Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 1/U16 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Tour 3 | 2:56.21 | 2 |
2 | 105 | 2/U16 | LAROCHE ALEX | 2009 | AU | CN AYDAT | Tour 3 | 2:55.75 | 1 |
3 | 110 | 3/U16 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | Tour 3 | 3:02.84 | 5 |
4 | 104 | 4/U16 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 3 | 3:04.20 | 6 |
5 | 114 | 5/U16 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | Tour 3 | 2:58.14 | 3 |
6 | 106 | 6/U16 | NAUCHE ARMAND | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Tour 3 | 3:07.84 | 11 |
7 | 102 | 7/U16 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Tour 2 | 3:05.99 | 8 |
8 | 120 | 8/U16 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 2 | 3:07.97 | 12 |
9 | 117 | 9/U16 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | Tour 2 | 3:06.39 | 9 |
10 | 148 | 10/U16 | ROCHAS GAUTHIER | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 2 | 3:12.36 | 17 |
11 | 149 | 11/U16 | PUIG VALENZUELA Jofre | 2009 | CLUB DESQUI | Tour 2 | 3:00.31 | 4 | |
12 | 113 | 12/U16 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Tour 2 | 3:07.06 | 10 |
13 | 136 | 13/U16 | CHARLES MAEL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 1 | 3:09.57 | 13 |
14 | 107 | 14/U16 | MARCHAND JEREMY | 2009 | SA | SC PEISEY VA | Tour 1 | 3:10.53 | 14 |
15 | 109 | 15/U16 | CART LAMY LEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Tour 1 | 3:11.46 | 15 |
16 | 143 | 16/U16 | CLARY RENAN | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 1 | 3:05.87 | 7 |
17 | 130 | 17/U16 | MOUREAU ANTONIN | 2009 | AP | SAUZE BARCEL | Tour 1 | 3:11.82 | 16 |
18 | 151 | 18/U16 | SASSO SILVIO | 2009 | SA | CS KARELLIS | Tour 1 | 3:13.67 | 20 |
19 | 126 | 19/U16 | EVIN MARTIN | 2009 | AP | GAP-BAYARD | Tour 1 | 3:14.96 | 22 |
20 | 115 | 20/U16 | de Stryker Tiebe | 2009 | MJ | HT JURA SKI | Tour 1 | 3:18.89 | 28 |
21 | 125 | 21/U16 | LANÇON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | Tour 1 | 3:13.22 | 19 |
22 | 129 | 22/U16 | DAL MAGRO ZACHARY | 2009 | MJ | OYE-PALLET | Tour 1 | 3:16.15 | 23 |
23 | 108 | 23/U16 | MARTIN ELIOTT | 2009 | AU | CN AYDAT | Tour 1 | 3:16.91 | 24 |
24 | 123 | 24/U16 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | Tour 1 | 3:17.59 | 26 |
25 | 145 | 25/U16 | BOUFFAUD JOAQUIM | 2009 | DA | SN CHARTREUS | Tour 1 | 3:22.47 | 30 |
26 | 128 | 26/U16 | BONNY EDGAR | 2009 | LY | SC LE POIZAT | Tour 1 | 3:13.17 | 18 |
27 | 141 | 27/U16 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANNAI | Tour 1 | 3:17.37 | 25 |
28 | 135 | 28/U16 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 1 | 3:18.55 | 27 |
29 | 152 | 29/U16 | JULIA SILVESTRE Pau | 2009 | Club Desqui | Tour 1 | 3:19.38 | 29 | |
30 | 140 | 30/U16 | DELAITTRE VICTOR | 2009 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:13.87 | |
31 | 137 | 31/U16 | BOURDOT VICTOR | 2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:26.08 | |
32 | 127 | 32/U16 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | Qualification | 3:26.51 | |
33 | 150 | 33/U16 | GARCIA MAHE | 2009 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:26.93 | |
34 | 142 | 34/U16 | DAUVE THEOPHILE | 2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:28.39 | |
35 | 131 | 35/U16 | LEMOINE THIBAUT | 2009 | LY | US CORMARANC | Qualification | 3:33.37 | |
36 | 144 | 36/U16 | SCHWEITZER NAE | 2009 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:43.75 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)