Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2024/2025

Coupes du Monde (Changer ?)

14/12/24 - Davos - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

HOMMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 8 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 2:22.26 0.00
2 16 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 2:23.49 +1.23 10.38
3 30 ANGER Edvin 2002 SWE 2:23.70 +1.44 12.15
4 29 OGDEN Ben 2000 USA 2:23.77 +1.51 12.74
5 23 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 2:23.91 +1.65 13.92
6 22 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 2:24.46 +2.20 18.56
7 10 GROND Valerio 2000 SUI 2:24.49 +2.23 18.81
8 34 WANG Qiang 1993 CHN 2:25.07 +2.81 23.70
9 18 NORTHUG Even 1995 NOR 2:25.16 +2.90 24.46
10 21 JENSSEN Matz William 2001 NOR 2:25.22 +2.96 24.97
11 20 VALNES Erik 1996 NOR 2:25.33 +3.07 25.90
12 2 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR 2:25.65 +3.39 28.60
13 24 RIEBLI Janik 1998 SUI 2:25.79 +3.53 29.78
14 13 HELLWEGER Michael 1996 ITA 2:25.81 +3.55 29.95
15 26 GRATE Marcus 1996 SWE 2:26.13 +3.87 32.64
16 57 CAROLLO Martino 2003 ITA 2:26.19 +3.93 33.15
17 14 MOILANEN Niilo 2001 FIN 2:26.21 +3.95 33.32
18 9 STOELBEN Jan 2001 GER 2:26.40 +4.14 34.92
19 35 CLUGNET James 1996 GBR 2:26.52 +4.26 35.93
20 3 SCHUMACHER Gus 2000 USA 2:26.67 +4.41 37.20
21 6 PUEYO Jaume 2001 ESP 2:26.78 +4.52 38.13
22 27 SCHOONMAKER JC 2000 USA 2:26.95 +4.69 39.56
23 40 HOLMBOE Aleksander Elde 2002 NOR 2:27.00 +4.74 39.98
24 17 JOUVE Richard 1994 FRA 2:27.08 +4.82 40.66
25 72 KAPARKALEJS Lauris 2003 LAT 2:27.12 +4.86 41.00
26 78 ALDER Roman 2004 SUI 2:27.14 +4.88 41.16
27 12 DANIELSSON Emil 2001 SWE 2:27.44 +5.18 43.69
28 55 YOUNG Jack 2002 USA 2:27.44 +5.18 43.69
29 67 CRV Vili 1999 SLO 2:27.62 +5.36 45.21
30 28 VUORINEN Lauri 1995 FIN 2:27.69 +5.43 45.80
31 32 BARP Elia 2002 ITA 2:27.71 +5.45 45.97
32 4 MOSER Benjamin 1997 AUT 2:27.73 +5.47 46.14
33 56 KECK Elias 2003 GER 2:27.99 +5.73 48.33
34 58 TICCO Giovanni 2000 ITA 2:28.11 +5.85 49.35
35 11 HAEGGSTROEM Johan 1992 SWE 2:28.23 +5.97 50.36
36 15 JAY Renaud 1991 FRA 2:28.26 +6.00 50.61
37 41 GRAZ Davide 2000 ITA 2:28.32 +6.06 51.12
38 25 MAKI Joni 1995 FIN 2:28.37 +6.11 51.54
38 68 SAVARY Antonin 2002 SUI 2:28.37 +6.11 51.54
40 19 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 2:28.41 +6.15 51.88
41 31 LIEKARI Emil 2001 FIN 2:28.44 +6.18 52.13
42 37 SCHAAD Roman 1993 SUI 2:28.60 +6.34 53.48
43 53 EARNHART Michael 2002 USA 2:28.67 +6.41 54.07
44 59 JONSSON Olof 1995 SWE 2:29.03 +6.77 57.11
45 43 KASTNER Marius 2002 GER 2:29.14 +6.88 58.03
46 46 BOURDIN Remi 2001 FRA 2:29.36 +7.10 59.89
47 5 SCHELY Theo 1999 FRA 2:29.51 +7.25 61.16
48 7 CERNY Ondrej 1999 CZE 2:29.53 +7.27 61.32
49 1 BOLGER Kevin 1993 USA 2:29.59 +7.33 61.83
50 33 KETTERSON Zak 1997 USA 2:29.64 +7.38 62.25
51 45 SIMENC Miha 1995 SLO 2:29.94 +7.68 64.78
52 60 MASSON Sasha 2002 CAN 2:30.01 +7.75 65.37
53 50 RANTALA Eero 2003 FIN 2:30.21 +7.95 67.06
54 65 STERN Nejc 2003 SLO 2:30.23 +7.97 67.23
54 73 STEINER Christian 2003 AUT 2:30.23 +7.97 67.23
56 49 YOUNG Andrew 1992 GBR 2:30.32 +8.06 67.99
57 77 HAUSER Silvan 2004 SUI 2:30.35 +8.09 68.24
58 66 GROS Anze 2002 SLO 2:30.39 +8.13 68.58
59 63 TUZ Jiri 2004 CZE 2:30.66 +8.40 70.86
60 61 NAEFF Noe 2003 SUI 2:30.79 +8.53 71.95
61 64 DREMLJUGA Karl Sebastian 2001 EST 2:30.98 +8.72 73.56
62 39 MATTILA Wiljam 2000 FIN 2:30.99 +8.73 73.64
63 51 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 2:31.02 +8.76 73.89
64 69 COUPAT Sabin 2000 FRA 2:31.56 +9.30 78.45
65 42 GRALL-JOHNSON Pierre 1999 CAN 2:32.00 +9.74 82.16
66 47 KILP Marko 1993 EST 2:32.07 +9.81 82.75
67 38 SELLER Ludek 1995 CZE 2:32.14 +9.88 83.34
68 71 SELLES GASCH Bernat 2003 ESP 2:32.64 +10.38 87.56
69 54 HIMMA Martin 1999 EST 2:32.88 +10.62 89.58
70 75 VIGANTS Raimo 1999 LAT 2:33.48 +11.22 94.64
71 85 ROOS Henri 1998 EST 2:33.75 +11.49 96.92
72 48 GISSELMAN Truls 2001 SWE 2:34.07 +11.81 99.62
73 70 VIK Lars Young 2001 AUS 2:34.17 +11.91 100.46
74 52 KAESER Erwan 1992 SUI 2:34.28 +12.02 101.39
75 74 ENGEL Erik 2002 AUT 2:34.85 +12.59 106.20
76 88 GANNER Tobias 2004 AUT 2:34.97 +12.71 107.21
77 83 DAL FARRA Franco 2000 ARG 2:35.14 +12.88 108.65
78 36 SOSSAU Anian 2000 GER 2:35.23 +12.97 109.41
79 62 MATASSOV Svyatoslav 2000 KAZ 2:35.81 +13.55 114.30
80 79 BAUER Matyas 2004 CZE 2:36.17 +13.91 117.33
81 87 KASAHARA Sho 2002 JPN 2:36.67 +14.41 121.55
82 84 SKENDER Marko 2001 CRO 2:37.36 +15.10 127.37
83 82 WALKER-BROOSE Bentley 2001 AUS 2:37.94 +15.68 132.26
84 76 DE CAMPO Seve 1998 AUS 2:37.95 +15.69 132.35
85 81 KOVALYOV Vladislav 1996 KAZ 2:38.33 +16.07 135.55
86 80 FROMMELT Robin 2002 LIE 2:38.85 +16.59 139.94
87 89 SVAUKSTS Silvestrs 2004 LAT 2:40.15 +17.89 150.91
88 86 NURSBEKOV Yernar 2002 KAZ 2:40.31 +18.05 152.26
89 90 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 2:42.05 +19.79 166.93
90 92 KONYA Adam 1992 HUN 2:43.15 +20.89 176.21
91 91 ENDRESTAD Sebastian 1998 CHI 2:43.97 +21.71 183.13
92 95 MILOSAVLJEVIC Milos 1995 SRB 2:49.00 +26.74 225.56
93 94 BUKI Adam 1995 HUN 2:58.51 +36.25 305.78
94 44 PITTIER Ilan 2003 SUI 3:07.15 +44.89 378.66








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)