Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2024/2025

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

20/10/24 - Arçon - Poursuite (Changer ?)

U17-H - 8km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/U17 REMONNAY AUGUSTIN 1/2008 MJ VAL MORTEAU 0-3-1- 23:27.6 +00:00.0 90.00
2 3 2/U17 KELLER Tobit 2/2008 SUI 2-2-1- 23:48.5 +00:20.9 103.36
3 18 3/U17 BIBOLLET NIELS 3/2008 MB CS LA CLUSAZ 1-3-1- 23:56.0 +00:28.4 108.16
4 8 4/U17 MINAZZI MARTIN 1/2009 DA CS VILLARD 0-2-3- 23:58.2 +00:30.6 109.57
5 4 5/U17 YVOZ MATHIS 4/2008 SA SC MENUIRES 4-3-3- 24:18.9 +00:51.3 122.80
6 12 6/U17 ANDREIS MALO 5/2008 DA SN CHARTREUS 1-3-1- 24:27.4 +00:59.8 128.24
7 11 7/U17 HENOCQ CLOVIS 6/2008 MV BASS/RUPT SN 2-4-1- 24:34.4 +01:06.8 132.71
8 15 8/U17 PROVOST ALEXIS 7/2008 MJ SC MOUTHE 2-2-2- 24:35.1 +01:07.5 133.16
9 6 9/U17 MAZZILLI RIABOFF SACHA 8/2008 SA CS LA FECLAZ 3-3-1- 24:36.2 +01:08.6 133.86
10 14 10/U17 VERCUEIL NANS 2/2009 SA CS LA FECLAZ 2-1-3- 24:36.5 +01:08.9 134.05
11 19 11/U17 KEMBELLEC LILIAN 9/2008 SA CS LA FECLAZ 1-0-1- 24:51.2 +01:23.6 143.45
12 10 12/U17 GUILLET EMILIAN 3/2009 DA VERCORS SKF 1-2-2- 24:55.1 +01:27.5 145.95
13 13 13/U17 ROGUET YANN 4/2009 MB PRAZ LYS-SOM 3-4-3- 24:55.4 +01:27.8 146.14
14 2 14/U17 AMIOTTE TIMEO 10/2008 MJ VAL MORTEAU 3-4-2- 24:56.4 +01:28.8 146.78
15 25 15/U17 ROY CHARLY 11/2008 MJ ES SAUGETTE 2-2-1- 25:09.3 +01:41.7 155.03
16 5 16/U17 THIERY CHARLI 12/2008 PE CS FT ROMEU 1-1-2- 25:12.0 +01:44.4 156.75
17 20 17/U17 GOLERET ROBINSON 13/2008 DA GUC GRENOBLE 0-1-2- 25:22.2 +01:54.6 163.27
18 16 18/U17 HUMBERT NOA 5/2009 MJ HT JURA SKI 4-3-0- 25:29.7 +02:02.1 168.07
19 21 19/U17 DORDOR GASPARD 14/2008 AP SERRE CHEVAL 3-4-2- 26:01.0 +02:33.4 188.08
20 9 20/U17 GUINCHARD JOE 15/2008 MJ ES SAUGETTE 4-4-4- 26:02.8 +02:35.2 189.23
21 38 21/U17 CULLELL NATHANAEL 16/2008 PE CS FT ROMEU 1-2-1- 26:03.8 +02:36.2 189.87
22 29 22/U17 RODRIGUEZ CLEMENT 17/2008 DA SNB CHAMROUS 3-1-1- 26:04.3 +02:36.7 190.19
23 28 23/U17 DOREL ADRIAN 18/2008 SA SC MENUIRES 2-3-3- 26:04.6 +02:37.0 190.38
24 27 24/U17 LAFOUX JULES 6/2009 MB SC CONTAMINE 4-1-1- 26:04.9 +02:37.3 190.58
25 30 25/U17 CAVIGLIA QUENTIN 19/2008 SA CS LA FECLAZ 4-4-2- 26:05.8 +02:38.2 191.15
26 26 26/U17 FINE ALEXIS 7/2009 AP SERRE CHEVAL 4-2-2- 26:16.5 +02:48.9 197.99
27 32 27/U17 MOINE LUCAS 20/2008 SA CS MERIBEL 2-2-1- 26:19.0 +02:51.4 199.59
28 7 28/U17 JACQUIN MURRAY 21/2008 DA SNB CHAMROUS 4-4-4- 26:30.6 +03:03.0 207.01
29 40 29/U17 ROUSSEL ELIE 22/2008 MJ ES SAUGETTE 1-2-0- 26:32.9 +03:05.3 208.48
30 22 30/U17 COLOMBAN NICOLAS 23/2008 MB SCNP ROCHOIS 2-1-1- 26:39.2 +03:11.6 212.51
31 35 31/U17 PERRILLAT BOTTONET LEO 8/2009 MB CS LA CLUSAZ 1-3-2- 26:42.8 +03:15.2 214.81
32 24 32/U17 BOIS TRISTAN 24/2008 MB SC CONTAMINE 1-3-2- 26:45.0 +03:17.4 216.21
33 23 33/U17 PERRILLAT-BOTTONET ELIOT 25/2008 MB CS LA CLUSAZ 2-4-3- 26:45.8 +03:18.2 216.73
34 36 34/U17 SCHOTT CLEMENT 9/2009 DA CS VILLARD 2-2-2- 26:51.7 +03:24.1 220.50
35 33 35/U17 TUTTINO SAMUEL 10/2009 SA BAUGES S.N 3-3-2- 27:20.0 +03:52.4 238.59
36 37 36/U17 MALIQUEO-REPOUX MAEL 11/2009 DA CS VILLARD 2-2-3- 27:22.8 +03:55.2 240.38
37 44 37/U17 LAMBERT TIMOTHEE 26/2008 MJ VAL MORTEAU 1-2-1- 27:24.9 +03:57.3 241.73
38 53 38/U17 VINAY GASPARD 27/2008 SA CS SAISIES 2-1-1- 27:25.6 +03:58.0 242.17
39 42 39/U17 BERNOLE MAEL 12/2009 PE CS FT ROMEU 3-2-1- 27:26.6 +03:59.0 242.81
40 46 40/U17 GROS MAIKO 28/2008 SA CS LA FECLAZ 2-3-2- 27:28.8 +04:01.2 244.22
41 39 41/U17 CAHU ANATOLE 29/2008 SA COURCHEVEL 1-1-3- 27:30.0 +04:02.4 244.99
42 41 42/U17 CLAUDEL NOLAN 30/2008 MV BASS/RUPT SN 3-1-1- 27:31.9 +04:04.3 246.20
43 55 43/U17 GRENARD CHARLY 31/2008 MB SCNP ROCHOIS 1-2-3- 27:38.8 +04:11.2 250.61
44 34 44/U17 CRUZ AUGUSTE 13/2009 MB SC GD BORNAN 3-4-4- 27:42.1 +04:14.5 252.72
45 54 45/U17 LEBRUN CAMILLE 32/2008 MB CS LA CLUSAZ 0-4-3- 27:42.9 +04:15.3 253.24
46 48 46/U17 DE GABAI ROBIN 33/2008 SA BAUGES S.N 2-2-4- 27:45.2 +04:17.6 254.71
47 47 47/U17 FAVRE LORIS 14/2009 SA SC ARECHES 3-3-3- 27:54.0 +04:26.4 260.33
48 50 48/U17 IMWINKELRIED Léon 34/2008 SUI 1-1-3- 27:56.7 +04:29.1 262.06
49 31 49/U17 MORIN SAMUEL 15/2009 MJ OLYMP MT DOR 2-3-4- 28:02.8 +04:35.2 265.96
50 56 50/U17 SOULIE ANTONIN 35/2008 SA SC ARECHES 3-1-4- 28:09.2 +04:41.6 270.05
51 43 51/U17 BURLETT THOMAS 36/2008 SA ES BESSANS 1-3-5- 28:21.0 +04:53.4 277.60
52 60 52/U17 BEAUQUIS PAUL 16/2009 SA CS LA FECLAZ 4-2-1- 28:23.9 +04:56.3 279.45
53 45 53/U17 RIEU TIMEO 17/2009 MJ CHAUX NEUVE 4-4-2- 28:43.5 +05:15.9 291.98
54 57 54/U17 LARGER NATHANAEL 18/2009 MJ SC GRANDVAUX 2-3-3- 28:48.1 +05:20.5 294.92
55 52 55/U17 MANCEAU-BARON BJORN 19/2009 MB CS LA CLUSAZ 2-2-2- 29:23.5 +05:55.9 317.56
56 49 56/U17 GRITTI RAPHAEL 20/2009 LY US CORMARANC 3-2-3- 29:24.1 +05:56.5 317.94
57 58 57/U17 ALVES NAËL 21/2009 MJ PREMANON SC 2-1-4- 29:45.8 +06:18.2 331.82
58 59 58/U17 SEIGNEUR MARTIN 22/2009 MB VILLARD/BOEG 4-3-4- 30:19.2 +06:51.6 353.17
59 51 59/U17 HELLE MAX EMILIEN 23/2009 SA CS LA FECLAZ 4-4-4- 31:11.7 +07:44.1 386.74








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)