Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2024/2025

Ski de fond d'été (Changer ?)

06/10/24 - La Bresse (Chpt France) - Individuel - CL (Changer ?)

U16-D - 5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 219 1/U16 BROUART LISON 2009 MB CNG 16:22.1 +00.0 90.00
2 202 2/U16 CROUX COLINE 2009 MB CNG 16:28.8 +06.7 95.46
3 220 3/U16 REMILLON LOUNA 2009 MB CNG 16:33.3 +11.2 99.12
4 194 4/U16 VITTOZ ANJA 2009 DA SA MEAUDRAIS 16:49.3 +27.2 112.16
5 216 5/U16 COUTAZ CLEMENCE 2009 SA SC BOZEL 17:03.7 +41.6 123.89
6 208 6/U16 COULOUMY LOANE 2009 AP ORRES EMBRUN 17:04.2 +42.1 124.29
7 188 7/U16 DRAVET LEONIE 2009 SA CS MERIBEL 17:06.8 +44.7 126.41
8 218 8/U16 PORRET MARGAUX 2009 MB CS MEGEVE 17:07.1 +45.0 126.66
9 187 9/U16 RIVES LOU 2009 MJ CSR PONTARLI 17:09.3 +47.2 128.45
10 205 10/U16 HAUCK HELOISE 2009 MJ OLYMP MT DOR 17:16.8 +54.7 134.56
11 215 11/U16 CHANY CHARLOTTE 2009 AU SC DE BESSE 17:22.4 +1:00.3 139.12
12 214 12/U16 THORET SARAH 2009 DA US AUTRANNAI 17:24.9 +1:02.8 141.16
13 207 13/U16 TROUSSIER COLINE 2009 AP CSPSV2 17:34.6 +1:12.5 149.06
14 197 14/U16 EVRARD LENA 2009 MV SC RANSPACH 17:35.4 +1:13.3 149.71
15 192 15/U16 DROZVINCENT CELESTINE 2009 MJ ES SAUGETTE 17:39.2 +1:17.1 152.80
16 206 16/U16 NILLY ROXANNE 2009 MV SC RANSPACH 17:40.6 +1:18.5 153.94
17 200 17/U16 ROSA LISA 2009 MB CNG 17:50.7 +1:28.6 162.17
18 195 18/U16 ARNAUD MARYLOU 2009 DA US AUTRANNAI 17:54.5 +1:32.4 165.27
19 193 19/U16 GUY LAURA 2009 MJ SC MONT NOIR 18:00.0 +1:37.9 169.75
20 209 20/U16 ANTRAYGUES CONSTANCE 2009 MB DRAGONS ANNY 18:00.3 +1:38.2 169.99
21 221 21/U16 NESZTLER LOU-ANNE 2009 MJ SKI ROUSSES 18:08.2 +1:46.1 176.43
22 222 22/U16 MOSSUZ CHLOE 2009 MB VILLARD/BOEG 18:26.0 +2:03.9 190.93
23 217 23/U16 PINOT ROMANE 2009 MB CNG 18:33.1 +2:11.0 196.71
24 212 24/U16 VIGNÉ COLINE 2009 MB CNG 18:51.0 +2:28.9 211.29
25 211 25/U16 VALDENAIRE LEONIE 2009 MV VAGNEY ROCHE 18:53.0 +2:30.9 212.92
26 190 26/U16 DUTERNE MARYLOU 2009 MV VAGNEY ROCHE 19:00.1 +2:38.0 218.70
27 198 27/U16 DEGOUTTE LUCIE 2009 MB CNG 19:13.8 +2:51.7 229.86
28 199 28/U16 EL AACHOURI LENA 2009 MJ OYE-PALLET 19:18.6 +2:56.5 233.77
29 203 29/U16 ROYER CÉLIA 2009 MB CNG 19:24.1 +3:02.0 238.25
30 189 30/U16 MAUGIN SILOE 2009 DA CO 7 LAUX GR 19:26.2 +3:04.1 239.96
31 204 31/U16 POUX LUNA 2009 MJ OYE-PALLET 19:27.1 +3:05.0 240.70
32 210 32/U16 GERMAIN ANOUK 2009 MJ OLYMP MT DOR 19:36.1 +3:14.0 248.03
33 213 33/U16 BOULEGUE CHARLOTTE 2009 DA SN CHARTREUS 19:38.6 +3:16.5 250.07
34 196 34/U16 GUINCHARD MAE 2009 MJ OYE-PALLET 19:54.9 +3:32.8 263.34
35 191 35/U16 BUECHER ELISE 2009 MV SK DU TANET 23:02.0 +6:39.9 415.75








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)