Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 1/U18 | LAFRASSE VICTOR | 1/2008 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 1:50.11 | |
2 | 212 | 2/U18 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 1/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 1:53.50 | |
3 | 225 | 3/U18 | COTTAZ GASPARD | 2/2007 | DA | SNO | Finale | 1:57.35 | |
4 | 223 | 4/U18 | BOHARD LEANDRE | 3/2007 | MJ | PREMANON SC | Finale | 1:56.40 | |
5 | 221 | 5/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2/2008 | SA | CN REVARD | Finale | 1:56.11 | |
6 | 216 | 6/U18 | GARDETTE ARTHUR | 4/2007 | MJ | PREMANON SC | Finale | 1:54.34 | |
7 | 217 | 7/U18 | SANCHEZ PABLO | 5/2007 | DA | SN CHARTREUS | Demi finale | 1:54.96 | 7 |
8 | 232 | 8/U18 | GUILLOT BORIS | 6/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Demi finale | 1:58.67 | 22 |
9 | 218 | 9/U18 | LARGER LOIS | 7/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | Demi finale | 1:55.62 | 8 |
10 | 224 | 10/U18 | KILCHOER NOAM | 8/2007 | MJ | OYE-PALLET | Demi finale | 1:56.61 | 14 |
11 | 213 | 11/U18 | HENOCQ CLOVIS | 3/2008 | MV | BASS/RUPT SN | Demi finale | 1:53.51 | 3 |
12 | 214 | 12/U18 | MAQUART LOUIS | 4/2008 | SA | CN REVARD | Demi finale | 1:53.75 | 4 |
13 | 215 | 13/U18 | CHAPUIS LAURIC | 9/2007 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 1:53.91 | 5 |
14 | 222 | 14/U18 | THIRIAT MARIUS | 10/2007 | MV | BASS/RUPT SN | Quart de Finale | 1:56.20 | 12 |
15 | 231 | 15/U18 | PESANDO SVEN | 11/2007 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 1:58.33 | 21 |
16 | 219 | 16/U18 | BUNOD JOACHIM | 12/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | Quart de Finale | 1:55.74 | 9 |
17 | 230 | 17/U18 | MEVEL LEON | 5/2008 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 1:58.08 | 20 |
18 | 233 | 18/U18 | CHARRIER JULES | 6/2008 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 1:58.74 | 23 |
19 | 234 | 19/U18 | NILLY MAXENCE | 13/2007 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 1:58.78 | 24 |
20 | 235 | 20/U18 | DESALMAND GABRIEL | 14/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 1:59.16 | 25 |
21 | 220 | 21/U18 | CALANDRY SIMON | 7/2008 | MB | DRAGONS ANNY | Quart de Finale | 1:55.97 | 10 |
22 | 226 | 22/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 8/2008 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 1:57.67 | 16 |
23 | 227 | 23/U18 | GROSJEAN MAXENCE | 15/2007 | MV | VAGNEY ROCHE | Quart de Finale | 1:57.78 | 17 |
24 | 229 | 24/U18 | GRAPPE EMILIEN | 9/2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Quart de Finale | 1:57.96 | 19 |
25 | 238 | 25/U18 | PACCARD MAXIME | 16/2007 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 1:59.90 | 28 |
26 | 228 | 26/U18 | TIRLOY LOYS | 17/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 1:57.79 | 18 |
27 | 236 | 27/U18 | FOULON CAMILLE | 18/2007 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 1:59.28 | 26 |
28 | 237 | 28/U18 | MIGNEREY JOLAN | 10/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 1:59.61 | 27 |
29 | 239 | 29/U18 | GUYETAND HUGO | 11/2008 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 1:59.99 | 29 |
30 | 240 | 30/U18 | IUNG AXEL | 12/2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 2:00.09 | 30 |
31 | 346 | 31/U18 | PRADEL MAYER ROBIN | 19/2007 | AU | CN AYDAT | Qualification | 2:00.27 | 31 |
32 | 374 | 32/U18 | BEGUINOT GUILLAUME | 13/2008 | LY | US CORMARANC | Qualification | 2:00.35 | 32 |
33 | 342 | 33/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 14/2008 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:00.73 | 33 |
34 | 343 | 34/U18 | PETITE MARIUS | 20/2007 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 2:01.35 | 34 |
35 | 355 | 35/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 15/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:01.75 | 35 |
36 | 357 | 36/U18 | LE MERCIER ZADIG | 21/2007 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:01.84 | 36 |
37 | 375 | 37/U18 | MESNIER LOUISON | 16/2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 2:02.18 | 37 |
38 | 359 | 38/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 17/2008 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:02.20 | 38 |
39 | 365 | 39/U18 | BOEUF BENJAMIN | 22/2007 | MB | VILLARD/BOEG | Qualification | 2:02.29 | 39 |
40 | 326 | 40/U18 | GUIENNET NATHAN | 23/2007 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:02.46 | 40 |
41 | 339 | 41/U18 | PONARD NATHAN | 24/2007 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:02.51 | 41 |
42 | 371 | 42/U18 | MAURY LEVI | 18/2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:03.80 | 42 |
43 | 360 | 43/U18 | BALLY MAXIME | 25/2007 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 2:04.24 | 43 |
44 | 379 | 44/U18 | TISSOT CLEMENT | 19/2008 | MJ | SC LESFOURGS | Qualification | 2:04.75 | 44 |
45 | 381 | 45/U18 | PERREY ELIE | 26/2007 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:04.76 | 45 |
46 | 350 | 46/U18 | POINSONNET MAHE | 27/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:05.27 | 46 |
47 | 380 | 47/U18 | BAGNIS THIBAULT | 20/2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:05.50 | 47 |
48 | 385 | 48/U18 | PERROT MARTIN | 21/2008 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:05.62 | 48 |
49 | 361 | 49/U18 | FIMBEL ALBAN | 28/2007 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:05.63 | 49 |
50 | 364 | 50/U18 | GRAS ILOAN | 22/2008 | MJ | PREMANON SC | Qualification | 2:06.53 | 50 |
51 | 358 | 51/U18 | EVE LORRAIN | 29/2007 | MV | H.M.S.N. | Qualification | 2:06.83 | 51 |
52 | 383 | 52/U18 | GAUDILLAT LYSSANDRE | 23/2008 | MB | SC D’AGY | Qualification | 2:07.80 | 52 |
53 | 382 | 53/U18 | RICHARD CLEMENT | 30/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:08.19 | 53 |
54 | 348 | 54/U18 | PASTEUR THIBAUT | 31/2007 | MJ | SC ABBAYE | Qualification | 2:08.23 | 54 |
55 | 354 | 55/U18 | NOUGARET GREGORY | 24/2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:08.34 | 55 |
56 | 370 | 56/U18 | BAZIN THIBAUT | 25/2008 | MJ | BOIS D’AMONT | Qualification | 2:08.36 | 56 |
57 | 390 | 57/U18 | TREZON ALBERT | 26/2008 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:08.69 | 57 |
58 | 367 | 58/U18 | COSME THIMEO | 32/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:10.23 | 58 |
59 | 404 | 59/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 27/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:10.45 | 59 |
60 | 396 | 60/U18 | PALLAUD ANTOINE | 33/2007 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:10.48 | 60 |
61 | 356 | 61/U18 | ABDULHAK FLORIN | 34/2007 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:10.79 | 61 |
62 | 369 | 62/U18 | DUC-GONINAZ LUCAS | 35/2007 | SA | SC ARECHES | Qualification | 2:11.33 | 62 |
63 | 377 | 63/U18 | GRIFFON CHARLY | 28/2008 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:11.71 | 63 |
64 | 391 | 64/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 29/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:13.06 | 64 |
65 | 378 | 65/U18 | CONTAT CLEMENT | 30/2008 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:14.22 | 65 |
66 | 388 | 66/U18 | DIENOT ELIE | 36/2007 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 2:14.46 | 66 |
67 | 373 | 67/U18 | RUAT PIERRE | 37/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:14.76 | 67 |
67 | 387 | 67/U18 | LUSSIS TITOUAN | 31/2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:14.76 | 67 |
69 | 384 | 69/U18 | SCHELCHER ERWAN | 32/2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:14.81 | 69 |
70 | 394 | 70/U18 | GATIE JOHAN | 33/2008 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:14.99 | 70 |
71 | 393 | 71/U18 | CLAUDET CHARLY | 34/2008 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:15.47 | 71 |
72 | 399 | 72/U18 | DROUZY-STUCKER CLEMENTIN | 35/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:15.48 | 72 |
73 | 337 | 73/U18 | THORET CHARLIE | 38/2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:16.40 | 73 |
74 | 376 | 74/U18 | BILLET ISMAEL | 36/2008 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:17.61 | 74 |
75 | 389 | 75/U18 | CLAUS–WAZ VALENTIN | 37/2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:17.94 | 75 |
76 | 405 | 76/U18 | DELOT BAPTISTE | 38/2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:18.46 | 76 |
77 | 401 | 77/U18 | CHEVALIER GIANNI | 39/2008 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:18.73 | 77 |
78 | 397 | 78/U18 | SARLIEVE THEO | 40/2008 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 2:18.78 | 78 |
79 | 386 | 79/U18 | MANDAROUX ANDY | 41/2008 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:20.08 | 79 |
80 | 392 | 80/U18 | LECOCQ YOANN | 42/2008 | AU | CN AYDAT | Qualification | 2:20.54 | 80 |
81 | 407 | 81/U18 | TOULOUSE NAEL | 43/2008 | CE | SCM LOZERE | Qualification | 2:23.75 | 81 |
82 | 406 | 82/U18 | LANOIS BASILE | 39/2007 | MV | LA BRESSAUDE | Qualification | 2:26.39 | 82 |
83 | 403 | 83/U18 | PALLUD MARIUS | 44/2008 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 2:26.47 | 83 |
84 | 402 | 84/U18 | LAFFORGUE JULES | 45/2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:27.46 | 84 |
85 | 400 | 85/U18 | CARRU VEDRENNE ELIOT | 46/2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:30.55 | 85 |
86 | 409 | 86/U18 | LAPRESA LUKA | 47/2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:31.68 | 86 |
87 | 395 | 87/U18 | DIDIERLAURENT THOMAS | 48/2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:33.26 | 87 |
88 | 408 | 88/U18 | FOURNIER-MARY TITOUAN | 49/2008 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:38.67 | 88 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)