Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 1/U15 | FAIVRE ELIO | 1/2010 | MJ | PREMANON SC | Finale | 2:07.05 | |
2 | 65 | 2/U15 | MAURY ELIOTT | 2/2010 | SA | CS MERIBEL | Finale | 2:14.99 | |
3 | 71 | 3/U15 | LOPES ELIAS | 3/2010 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale | 2:20.72 | |
4 | 66 | 4/U15 | HENOCQ ACHILLE | 4/2010 | MV | BASS/RUPT SN | Finale | 2:16.59 | |
5 | 68 | 5/U15 | TARDY BASTIEN | 5/2010 | AP | LES TROLLS | Finale | 2:17.75 | |
6 | 62 | 6/U15 | BOSSON ANSELME | 6/2010 | MB | SC CONTAMINE | Finale | 2:10.43 | |
7 | 63 | 7/U15 | BUCHER LEON | 7/2010 | SA | CN REVARD | Demi finale | 2:13.02 | 3 |
8 | 64 | 8/U15 | GROGNIEUX NILS | 8/2010 | MB | CS MEGEVE | Demi finale | 2:14.25 | 4 |
9 | 67 | 9/U15 | BOYER NOHE | 9/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:17.67 | 7 |
10 | 70 | 10/U15 | VACHETTE ANTOINE | 10/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:20.39 | 10 |
11 | 72 | 11/U15 | POCHARD MATHIS KEI | 1/2011 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 2:21.12 | 12 |
12 | 73 | 12/U15 | BUIREY VALENTIN | 11/2010 | MJ | SC MOUTHE | Demi finale | 2:21.37 | 13 |
13 | 75 | 13/U15 | RIMAILHO NINO | 12/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:24.72 | 15 |
14 | 82 | 14/U15 | TINGUELY MARIUS | 13/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:28.49 | 22 |
15 | 87 | 15/U15 | CORDIER LOUKA | 14/2010 | MJ | CHAUX NEUVE | Quart de Finale | 2:29.75 | 27 |
16 | 76 | 16/U15 | FORESTIER JOHAN | 15/2010 | MJ | SC MOUTHE | Quart de Finale | 2:25.06 | 16 |
16 | 77 | 16/U15 | MARREL MATHIEU | 16/2010 | MB | SC CONTAMINE | Quart de Finale | 2:25.06 | 16 |
18 | 78 | 18/U15 | ROUSSET VACHON MARTIN | 17/2010 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:25.15 | 18 |
19 | 81 | 19/U15 | BONNET MAE | 18/2010 | AU | CN ST JULIEN | Quart de Finale | 2:27.89 | 21 |
20 | 89 | 20/U15 | OLLIER COME | 19/2010 | LY | CS VALROMEY | Quart de Finale | 2:30.32 | 29 |
21 | 74 | 21/U15 | TANCHOUX CYPRIEN | 20/2010 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:24.02 | 14 |
22 | 79 | 22/U15 | GRAS MALONE | 21/2010 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 2:25.44 | 19 |
23 | 80 | 23/U15 | SEROT MARIUS | 22/2010 | SA | SC BOZEL | Quart de Finale | 2:27.60 | 20 |
24 | 83 | 24/U15 | MUNOZ ANTOINE | 23/2010 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:28.62 | 23 |
25 | 85 | 25/U15 | CHAMBEROD VALENTIN | 24/2010 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:29.36 | 25 |
26 | 69 | 26/U15 | SAVARIN RAFAEL | 25/2010 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 2:20.33 | 9 |
27 | 84 | 27/U15 | RUHLMANN LILIAN | 26/2010 | MB | VILLARD/BOEG | Quart de Finale | 2:28.68 | 24 |
28 | 86 | 28/U15 | FOURCY GIRAUD EVENCE | 2/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 2:29.40 | 26 |
29 | 88 | 29/U15 | DEBLOEM ANTOINE | 27/2010 | LY | SC LOMPNES | Quart de Finale | 2:29.91 | 28 |
30 | 90 | 30/U15 | WILLANO RAFAEL | 28/2010 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:30.52 | 30 |
31 | 96 | 31/U15 | MARGUET JEAN | 29/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Finale | 2:33.74 | |
32 | 91 | 32/U15 | GUERIN LIAM | 30/2010 | DA | CS VILLARD | Finale | 2:31.12 | |
33 | 93 | 33/U15 | BAILLY BASIN ELIOT | 31/2010 | MJ | SC MONT NOIR | Finale | 2:33.27 | |
34 | 99 | 34/U15 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 32/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:34.88 | |
35 | 97 | 35/U15 | VERGUET TOM | 33/2010 | MJ | PREMANON SC | Finale | 2:33.76 | |
36 | 92 | 36/U15 | HEUSEY LOIS | 34/2010 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 2:33.17 | |
37 | 95 | 37/U15 | RAYMOND JUSTIN | 35/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Demi finale | 2:33.72 | 35 |
38 | 102 | 38/U15 | CALONNE MAYER BASILE | 36/2010 | MJ | US GIRON | Demi finale | 2:36.37 | 42 |
39 | 108 | 39/U15 | MURGUE NAÏK | 37/2010 | LY | SC LOMPNES | Demi finale | 2:40.01 | 48 |
40 | 111 | 40/U15 | AUBRY LUCIEN | 38/2010 | MJ | CHAUX NEUVE | Demi finale | 2:41.45 | 51 |
41 | 94 | 41/U15 | JACQUET NATHAN | 39/2010 | LY | US CORMARANC | Demi finale | 2:33.29 | 34 |
42 | 105 | 42/U15 | LEAUTE THAIS | 3/2011 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 2:39.10 | 45 |
43 | 100 | 43/U15 | DROZ VINCENT THIBAULT | 4/2011 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 2:35.94 | 40 |
44 | 103 | 44/U15 | CANNELLE NOAH | 40/2010 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 2:36.40 | 43 |
45 | 104 | 45/U15 | LE MERCIER TELEMAQUE | 5/2011 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:37.13 | 44 |
46 | 98 | 46/U15 | COLOMB ESTEBAN | 6/2011 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:34.53 | 38 |
47 | 101 | 47/U15 | GRILLON PAUL | 7/2011 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 2:36.33 | 41 |
48 | 106 | 48/U15 | WASSMER TOM | 41/2010 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:39.39 | 46 |
49 | 107 | 49/U15 | LAFFORGUE OCTAVE | 42/2010 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 2:39.83 | 47 |
50 | 112 | 50/U15 | HASENFRATZ ROBIN | 8/2011 | LY | SC LOMPNES | Quart de Finale | 2:41.53 | 52 |
51 | 109 | 51/U15 | LE DORE MILO | 43/2010 | MB | DRAGONS ANNY | Quart de Finale | 2:40.35 | 49 |
52 | 110 | 52/U15 | BAFFERT TAÏG | 9/2011 | MB | CNG | Quart de Finale | 2:40.65 | 50 |
53 | 114 | 53/U15 | BOUDIERES JULES | 10/2011 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:43.27 | 54 |
54 | 116 | 54/U15 | BAZIN SIMON | 44/2010 | MJ | BOIS D’AMONT | Quart de Finale | 2:43.85 | 56 |
55 | 118 | 55/U15 | LETOUCQUE ANTOINE | 45/2010 | MB | VILLARD/BOEG | Quart de Finale | 2:44.42 | 58 |
56 | 113 | 56/U15 | GUIENNET MATHIS | 46/2010 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:42.73 | 53 |
57 | 115 | 57/U15 | COMBE ETIENNE | 47/2010 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 2:43.60 | 55 |
58 | 117 | 58/U15 | DROZVINCENT ADONIS | 11/2011 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 2:44.40 | 57 |
59 | 119 | 59/U15 | SCHMIDT ELY | 48/2010 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 2:44.51 | 59 |
60 | 120 | 60/U15 | RENAUDET JULES | 12/2011 | MV | LAC BLANC SN | Quart de Finale | 2:44.99 | 60 |
61 | 98 | 61/U15 | PUTOT CLEMENT | 49/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:45.38 | 61 |
62 | 180 | 62/U15 | CORTINOVIS OSCAR | 50/2010 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:45.88 | 62 |
63 | 155 | 63/U15 | ARCHENAULT CAMILLE | 13/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:46.55 | 63 |
64 | 111 | 64/U15 | MENET PIERRE | 51/2010 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:47.38 | 64 |
65 | 92 | 65/U15 | MONNIER BENOIT NILS | 14/2011 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:48.29 | 65 |
66 | 187 | 66/U15 | LELIEUR ULDIS | 52/2010 | MB | CNG | Qualification | 2:48.46 | 66 |
67 | 153 | 67/U15 | RAGUIN ANTOINE | 53/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 2:48.75 | 67 |
68 | 165 | 68/U15 | GARNIER VIEILLEROBE MERLIN | 15/2011 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:49.04 | 68 |
69 | 159 | 69/U15 | ROCHEL LEO | 54/2010 | MV | MOLSHEIM SN | Qualification | 2:49.75 | 69 |
70 | 141 | 70/U15 | DE SOUSA–GELINAUD MAXENCE | 55/2010 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 2:50.25 | 70 |
71 | 100 | 71/U15 | SATTLER ANTONIN | 16/2011 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:51.49 | 71 |
72 | 142 | 72/U15 | LUSSIS CLEMENT | 56/2010 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:51.63 | 72 |
73 | 94 | 73/U15 | BOEUF IDRIS | 17/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:52.05 | 73 |
74 | 162 | 74/U15 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | 18/2011 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:52.28 | 74 |
75 | 132 | 75/U15 | LEGOUT TIMEO | 19/2011 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:52.65 | 75 |
76 | 115 | 76/U15 | SCHODER THOMAS | 57/2010 | MV | SK DU TANET | Qualification | 2:52.72 | 76 |
77 | 136 | 77/U15 | PATRON TRISTAN | 58/2010 | MB | CNG | Qualification | 2:53.21 | 77 |
78 | 81 | 78/U15 | YAHIAOUI OSCAR | 20/2011 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:53.44 | 78 |
79 | 109 | 79/U15 | NEVEUX CYPRIEN | 21/2011 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:53.46 | 79 |
80 | 147 | 80/U15 | PELLEGRINI NOE | 22/2011 | MB | CNG | Qualification | 2:54.09 | 80 |
81 | 97 | 81/U15 | VAUBOURG GABRIEL | 23/2011 | MV | BASS/RUPT SN | Qualification | 2:54.10 | 81 |
82 | 170 | 82/U15 | VINCENT VIRY TIM | 24/2011 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 2:54.70 | 82 |
83 | 174 | 83/U15 | SPEYBROEK MALO | 59/2010 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:54.99 | 83 |
84 | 145 | 84/U15 | RAVIER BAPTISTE | 25/2011 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:55.23 | 84 |
85 | 182 | 85/U15 | MARCHANDISE EVAN | 26/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | Qualification | 2:57.19 | 85 |
86 | 166 | 86/U15 | LACHAMBRE JONAH | 27/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | Qualification | 2:57.45 | 86 |
87 | 146 | 87/U15 | MORIANGE ROBIN | 28/2011 | LY | CS VALROMEY | Qualification | 2:57.66 | 87 |
88 | 140 | 88/U15 | BURTIN ANTOINE | 29/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 3:01.15 | 88 |
89 | 163 | 89/U15 | DIDIERLAURENT PAUL | 30/2011 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 3:01.17 | 89 |
90 | 177 | 90/U15 | DIDIERLAURENT NATHAN | 60/2010 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 3:01.21 | 90 |
91 | 82 | 91/U15 | NONGLATON CHARLY | 61/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:03.70 | 91 |
92 | 95 | 92/U15 | VIDAL RAPHAEL | 31/2011 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:03.76 | 92 |
93 | 167 | 93/U15 | BERTHOLLET ENZO | 32/2011 | LY | SC LOMPNES | Qualification | 3:07.07 | 93 |
94 | 129 | 94/U15 | ROBERT VIRGILE | 62/2010 | MV | SK DU TANET | Qualification | 3:07.82 | 94 |
95 | 149 | 95/U15 | JACQUET MAXENCE | 33/2011 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:07.88 | 95 |
96 | 85 | 96/U15 | GERMAIN EMILE | 34/2011 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 3:10.15 | 96 |
97 | 96 | 97/U15 | LUCCANTONI YOACKIM | 35/2011 | SA | SC BOZEL | Qualification | 3:10.24 | 97 |
98 | 106 | 98/U15 | DROZ VINCENT LOUIS | 63/2010 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 3:11.01 | 98 |
99 | 143 | 99/U15 | CLEMANCEY JULES | 36/2011 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:11.59 | 99 |
100 | 189 | 100/U15 | FONTOIN ALESSIO | 37/2011 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 3:13.13 | 100 |
101 | 191 | 101/U15 | BAYON TOM | 38/2011 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:24.57 | 101 |
102 | 171 | 102/U15 | PAILLOTET ENOHA | 39/2011 | MV | BASS/RUPT SN | Qualification | 3:27.02 | 102 |
103 | 102 | 103/U15 | DUBOURDIEU JÉRÉMIE | 40/2011 | MV | MOLSHEIM SN | Qualification | 3:27.85 | 103 |
104 | 118 | 104/U15 | WEISS BASTIEN | 41/2011 | MV | SK DU TANET | Qualification | 3:28.05 | 104 |
105 | 176 | 105/U15 | LUCAS MARIUS | 42/2011 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:28.17 | 105 |
106 | 127 | 106/U15 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | 43/2011 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:29.20 | 106 |
107 | 105 | 107/U15 | RAVON ALEXIS | 44/2011 | MV | MOLSHEIM SN | Qualification | 3:33.43 | 107 |
108 | 154 | 108/U15 | LANOIS ANTONIN | 45/2011 | MV | LA BRESSAUDE | Qualification | 3:50.25 | 108 |
109 | 161 | 109/U15 | GAILLARD VALENTIN | 46/2011 | DA | CS VILLARD | Qualification | 10:42.43 | 109 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)