Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1/U15 | SCHWEITZER ROMANE | 1/2010 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:41.61 | |
2 | 2 | 2/U15 | PRADEL MAYER MANON | 2/2010 | AU | CN AYDAT | Finale | 2:39.35 | |
3 | 4 | 3/U15 | BILLON LEONIE | 1/2011 | LY | US CORMARANC | Finale | 2:42.29 | |
4 | 1 | 4/U15 | DURAND ROMANE | 3/2010 | MJ | PREMANON SC | Finale | 2:37.31 | |
5 | 6 | 5/U15 | REMILLON ANAE | 2/2011 | MB | CNG | Finale | 2:42.99 | |
6 | 8 | 6/U15 | GUEGUEN LEONIE | 3/2011 | DA | CS VILLARD | Finale | 2:47.12 | |
7 | 5 | 7/U15 | BURDET ORIANE | 4/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:42.35 | 5 |
8 | 7 | 8/U15 | RICHARD GAIA | 5/2010 | MB | DRAGONS ANNY | Demi finale | 2:44.30 | 7 |
9 | 10 | 9/U15 | SAILLARD LENA | 6/2010 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 2:52.98 | 10 |
10 | 17 | 10/U15 | VALLET LORELAI | 4/2011 | DA | CS VILLARD | Demi finale | 2:55.23 | 17 |
11 | 9 | 11/U15 | MARCELAT CHARLOTTE | 7/2010 | LY | CS VALROMEY | Demi finale | 2:50.06 | 9 |
12 | 11 | 12/U15 | MARGUET LINE | 5/2011 | MJ | ES SAUGETTE | Demi finale | 2:53.03 | 11 |
13 | 18 | 13/U15 | BOUHELIER LINETTE | 8/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:55.80 | 18 |
13 | 19 | 13/U15 | BARBIER LEA | 9/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:55.80 | 18 |
15 | 25 | 15/U15 | BOURGEOIS EMMI | 10/2010 | MJ | SC NOZEROY | Quart de Finale | 2:59.66 | 25 |
16 | 12 | 16/U15 | LATHURAZ GIULIA | 11/2010 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:53.29 | 12 |
17 | 14 | 17/U15 | THIERY ELISA | 6/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 2:54.33 | 14 |
18 | 16 | 18/U15 | MARCELAT EMILIE | 12/2010 | LY | CS VALROMEY | Quart de Finale | 2:54.95 | 16 |
19 | 20 | 19/U15 | CUCHE MARIE | 7/2011 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 2:55.81 | 20 |
20 | 28 | 20/U15 | LAFOUX PAULINE | 13/2010 | MB | SC CONTAMINE | Quart de Finale | 2:59.90 | 28 |
21 | 15 | 21/U15 | MAGNIN-FEYSOT MARION | 14/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 2:54.41 | 15 |
22 | 22 | 22/U15 | BELOT ZOE | 8/2011 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:57.10 | 22 |
23 | 23 | 23/U15 | AUGEROT ALICE | 9/2011 | MB | CNG | Quart de Finale | 2:58.52 | 23 |
24 | 24 | 24/U15 | SEBILLE LANA | 15/2010 | MB | CS CHAMONIX | Quart de Finale | 2:58.76 | 24 |
25 | 30 | 25/U15 | PIERRAT MYLA | 16/2010 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 3:01.04 | 30 |
26 | 13 | 26/U15 | GARDETTE LIV | 17/2010 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 2:54.02 | 13 |
27 | 21 | 27/U15 | JEUNET NORA | 18/2010 | MJ | SC GRANDVAUX | Quart de Finale | 2:56.93 | 21 |
28 | 26 | 28/U15 | LETOUBLON LUCIE | 19/2010 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:59.79 | 26 |
29 | 27 | 29/U15 | CARRIER INES | 20/2010 | LY | SC LOMPNES | Quart de Finale | 2:59.87 | 27 |
30 | 29 | 30/U15 | DEMANGE LUCY | 10/2011 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 3:00.21 | 29 |
31 | 43 | 31/U15 | PRUD’HOMME ANAELLE | 11/2011 | SA | CN REVARD | Finale | 3:07.86 | |
32 | 36 | 32/U15 | BELKHIR-CALISTE EVA | 12/2011 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:04.80 | |
33 | 33 | 33/U15 | PESANDO ZOE | 21/2010 | SA | CS MERIBEL | Finale | 3:02.76 | |
34 | 46 | 34/U15 | PELLIZZARO ANAIS | 22/2010 | LY | US CORMARANC | Finale | 3:09.49 | |
35 | 37 | 35/U15 | GEHIN EMY | 13/2011 | MV | SC RANSPACH | Finale | 3:05.28 | |
36 | 53 | 36/U15 | CONTAT JUSTINE | 14/2011 | SA | CN REVARD | Finale | 3:12.51 | |
37 | 32 | 37/U15 | BOUILLET LILOU | 15/2011 | MJ | SC ABBAYE | Demi finale | 3:02.58 | 32 |
38 | 34 | 38/U15 | DUBIEF AUDE | 23/2010 | MV | SC RANSPACH | Demi finale | 3:04.20 | 34 |
39 | 39 | 39/U15 | MARGUET LEONIE | 16/2011 | MJ | SC FRASNE DR | Demi finale | 3:05.89 | 39 |
40 | 40 | 40/U15 | VUILLEMIN ALICE | 24/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Demi finale | 3:06.97 | 40 |
41 | 31 | 41/U15 | RUSSIAS AGATHE | 17/2011 | AU | CN AYDAT | Demi finale | 3:01.87 | 31 |
42 | 35 | 42/U15 | GELIN JADE | 18/2011 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 3:04.78 | 35 |
43 | 41 | 43/U15 | LACAS TERMIER SASHA | 25/2010 | SA | SC BOZEL | Quart de Finale | 3:07.30 | 41 |
44 | 44 | 44/U15 | PETITJEAN EMMA | 26/2010 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 3:07.89 | 44 |
45 | 52 | 45/U15 | MAURICE APOLLINE | 19/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | Quart de Finale | 3:12.31 | 52 |
46 | 47 | 46/U15 | BOPP ELISA | 20/2011 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 3:09.76 | 47 |
47 | 48 | 47/U15 | CALVET CHLOE | 21/2011 | DA | CO 7 LAUX GR | Quart de Finale | 3:10.33 | 48 |
48 | 49 | 48/U15 | CHANIER FLORA | 27/2010 | MV | LAC BLANC SN | Quart de Finale | 3:11.18 | 49 |
49 | 50 | 49/U15 | HOUTTEVILLE MATILDE | 28/2010 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 3:11.75 | 50 |
50 | 56 | 50/U15 | PERROT-AUDET LOUNA | 22/2011 | MJ | ES SAUGETTE | Quart de Finale | 3:16.16 | 56 |
51 | 38 | 51/U15 | ROBBE LOUISE | 29/2010 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 3:05.86 | 38 |
52 | 45 | 52/U15 | JULLIEN ELINA | 23/2011 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 3:08.14 | 45 |
53 | 51 | 53/U15 | HEITZ SERVANE | 24/2011 | MB | CNG | Quart de Finale | 3:11.81 | 51 |
54 | 54 | 54/U15 | KERN LUCILE | 30/2010 | MV | LAC BLANC SN | Quart de Finale | 3:12.53 | 54 |
55 | 59 | 55/U15 | BERTRAND LOULIA | 25/2011 | MB | CNG | Quart de Finale | 3:17.01 | 59 |
56 | 42 | 56/U15 | DEGOUTTE ELODIE | 26/2011 | MB | CNG | Quart de Finale | 3:07.59 | 42 |
57 | 55 | 57/U15 | MOREL JADE | 31/2010 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 3:13.81 | 55 |
58 | 57 | 58/U15 | POUX ANGIE | 27/2011 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 3:16.46 | 57 |
59 | 58 | 59/U15 | ABDULHAK ELENA | 28/2011 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 3:16.62 | 58 |
60 | 60 | 60/U15 | CHAPELAND LISA | 29/2011 | LY | CS VALROMEY | Quart de Finale | 3:18.14 | 60 |
61 | 26 | 61/U15 | MINET EMILIA | 30/2011 | LY | SC BRENOD | Qualification | 3:19.13 | 61 |
62 | 16 | 62/U15 | FAVRE NINON | 31/2011 | SA | SC BOZEL | Qualification | 3:20.41 | 62 |
63 | 33 | 63/U15 | GUILLAUME YAEL | 32/2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:21.71 | 63 |
63 | 73 | 63/U15 | VERJUS AGATHE | 32/2011 | MJ | SC GRANDVAUX | Qualification | 3:21.71 | 63 |
65 | 48 | 65/U15 | MOREL MUNCK THAIS | 33/2010 | MV | LA BRESSAUDE | Qualification | 3:22.37 | 65 |
66 | 31 | 66/U15 | BAILLY SALINS JULIETTE | 33/2011 | MJ | SMBM/MORBIER | Qualification | 3:22.54 | 66 |
67 | 14 | 67/U15 | PHULPIN MARILOU | 34/2011 | MV | H.M.S.N. | Qualification | 3:22.69 | 67 |
68 | 76 | 68/U15 | BERNARD GRANGER MARGOT | 34/2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:23.44 | 68 |
69 | 63 | 69/U15 | GONTIER MAYA | 35/2010 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 3:25.33 | 69 |
70 | 40 | 70/U15 | JEANNINGROS EMILIE | 35/2011 | MV | LAC BLANC SN | Qualification | 3:27.87 | 70 |
71 | 45 | 71/U15 | DUFOUR LEONIE | 36/2010 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 3:28.38 | 71 |
72 | 12 | 72/U15 | PIQUET VALENTINE | 36/2011 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:32.07 | 72 |
73 | 75 | 73/U15 | WEISS MARION | 37/2011 | MV | SK DU TANET | Qualification | 3:33.32 | 73 |
74 | 55 | 74/U15 | DUBIEF MATHILDE | 38/2011 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:34.61 | 74 |
75 | 25 | 75/U15 | FABRE ANNA LIVIA | 37/2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:36.35 | 75 |
76 | 50 | 76/U15 | MONDON SALOME | 39/2011 | SA | SC BOZEL | Qualification | 3:38.91 | 76 |
77 | 39 | 77/U15 | VONE EMMA | 40/2011 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:41.20 | 77 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)