Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 1/SEN | CHANAVAT LUCAS | 1994 | MB | ARMEE/BORNAN | 2:10.350 | +0.00 | 5.00 |
2 | 154 | 2/SEN | CHAPPAZ JULES | 1999 | MB | ARMEE/CLUSAZ | 2:13.090 | +2.74 | 30.22 |
3 | 153 | 3/SEN | SCHELY THEO | 1999 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:14.310 | +3.96 | 41.46 |
4 | 162 | 4/SEN | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:14.550 | +4.20 | 43.67 |
5 | 163 | 5/SEN | JAY RENAUD | 1991 | SA | DOUA/MENUIRE | 2:14.870 | +4.52 | 46.61 |
6 | 167 | 6/SEN | CULLET CALDERINI VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 2:15.140 | +4.79 | 49.10 |
7 | 155 | 7/SEN | BOURDIN REMI | 2001 | MJ | SC FRASNE DR | 2:15.340 | +4.99 | 50.94 |
8 | 159 | 8/SEN | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:15.600 | +5.25 | 53.33 |
9 | 160 | 9/SEN | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 2:16.720 | +6.37 | 63.64 |
10 | 171 | 10/SEN | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:17.020 | +6.67 | 66.40 |
11 | 158 | 11/SEN | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:17.220 | +6.87 | 68.25 |
12 | 156 | 12/SEN | DESLOGES MATHIS | 2002 | DA | CS VILLARD | 2:17.530 | +7.18 | 71.10 |
13 | 196 | 13/SEN | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | 2:17.950 | +7.60 | 74.97 |
14 | 176 | 14/SEN | SEROT HUGO | 2004 | SA | SC BOZEL | 2:18.290 | +7.94 | 78.10 |
15 | 179 | 1/U20 | VIGUIER QUENTIN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:18.340 | +7.99 | 78.56 |
16 | 202 | 2/U20 | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 2:19.010 | +8.66 | 84.72 |
17 | 174 | 15/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:19.030 | +8.68 | 84.91 |
18 | 164 | 16/SEN | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 2:19.820 | +9.47 | 92.18 |
19 | 185 | 17/SEN | BOTET MARTIN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 2:19.830 | +9.48 | 92.27 |
20 | 201 | 18/SEN | SAVART STEVENSON | 2000 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:20.210 | +9.86 | 95.77 |
21 | 157 | 19/SEN | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:20.360 | +10.01 | 97.15 |
22 | 165 | 20/SEN | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 2:20.790 | +10.44 | 101.11 |
23 | 178 | 21/SEN | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | 2:20.870 | +10.52 | 101.85 |
24 | 169 | 22/SEN | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 2:21.030 | +10.68 | 103.32 |
25 | 199 | 23/SEN | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:21.690 | +11.34 | 109.40 |
26 | 225 | 24/SEN | REMY MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 2:21.700 | +11.35 | 109.49 |
27 | 161 | 25/SEN | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 2:21.880 | +11.53 | 111.14 |
28 | 190 | 3/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | 2:22.450 | +12.10 | 116.39 |
29 | 188 | 4/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:22.750 | +12.40 | 119.15 |
30 | 193 | 5/U20 | CLAVEL SIMON | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:22.790 | +12.44 | 119.52 |
31 | 172 | 26/SEN | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 2:22.840 | +12.49 | 119.98 |
32 | 181 | 6/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:22.920 | +12.57 | 120.72 |
33 | 166 | 27/SEN | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | 2:23.050 | +12.70 | 121.92 |
34 | 187 | 28/SEN | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:23.230 | +12.88 | 123.57 |
35 | 192 | 29/SEN | GAUTIER PELISSIER AUBIN | 2002 | DA | VERCORS SKF | 2:23.320 | +12.97 | 124.40 |
36 | 177 | 7/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:23.720 | +13.37 | 128.08 |
37 | 194 | 8/U20 | CHEVALIER LORIS | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:23.790 | +13.44 | 128.73 |
38 | 215 | 30/SEN | FRECHARD THIBAUT | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 2:23.820 | +13.47 | 129.00 |
39 | 197 | 9/U20 | VERNEREY MANECH | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 2:23.970 | +13.62 | 130.39 |
40 | 152 | 31/SEN | LAPALUS HUGO | 1998 | MB | ARMEE/CLUSAZ | 2:24.030 | +13.68 | 130.94 |
41 | 214 | 32/SEN | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTREUS | 2:24.510 | +14.16 | 135.36 |
42 | 204 | 10/U20 | MONNIER CLEMENT | 2005 | MJ | SC VERRIERES | 2:24.750 | +14.40 | 137.57 |
43 | 220 | 11/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:24.900 | +14.55 | 138.95 |
44 | 170 | 12/U20 | VAXELAIRE ROMAIN | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 2:25.530 | +15.18 | 144.75 |
45 | 168 | 33/SEN | BELORGEY YAN | 1997 | DA | SNO | 2:25.790 | +15.44 | 147.14 |
46 | 173 | 34/SEN | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 2:26.180 | +15.83 | 150.73 |
47 | 195 | 13/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 2:27.110 | +16.76 | 159.29 |
48 | 200 | 35/SEN | JAN PIERRE | 2004 | MV | GERARDMER SN | 2:28.020 | +17.67 | 167.67 |
49 | 191 | 14/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | 2:28.360 | +18.01 | 170.80 |
50 | 175 | 36/SEN | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 2:28.870 | +18.52 | 175.49 |
51 | 222 | 15/U20 | REMY MARIUS | 2006 | MV | LA BRESSAUDE | 2:28.910 | +18.56 | 175.86 |
52 | 183 | 16/U20 | POIROT GUILLAUME | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 2:29.030 | +18.68 | 176.97 |
53 | 184 | 37/SEN | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 2:29.080 | +18.73 | 177.43 |
54 | 208 | 38/SEN | LEBARD JAN | 2004 | DA | CS VILLARD | 2:29.210 | +18.86 | 178.62 |
55 | 180 | 17/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:29.240 | +18.89 | 178.90 |
56 | 198 | 18/U20 | MAUGAIN TIMOTHE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 2:29.490 | +19.14 | 181.20 |
57 | 218 | 39/SEN | BASILLE MATTIS | 2001 | MJ | SC ABBAYE | 2:29.880 | +19.53 | 184.79 |
58 | 189 | 19/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | CNG | 2:30.170 | +19.82 | 187.46 |
59 | 209 | 20/U20 | SANSONNE NINO | 2005 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:30.730 | +20.38 | 192.62 |
60 | 223 | 21/U20 | LOYER ARMAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:31.290 | +20.94 | 197.77 |
61 | 207 | 22/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AP | SAUZE BARCEL | 2:31.530 | +21.18 | 199.98 |
62 | 203 | 40/SEN | MAGINI ELOHANN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:32.300 | +21.95 | 207.07 |
63 | 205 | 23/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:32.470 | +22.12 | 208.64 |
64 | 182 | 24/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:32.880 | +22.53 | 212.41 |
65 | 219 | 41/SEN | WERNER JOCELYN | 2004 | MV | LAC BLANC SN | 2:33.790 | +23.44 | 220.79 |
66 | 186 | 25/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | 2:33.830 | +23.48 | 221.16 |
67 | 210 | 26/U20 | ROCHAS NINO | 2006 | AP | ORRES EMBRUN | 2:34.370 | +24.02 | 226.13 |
68 | 227 | 42/SEN | CLAUDON LOUIS | 2001 | MV | BASS/RUPT SN | 2:34.800 | +24.45 | 230.09 |
69 | 212 | 27/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | 2:35.860 | +25.51 | 239.84 |
70 | 206 | 28/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | 2:36.380 | +26.03 | 244.63 |
71 | 213 | 29/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | 2:37.160 | +26.81 | 251.81 |
72 | 216 | 30/U20 | HAUCK JULIEN | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:38.510 | +28.16 | 264.24 |
73 | 224 | 31/U20 | TYRODE LAZARE | 2006 | MJ | SC LESFOURGS | 2:41.010 | +30.66 | 287.26 |
74 | 221 | 32/U20 | CHARRIER QUENTIN | 2006 | DA | US AUTRANNAI | 2:41.940 | +31.59 | 295.82 |
75 | 211 | 43/SEN | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 2:42.050 | +31.70 | 296.83 |
76 | 229 | 33/U20 | POIROT BAPTISTE | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 2:43.520 | +33.17 | 310.36 |
77 | 228 | 34/U20 | DUBOIS TITOUAN | 2005 | MJ | PREMANON SC | 2:47.350 | +37.00 | 345.62 |
78 | 226 | 35/U20 | PERRIN PIERRAT LUCAS | 2006 | MV | BASS/RUPT SN | 2:53.330 | +42.98 | 400.67 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)