Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2024/2025

Ski de fond d'été (Changer ?)

05/10/24 - La Bresse (Chpt France) - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U15-H - 0.8km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 151 1/U15 FAIVRE ELIO 1/2010 MJ PREMANON SC 2:07.050 +0.00
2 99 2/U15 BOSSON ANSELME 2/2010 MB SC CONTAMINE 2:10.430 +3.38
3 131 3/U15 BUCHER LEON 3/2010 SA CN REVARD 2:13.020 +5.97
4 90 4/U15 GROGNIEUX NILS 4/2010 MB CS MEGEVE 2:14.250 +7.20
5 121 5/U15 MAURY ELIOTT 5/2010 SA CS MERIBEL 2:14.990 +7.94
6 91 6/U15 HENOCQ ACHILLE 6/2010 MV BASS/RUPT SN 2:16.590 +9.54
7 107 7/U15 BOYER NOHE 7/2010 SA CS LA FECLAZ 2:17.670 +10.62
8 84 8/U15 TARDY BASTIEN 8/2010 AP LES TROLLS 2:17.750 +10.70
9 144 9/U15 SAVARIN RAFAEL 9/2010 LY US CORMARANC 2:20.330 +13.28
10 134 10/U15 VACHETTE ANTOINE 10/2010 SA CS LA FECLAZ 2:20.390 +13.34
11 178 11/U15 LOPES ELIAS 11/2010 MJ BOIS D’AMONT 2:20.720 +13.67
12 192 12/U15 POCHARD MATHIS KEI 1/2011 MJ CSR PONTARLI 2:21.120 +14.07
13 113 13/U15 BUIREY VALENTIN 12/2010 MJ SC MOUTHE 2:21.370 +14.32
14 112 14/U15 TANCHOUX CYPRIEN 13/2010 DA CS VILLARD 2:24.020 +16.97
15 125 15/U15 RIMAILHO NINO 14/2010 SA CS LA FECLAZ 2:24.720 +17.67
16 139 16/U15 FORESTIER JOHAN 15/2010 MJ SC MOUTHE 2:25.060 +18.01
16 150 16/U15 MARREL MATHIEU 15/2010 MB SC CONTAMINE 2:25.060 +18.01
18 135 18/U15 ROUSSET VACHON MARTIN 17/2010 SA CN REVARD 2:25.150 +18.10
19 164 19/U15 GRAS MALONE 18/2010 MJ PREMANON SC 2:25.440 +18.39
20 156 20/U15 SEROT MARIUS 19/2010 SA SC BOZEL 2:27.600 +20.55
21 152 21/U15 BONNET MAE 20/2010 AU CN ST JULIEN 2:27.890 +20.84
22 93 22/U15 TINGUELY MARIUS 21/2010 MJ OLYMP MT DOR 2:28.490 +21.44
23 126 23/U15 MUNOZ ANTOINE 22/2010 DA CS VILLARD 2:28.620 +21.57
24 83 24/U15 RUHLMANN LILIAN 23/2010 MB VILLARD/BOEG 2:28.680 +21.63
25 160 25/U15 CHAMBEROD VALENTIN 24/2010 SA CS MERIBEL 2:29.360 +22.31
26 104 26/U15 FOURCY GIRAUD EVENCE 2/2011 DA CO 7 LAUX GR 2:29.400 +22.35
27 124 27/U15 CORDIER LOUKA 25/2010 MJ CHAUX NEUVE 2:29.750 +22.70
28 138 28/U15 DEBLOEM ANTOINE 26/2010 LY SC LOMPNES 2:29.910 +22.86
29 89 29/U15 OLLIER COME 27/2010 LY CS VALROMEY 2:30.320 +23.27
30 190 30/U15 WILLANO RAFAEL 28/2010 SA CN REVARD 2:30.520 +23.47
31 87 31/U15 GUERIN LIAM 29/2010 DA CS VILLARD 2:31.120 +24.07
32 172 32/U15 HEUSEY LOIS 30/2010 MB DRAGONS ANNY 2:33.170 +26.12
33 119 33/U15 BAILLY BASIN ELIOT 31/2010 MJ SC MONT NOIR 2:33.270 +26.22
34 169 34/U15 JACQUET NATHAN 32/2010 LY US CORMARANC 2:33.290 +26.24
35 117 35/U15 RAYMOND JUSTIN 33/2010 MJ ES SAUGETTE 2:33.720 +26.67
36 157 36/U15 MARGUET JEAN 34/2010 MJ ES SAUGETTE 2:33.740 +26.69
37 173 37/U15 VERGUET TOM 35/2010 MJ PREMANON SC 2:33.760 +26.71
38 130 38/U15 COLOMB ESTEBAN 3/2011 DA SA MEAUDRAIS 2:34.530 +27.48
39 88 39/U15 FAVIER PRADERIO EMILIO 36/2010 SA CS LA FECLAZ 2:34.880 +27.83
40 128 40/U15 DROZ VINCENT THIBAULT 4/2011 MJ ES SAUGETTE 2:35.940 +28.89
41 103 41/U15 GRILLON PAUL 5/2011 MJ SC FRASNE DR 2:36.330 +29.28
42 114 42/U15 CALONNE MAYER BASILE 37/2010 MJ US GIRON 2:36.370 +29.32
43 137 43/U15 CANNELLE NOAH 38/2010 MJ PREMANON SC 2:36.400 +29.35
44 133 44/U15 LE MERCIER TELEMAQUE 6/2011 DA SN CHARTREUS 2:37.130 +30.08
45 179 45/U15 LEAUTE THAIS 7/2011 MJ HT JURA SKI 2:39.100 +32.05
46 110 46/U15 WASSMER TOM 39/2010 MV SC RANSPACH 2:39.390 +32.34
47 123 47/U15 LAFFORGUE OCTAVE 40/2010 DA CO 7 LAUX GR 2:39.830 +32.78
48 120 48/U15 MURGUE NAÏK 41/2010 LY SC LOMPNES 2:40.010 +32.96
49 168 49/U15 LE DORE MILO 42/2010 MB DRAGONS ANNY 2:40.350 +33.30
50 186 50/U15 BAFFERT TAÏG 8/2011 MB CNG 2:40.650 +33.60
51 101 51/U15 AUBRY LUCIEN 43/2010 MJ CHAUX NEUVE 2:41.450 +34.40
52 122 52/U15 HASENFRATZ ROBIN 9/2011 LY SC LOMPNES 2:41.530 +34.48
53 158 53/U15 GUIENNET MATHIS 44/2010 MJ HT JURA SKI 2:42.730 +35.68
54 108 54/U15 BOUDIERES JULES 10/2011 DA CS VILLARD 2:43.270 +36.22
55 181 55/U15 COMBE ETIENNE 45/2010 AU CN AYDAT 2:43.600 +36.55
56 116 56/U15 BAZIN SIMON 46/2010 MJ BOIS D’AMONT 2:43.850 +36.80
57 185 57/U15 DROZVINCENT ADONIS 11/2011 MJ ES SAUGETTE 2:44.400 +37.35
58 175 58/U15 LETOUCQUE ANTOINE 47/2010 MB VILLARD/BOEG 2:44.420 +37.37
59 86 59/U15 SCHMIDT ELY 48/2010 MJ SC MONT NOIR 2:44.510 +37.46
60 184 60/U15 RENAUDET JULES 12/2011 MV LAC BLANC SN 2:44.990 +37.94
61 98 61/U15 PUTOT CLEMENT 49/2010 DA CS VILLARD 2:45.380 +38.33
62 180 62/U15 CORTINOVIS OSCAR 50/2010 MJ HT JURA SKI 2:45.880 +38.83
63 155 63/U15 ARCHENAULT CAMILLE 13/2011 DA CO 7 LAUX GR 2:46.550 +39.50
64 111 64/U15 MENET PIERRE 51/2010 MV GERARDMER SN 2:47.380 +40.33
65 92 65/U15 MONNIER BENOIT NILS 14/2011 MJ SC MONT NOIR 2:48.290 +41.24
66 187 66/U15 LELIEUR ULDIS 52/2010 MB CNG 2:48.460 +41.41
67 153 67/U15 RAGUIN ANTOINE 53/2010 MJ OLYMP MT DOR 2:48.750 +41.70
68 165 68/U15 GARNIER VIEILLEROBE MERLIN 15/2011 SA CS LA FECLAZ 2:49.040 +41.99
69 159 69/U15 ROCHEL LEO 54/2010 MV MOLSHEIM SN 2:49.750 +42.70
70 141 70/U15 DE SOUSA–GELINAUD MAXENCE 55/2010 AU SC DE BESSE 2:50.250 +43.20
71 100 71/U15 SATTLER ANTONIN 16/2011 MV GERARDMER SN 2:51.490 +44.44
72 142 72/U15 LUSSIS CLEMENT 56/2010 MV GERARDMER SN 2:51.630 +44.58
73 94 73/U15 BOEUF IDRIS 17/2011 DA CO 7 LAUX GR 2:52.050 +45.00
74 162 74/U15 LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE 18/2011 MV GERARDMER SN 2:52.280 +45.23
75 132 75/U15 LEGOUT TIMEO 19/2011 DA SNB CHAMROUS 2:52.650 +45.60
76 115 76/U15 SCHODER THOMAS 57/2010 MV SK DU TANET 2:52.720 +45.67
77 136 77/U15 PATRON TRISTAN 58/2010 MB CNG 2:53.210 +46.16
78 81 78/U15 YAHIAOUI OSCAR 20/2011 DA CS VILLARD 2:53.440 +46.39
79 109 79/U15 NEVEUX CYPRIEN 21/2011 MJ SC MONT NOIR 2:53.460 +46.41
80 147 80/U15 PELLEGRINI NOE 22/2011 MB CNG 2:54.090 +47.04
81 97 81/U15 VAUBOURG GABRIEL 23/2011 MV BASS/RUPT SN 2:54.100 +47.05
82 170 82/U15 VINCENT VIRY TIM 24/2011 MV VAGNEY ROCHE 2:54.700 +47.65
83 174 83/U15 SPEYBROEK MALO 59/2010 MV SC RANSPACH 2:54.990 +47.94
84 145 84/U15 RAVIER BAPTISTE 25/2011 DA SN CHARTREUS 2:55.230 +48.18
85 182 85/U15 MARCHANDISE EVAN 26/2011 MJ BOIS D’AMONT 2:57.190 +50.14
86 166 86/U15 LACHAMBRE JONAH 27/2011 MJ BOIS D’AMONT 2:57.450 +50.40
87 146 87/U15 MORIANGE ROBIN 28/2011 LY CS VALROMEY 2:57.660 +50.61
88 140 88/U15 BURTIN ANTOINE 29/2011 DA CO 7 LAUX GR 3:01.150 +54.10
89 163 89/U15 DIDIERLAURENT PAUL 30/2011 MV VAGNEY ROCHE 3:01.170 +54.12
90 177 90/U15 DIDIERLAURENT NATHAN 60/2010 MV VAGNEY ROCHE 3:01.210 +54.16
91 82 91/U15 NONGLATON CHARLY 61/2010 DA CS VILLARD 3:03.700 +56.65
92 95 92/U15 VIDAL RAPHAEL 31/2011 DA SN CHARTREUS 3:03.760 +56.71
93 167 93/U15 BERTHOLLET ENZO 32/2011 LY SC LOMPNES 3:07.070 +60.02
94 129 94/U15 ROBERT VIRGILE 62/2010 MV SK DU TANET 3:07.820 +60.77
95 149 95/U15 JACQUET MAXENCE 33/2011 MJ ES SAUGETTE 3:07.880 +60.83
96 85 96/U15 GERMAIN EMILE 34/2011 MJ OLYMP MT DOR 3:10.150 +63.10
97 96 97/U15 LUCCANTONI YOACKIM 35/2011 SA SC BOZEL 3:10.240 +63.19
98 106 98/U15 DROZ VINCENT LOUIS 63/2010 MJ OYE-PALLET 3:11.010 +63.96
99 143 99/U15 CLEMANCEY JULES 36/2011 DA SN CHARTREUS 3:11.590 +64.54
100 189 100/U15 FONTOIN ALESSIO 37/2011 MV LAC BLANC SN 3:13.130 +66.08
101 191 101/U15 BAYON TOM 38/2011 DA SN CHARTREUS 3:24.570 +77.52
102 171 102/U15 PAILLOTET ENOHA 39/2011 MV BASS/RUPT SN 3:27.020 +79.97
103 102 103/U15 DUBOURDIEU JÉRÉMIE 40/2011 MV MOLSHEIM SN 3:27.850 +80.80
104 118 104/U15 WEISS BASTIEN 41/2011 MV SK DU TANET 3:28.050 +81.00
105 176 105/U15 LUCAS MARIUS 42/2011 DA CS VILLARD 3:28.170 +81.12
106 127 106/U15 CLEMENT GRANDCLAUDE JULES 43/2011 MV GERARDMER SN 3:29.200 +82.15
107 105 107/U15 RAVON ALEXIS 44/2011 MV MOLSHEIM SN 3:33.430 +86.38
108 154 108/U15 LANOIS ANTONIN 45/2011 MV LA BRESSAUDE 3:50.250 +103.20
109 161 109/U15 GAILLARD VALENTIN 46/2011 DA CS VILLARD 10:42.430 +515.38








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)