Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 1/U17 | GOLERET ROBINSON | 1/2008 | DA | GUC GRENOBLE | 0-2-2-3 | 35:26.5 | +00.0 | 33:06.5 | 1 | |
2 | 33 | 2/U17 | LEBRUN CAMILLE | 2/2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3-1-2 | 35:30.5 | +04.0 | 33:10.5 | 2 | |
3 | 20 | 3/U17 | TUTTINO SAMUEL | 1/2009 | SA | BAUGES S.N | 3-0-3-1 | 36:50.8 | +1:24.3 | 34:30.8 | 4 | |
4 | 31 | 4/U17 | GRENARD CHARLY | 3/2008 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-1-3-4 | 37:43.9 | +2:17.4 | 34:43.9 | 6 | |
5 | 21 | 5/U17 | RODRIGUEZ CLEMENT | 4/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 1-4-0-3 | 37:48.2 | +2:21.7 | 35:08.2 | 7 | |
6 | 30 | 6/U17 | DELOCHE AYMERIC | 5/2008 | MB | SC GD BORNAN | 2-3-1-4 | 38:03.3 | +2:36.8 | 34:43.3 | 5 | |
7 | 40 | 7/U17 | NICOUD BENOIT | 6/2008 | SA | BAUGES S.N | 1-3-1-2 | 38:23.6 | +2:57.1 | 36:03.6 | 10 | |
8 | 15 | 8/U17 | DE GABAI ROBIN | 7/2008 | SA | BAUGES S.N | 3-4-2-3 | 38:23.9 | +2:57.4 | 34:23.9 | 3 | |
9 | 41 | 9/U17 | CAMPS THÉO | 8/2008 | MB | SC D’AGY | 0-4-1-2 | 39:28.8 | +4:02.3 | 37:08.8 | 13 | |
10 | 13 | 10/U17 | FOURNIER COME | 9/2008 | DA | SN CHARTREUS | 2-3-2-5 | 39:35.5 | +4:09.0 | 35:35.5 | 9 | |
11 | 25 | 11/U17 | LIATARD LENY | 10/2008 | DA | SNB CHAMROUS | 0-3-2-2 | 39:45.2 | +4:18.7 | 37:25.2 | 14 | |
12 | 23 | 12/U17 | VAN CAUWENBERGHE MALO | 11/2008 | SA | BAUGES S.N | 2-4-4-1 | 39:45.7 | +4:19.2 | 36:05.7 | 11 | |
13 | 14 | 13/U17 | MALIQUEO REPOUX MAEL | 2/2009 | DA | CS VILLARD | 4-4-5-2 | 40:24.4 | +4:57.9 | 35:24.4 | 8 | |
14 | 22 | 14/U17 | FLEURY SACHA | 3/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 2-1-1-1 | 41:28.8 | +6:02.3 | 39:48.8 | 20 | |
15 | 28 | 15/U17 | EYMARD NIYMA | 4/2009 | AP | LES TROLLS | 3-3-1-2 | 41:44.5 | +6:18.0 | 38:44.5 | 17 | |
16 | 35 | 16/U17 | MARION-FERRIER ELIOTT | 12/2008 | DA | NRV | 2-4-2-1 | 42:18.7 | +6:52.2 | 39:18.7 | 19 | |
17 | 26 | 17/U17 | NOVAT ELIAS | 5/2009 | DA | VERCORS SKF | 5-5-5-3 | 42:26.7 | +7:00.2 | 36:26.7 | 12 | |
18 | 27 | 18/U17 | AMIOT PAUL | 13/2008 | SA | BAUGES S.N | 0-2-0-3 | 42:32.7 | +7:06.2 | 40:52.7 | 22 | |
19 | 36 | 19/U17 | FORNER PARYS | 14/2008 | SA | BAUGES S.N | 3-5-3-3 | 42:44.1 | +7:17.6 | 38:04.1 | 15 | |
20 | 19 | 20/U17 | YUNG MARTIN | 6/2009 | MB | SALLANCHES | 2-3-4-4 | 42:59.1 | +7:32.6 | 38:39.1 | 16 | |
21 | 37 | 21/U17 | GERBER TITOUAN | 7/2009 | DA | SN CHARTREUS | 3-4-4-3 | 43:34.1 | +8:07.6 | 38:54.1 | 18 | |
22 | 18 | 22/U17 | SIMEON THIBAUD | 8/2009 | MB | SC D’AGY | 2-2-4-4 | 44:03.1 | +8:36.6 | 40:03.1 | 21 | |
23 | 24 | 23/U17 | BRETON ALEXANDRE | 9/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 3-4-1-3 | 45:14.2 | +9:47.7 | 41:34.2 | 24 | |
24 | 39 | 24/U17 | THIBERT JOUAN CANDIDE | 10/2009 | SA | CN REVARD | 3-4-2-3 | 45:32.9 | +10:06.4 | 41:32.9 | 23 | |
25 | 12 | 25/U17 | FOURNIER-MARY TITOUAN | 15/2008 | DA | SN CHARTREUS | 2-3-4-3 | 46:00.1 | +10:33.6 | 42:00.1 | 25 | |
26 | 34 | 26/U17 | FRUOCO VALENTIN | 11/2009 | DA | GUC GRENOBLE | 2-4-3-4 | 47:54.8 | +12:28.3 | 43:34.8 | 26 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)