Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1/U17 | VIGNON AXELLE | 1/2009 | DA | US AUTRANNAI | 4-3-1-2 | 35:38.7 | +00.0 | 32:18.7 | 2 | |
2 | 5 | 2/U17 | BELIERES WENDY | 2/2009 | DA | CS VILLARD | 4-4-1-4 | 35:42.9 | +04.2 | 31:22.9 | 1 | |
3 | 9 | 3/U17 | VALETTE MATHILDE | 3/2009 | MB | SC D’AGY | 0-4-1-5 | 35:59.1 | +20.4 | 32:39.1 | 3 | |
4 | 6 | 4/U17 | BOUDIERES CAROLINE | 4/2009 | DA | CS VILLARD | 2-3-2-3 | 36:22.2 | +43.5 | 33:02.2 | 4 | |
5 | 3 | 5/U17 | ROBERT ARWEN | 1/2008 | DA | ADDSN ARDECH | 3-3-3-4 | 37:30.8 | +1:52.1 | 33:10.8 | 5 | |
6 | 7 | 6/U17 | FANJAS-CLARET CHARLIE | 5/2009 | DA | CS VILLARD | 2-4-1-2 | 38:04.0 | +2:25.3 | 35:04.0 | 7 | |
7 | 1 | 7/U17 | CALDARA MELINA | 6/2009 | DA | CS VILLARD | 3-4-0-4 | 38:28.0 | +2:49.3 | 34:48.0 | 6 | |
8 | 2 | 8/U17 | TROUILLEAU CARRIE | 2/2008 | DA | US AUTRANNAI | 2-4-4-3 | 40:13.4 | +4:34.7 | 35:53.4 | 8 | |
9 | 4 | 9/U17 | GAY FANNY | 7/2009 | DA | SN CHARTREUS | 4-2-3-2 | 42:37.6 | +6:58.9 | 38:57.6 | 9 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)