Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2024/2025

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

22/09/24 - Prémanon - Poursuite (Changer ?)

U19-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 101 1/U19 CARLIER LEO 1/2006 MJ VAL MORTEAU 1-1-1-1 27:40.9 +00:00.0 41.46
2 105 2/U19 PIRES CLEMENT 2/2006 DA VERCORS SKF 0-1-0-1 28:02.6 +00:21.7 53.22
3 102 3/U19 BOUILLET ENZO 3/2006 MJ SC ABBAYE 1-2-1-2 28:46.8 +01:05.9 77.17
4 110 4/U19 GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE 4/2006 DA CS VILLARD 0-2-0-1 29:10.5 +01:29.6 90.01
5 104 5/U19 GUY ANTONIN 5/2006 DA GUC GRENOBLE 1-2-3-2 29:51.9 +02:11.0 112.45
6 103 6/U19 WEISS EMILE 1/2007 SA CS MERIBEL 1-1-0-5 30:12.1 +02:31.2 123.39
7 107 7/U19 GUY FLAVIO 6/2006 MJ CHAUX NEUVE 1-2-2-2 30:15.0 +02:34.1 124.96
8 108 8/U19 BOUCHEX-BELLOMIE JEREMIE 7/2006 MB CS MEGEVE 0-2-2-1 30:41.7 +03:00.8 139.43
9 106 9/U19 DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN 8/2006 SA CS LA FECLAZ 1-3-2-1 31:01.4 +03:20.5 150.11
10 117 10/U19 THIRIAT MARIUS 2/2007 MV BASS/RUPT SN 3-0-2-2 32:37.6 +04:56.7 202.23
11 115 11/U19 MADELENAT NANS 3/2007 DA CS VILLARD 3-2-1-1 32:42.6 +05:01.7 204.94
12 113 12/U19 FRANCOIS HUGO 9/2006 DA SN CHARTREUS 1-2-2-2 32:44.8 +05:03.9 206.14
13 109 13/U19 SEIGNEUR NOE 10/2006 MB VILLARD/BOEG 2-2-2-4 32:46.6 +05:05.7 207.11
14 124 14/U19 DHENAIN RAPHAEL 11/2006 MV BASS/RUPT SN 1-0-0-2 33:00.7 +05:19.8 214.75
15 112 15/U19 JORDA CORENTIN 12/2006 MJ SC VERRIERES 2-2-1-1 33:01.6 +05:20.7 215.24
16 120 16/U19 MERMILLOD BLARDET CYPRIEN 13/2006 MB CS LA CLUSAZ 1-1-2-3 33:03.4 +05:22.5 216.21
17 119 17/U19 LAINE MATHIS 4/2007 SA SC MENUIRES 2-0-2-2 33:20.6 +05:39.7 225.53
18 129 18/U19 LEURS LILIAN 14/2006 DA CS VILLARD 2-0-1-2 33:36.3 +05:55.4 234.04
19 118 19/U19 LECOMTE KELVIN 5/2007 MJ ES SAUGETTE 0-2-1-3 33:38.8 +05:57.9 235.40
20 122 20/U19 BOUILLET TOM 6/2007 MJ SC GRANDVAUX 1-2-3-3 34:19.0 +06:38.1 257.18
21 123 21/U19 MOREIRA ESTEBAN 7/2007 MB CS CHAMONIX 2-2-3-0 34:25.7 +06:44.8 260.81
22 128 22/U19 FERREIRA MARTIN 15/2006 MJ SC FRASNE DR 1-1-1-1 34:25.8 +06:44.9 260.87
23 116 23/U19 LAINE VICTOR 8/2007 DA SNB CHAMROUS 2-5-2-2 34:41.3 +07:00.4 269.26
24 132 24/U19 BOSCH BENET ORIOL 9/2007 PE CS FT ROMEU 0-2-2-2 34:46.7 +07:05.8 272.19
25 114 25/U19 CARTIER PAUL 10/2007 SA CS SAISIES 2-3-2-1 34:54.0 +07:13.1 276.15
26 111 26/U19 MICHAUD-CLARET ROMAIN 16/2006 MJ CSR PONTARLI 2-2-1-3 34:54.5 +07:13.6 276.42
27 126 27/U19 BASELGIA PABLO 11/2007 SUI 1-1-3-2 34:56.4 +07:15.5 277.45
28 138 28/U19 LARGER LOIS 12/2007 MJ SC GRANDVAUX 1-2-3-3 35:20.6 +07:39.7 290.56
29 125 29/U19 BLONDEAU-TOINY ALIX 13/2007 MJ SC MOUTHE 3-2-1-1 35:25.1 +07:44.2 293.00
30 121 30/U19 ROCHEGUDE-RIBOT NOE 14/2007 DA SNO 1-4-1-2 35:38.5 +07:57.6 300.26
31 145 31/U19 PAVIET SALOMON ROMAIN 17/2006 SA SC ARECHES 1-1-1-2 36:02.8 +08:21.9 313.43
32 130 32/U19 JOSSERAND ALEXIS 15/2007 MB SCNP ROCHOIS 2-0-2-0 36:09.3 +08:28.4 316.95
33 133 33/U19 BERNARD ALEXIS 18/2006 DA SA MEAUDRAIS 2-1-3-3 36:15.3 +08:34.4 320.20
34 136 34/U19 REMY MARIUS 19/2006 MV LA BRESSAUDE 2-1-3-2 36:20.0 +08:39.1 322.75
35 131 35/U19 BUCHER MAX 16/2007 SA CN REVARD 3-2-2-1 36:26.1 +08:45.2 326.05
36 127 36/U19 HOFFMANN YANIS 17/2007 SA CS LA FECLAZ 2-1-3-2 37:03.3 +09:22.4 346.21
37 144 37/U19 SMITH TOM 20/2006 GBR 1-3-1-0 37:07.3 +09:26.4 348.38
38 139 38/U19 FASTIGGI BAILINA TEO 18/2007 AP SERRE CHEVAL 4-0-0-2 37:14.6 +09:33.7 352.33
39 142 39/U19 SCHAFLI LUCA 19/2007 SUI 0-1-1-2 37:50.7 +10:09.8 371.90
40 140 40/U19 DELEVAUX NOAH 20/2007 MB CS CHAMONIX 2-3-2-2 37:54.1 +10:13.2 373.74
41 134 41/U19 PERRIER FRANTZKY 21/2007 SA BAUGES S.N 4-1-3-3 38:04.6 +10:23.7 379.43
42 146 42/U19 PACCARD GABIN 22/2007 MB CS CHAMONIX 1-2-4-1 38:56.0 +11:15.1 407.28
43 135 43/U19 BIRCHLER KILIAN 21/2006 SUI 3-2-1-1 39:01.7 +11:20.8 410.37
44 143 44/U19 HANOT ADEIS 23/2007 LY SC LOMPNES 2-4-4-2 39:12.5 +11:31.6 416.22
45 147 45/U19 BENOIT APPOLONIA ETHAN 22/2006 SA CS MERIBEL 1-2-4-3 39:23.9 +11:43.0 422.40
46 152 46/U19 DEBLOEM LOUIS 24/2007 BEL 0-1-1-1 39:40.6 +11:59.7 431.45
47 137 47/U19 RICHTER JAKOB 25/2007 SUI 4-2-4-5 40:38.0 +12:57.1 462.55
48 151 48/U19 GROMAIRE RAYNAL MALONE 26/2007 MB CS CHAMONIX 1-3-2-3 40:49.4 +13:08.5 468.73
49 153 49/U19 SIMEON BASTIEN 27/2007 MB SC D’AGY 2-3-3-2 41:44.5 +14:03.6 498.59
50 154 50/U19 BLANCHET SAMUEL 28/2007 SA CS LA FECLAZ 2-3-0-4 43:25.7 +15:44.8 553.42
51 155 51/U19 PERRIN PIERRAT LUCAS 23/2006 MV BASS/RUPT SN 1-2-2-3 43:49.2 +16:08.3 566.16
52 150 52/U19 MOREIRA LOUIS 29/2007 MB CS CHAMONIX 2-4-4-3 45:29.6 +17:48.7 620.56








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)