Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2024/2025

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

22/09/24 - Prémanon - Poursuite (Changer ?)

U19-D - 9km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/U19 ROGUET LOUISE 1/2006 MB PRAZ LYS-SOM 1-1-0-1 28:47.2 +00:00.0 48.52
2 3 2/U19 BUGEAUD LOLA 2/2006 MB CS MEGEVE 1-0-1-0 29:18.6 +00:31.4 64.88
3 4 3/U19 DUSSERRE ALICE 3/2006 MB CS CHAMONIX 0-0-1-0 29:27.6 +00:40.4 69.57
4 5 4/U19 CANDAU ARMAND NAMOU 4/2006 SA BAUGES S.N 0-2-1-0 31:32.4 +02:45.2 134.60
5 12 5/U19 MORETTI LENA 5/2006 DA CS VILLARD 1-1-0-2 31:48.8 +03:01.6 143.15
6 2 6/U19 OUSTRY EMMA 6/2006 MB CS CHAMONIX 2-0-2-1 31:53.3 +03:06.1 145.49
7 6 7/U19 JACOB JULIANE 7/2006 MV BASS/RUPT SN 1-1-2-1 32:01.5 +03:14.3 149.76
8 10 8/U19 ORVAIN CHLOE 8/2006 MB SCNP ROCHOIS 2-1-1-1 33:01.5 +04:14.3 181.03
9 13 9/U19 PERRIN CORALIE 9/2006 SA CS LA FECLAZ 2-2-0-0 33:08.1 +04:20.9 184.47
10 11 10/U19 ACHOUI MAELLE 1/2007 MB VILLARD/BOEG 1-0-3-3 33:40.9 +04:53.7 201.56
11 15 11/U19 OLIVA JULIETTE 2/2007 MB SALLANCHES 2-2-0-3 33:53.5 +05:06.3 208.13
12 8 12/U19 PIC CALINE 10/2006 DA SNB CHAMROUS 2-3-0-2 34:22.2 +05:35.0 223.08
13 9 13/U19 AMBERT MILA 11/2006 SA CS LA FECLAZ 3-0-1-3 34:37.5 +05:50.3 231.05
14 17 14/U19 LAURENT FIONA 3/2007 MJ VAL MORTEAU 2-2-2-0 34:53.3 +06:06.1 239.29
15 20 15/U19 ROY ZELIE 12/2006 MJ ES SAUGETTE 0-0-3-4 35:01.7 +06:14.5 243.66
16 7 16/U19 DODOS MATILDA 4/2007 DA CS VILLARD 2-3-2-2 35:05.9 +06:18.7 245.85
17 25 17/U19 PALLUD BAMBOU 5/2007 SA CN REVARD 0-1-2-2 35:10.1 +06:22.9 248.04
18 23 18/U19 DEBUYSER ADELINE 6/2007 SA CS VAL CENIS 2-0-1-4 35:16.5 +06:29.3 251.37
19 28 19/U19 BRUN LENA 7/2007 SA CS SAISIES 0-1-2-2 35:16.8 +06:29.6 251.53
20 19 20/U19 TRIPONEZ MAELINE 13/2006 SUI 1-2-1-0 35:18.5 +06:31.3 252.42
21 27 21/U19 BRUN OLIVIA 8/2007 SA CS SAISIES 1-1-1-0 35:31.1 +06:43.9 258.98
22 31 22/U19 LAMOUR LIZ-THI 9/2007 DA CS VILLARD 0-2-1-2 35:35.2 +06:48.0 261.12
23 34 23/U19 LANCHAIS COLINE 10/2007 SA CN REVARD 2-0-2-0 35:42.6 +06:55.4 264.97
24 14 24/U19 ODILE ROSALIE 11/2007 SA SC ARECHES 0-2-2-4 36:11.0 +07:23.8 279.77
25 26 25/U19 HERICHER MARIE 12/2007 SA CS LA FECLAZ 3-2-2-2 36:25.3 +07:38.1 287.22
26 30 26/U19 WEISS JOANNE 13/2007 SA CS MERIBEL 2-1-1-3 36:34.2 +07:47.0 291.86
27 24 27/U19 RUFENACHT STECY 14/2007 MJ ES SAUGETTE 0-3-4-1 36:37.3 +07:50.1 293.48
28 32 28/U19 BENDERER VALERIA 15/2007 SUI 1-0-2-1 36:37.6 +07:50.4 293.63
29 29 29/U19 AUGUET ROMANE 16/2007 SA CS LA FECLAZ 1-1-2-2 37:09.7 +08:22.5 310.36
30 22 30/U19 FUMEY NORA 17/2007 MJ SC GRANDVAUX 1-2-2-1 37:31.9 +08:44.7 321.93
31 33 31/U19 LEJEUNE JUSTINE 14/2006 MV BASS/RUPT SN 0-2-4-1 38:22.8 +09:35.6 348.45
32 40 32/U19 PINEL JULIA 18/2007 MB SALLANCHES 2-1-2-0 38:34.3 +09:47.1 354.44
33 18 33/U19 OUVRIER-BUFFET ROMANE 19/2007 MB CS LA CLUSAZ 3-4-5-2 39:11.9 +10:24.7 374.04
34 36 34/U19 EGGER SARI 20/2007 SUI 3-2-2-1 39:23.5 +10:36.3 380.08
35 38 35/U19 CANET CLOE 21/2007 MB CS LA CLUSAZ 2-1-3-2 39:58.7 +11:11.5 398.42
36 35 36/U19 BLANC LISA 22/2007 SA CN REVARD 2-2-2-3 40:16.6 +11:29.4 407.75
37 39 37/U19 DESMARTIN CHARLINE 15/2006 MB SC D’AGY 1-0-4-2 41:16.8 +12:29.6 439.12
38 44 38/U19 BOURY GARANCE 23/2007 SA CN REVARD 1-1-1-1 43:33.5 +14:46.3 510.35
39 43 39/U19 BARRAL-CREPIEUX CLAIRE 24/2007 SA CS SAISIES 1-2-3-2 44:40.4 +15:53.2 545.21
40 45 40/U19 RICHTER ANINA 25/2007 SUI 2-1-1-1 46:00.9 +17:13.7 587.15








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)