Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2024/2025

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

21/09/24 - Prémanon - Sprint court (Changer ?)

U19>U22-D - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 41 1/SEN MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 0-0- – 15:54.6 +00.0 12.18
2 4 2/SEN JEANMONNOT LOU 1998 MJ OLYMP MT DOR 0-0- – 16:27.4 +32.8 32.80
3 50 3/SEN RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 0-0- – 16:43.6 +49.0 42.98
4 25 4/SEN BOTET PAULA 2000 MV LA BRESSAUDE 1-0- – 16:56.0 +1:01.4 50.77
5 14 5/SEN HAECKI-GROSS LENA 1995 SUI 1-0- – 17:01.0 +1:06.4 53.91
6 30 6/SEN MEIER LEA 2001 SUI 0-1- – 17:03.6 +1:09.0 55.55
7 37 1/U22 BONDOUX ANAELLE 2004 DA GUC GRENOBLE 1-1- – 17:06.0 +1:11.4 57.06
8 15 7/SEN SIMON JULIA 1996 SA CS SAISIES 2-0- – 17:08.1 +1:13.5 58.38
9 45 8/SEN GASPARIN AITA 1994 SUI 0-1- – 17:16.2 +1:21.6 63.47
10 8 9/SEN CHEVALIER CHLOE 1995 DA CO 7 LAUX GR 1-2- – 17:20.5 +1:25.9 66.17
11 18 10/SEN BENED CAMILLE 2000 MB CHABLAIS NOR 0-1- – 17:23.6 +1:29.0 68.12
12 49 11/SEN CHAUVEAU SOPHIE 1999 MB SC GD BORNAN 2-0- – 17:29.2 +1:34.6 71.64
13 7 2/U22 MENGIN AMANDINE 2004 MV LA BRESSAUDE 0-0- – 17:30.2 +1:35.6 72.27
14 5 3/U22 GALMACE PAULIN VOLDIYA 2005 MB VILLARD/BOEG 0-1- – 17:32.3 +1:37.7 73.59
15 29 1/U19 ROGUET LOUISE 2006 MB PRAZ LYS-SOM 0-1- – 17:35.0 +1:40.4 75.28
16 17 12/SEN GUIGONNAT GILONNE 1998 MB VILLARD/BOEG 2-1- – 17:36.8 +1:42.2 76.42
17 46 13/SEN SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 0-1- – 17:37.9 +1:43.3 77.11
18 24 14/SEN JEANNIER LEONIE 2002 MJ SC VERRIERES 1-2- – 18:00.9 +2:06.3 91.56
19 47 15/SEN GASPARIN ELISA 1991 SUI 0-3- – 18:05.7 +2:11.1 94.58
20 32 16/SEN COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 3-1- – 18:10.3 +2:15.7 97.47
21 35 4/U22 DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE 2005 MB CS LA CLUSAZ 2-0- – 18:15.7 +2:21.1 100.87
22 38 2/U19 OUSTRY EMMA 2006 MB CS CHAMONIX 0-0- – 18:16.3 +2:21.7 101.24
23 11 17/SEN BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 1-1- – 18:20.1 +2:25.5 103.63
24 51 3/U19 BUGEAUD LOLA 2006 MB CS MEGEVE 1-0- – 18:21.6 +2:27.0 104.57
25 3 5/U22 GILBERT JEANSELME LOLA 2003 DA CS VILLARD 0-0- – 18:34.3 +2:39.7 112.56
26 34 6/U22 BONY VIOLETTE 2003 MB DRAGONS ANNY 2-0- – 18:37.2 +2:42.6 114.38
27 21 7/U22 BROUTIER AMELIE 2003 SA BAUGES S.N 0-2- – 18:42.3 +2:47.7 117.59
28 33 18/SEN MEINEN SUSANNA 1992 SUI 2-2- – 18:42.7 +2:48.1 117.84
29 16 19/SEN LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 1-2- – 18:44.8 +2:50.2 119.16
30 20 8/U22 HENAFF CELIA 2004 SA SC ARECHES 2-2- – 18:54.9 +3:00.3 125.50
31 48 4/U19 DUSSERRE ALICE 2006 MB CS CHAMONIX 0-1- – 18:55.1 +3:00.5 125.63
32 1 9/U22 MACHUT PAULINE 2003 LY SC LE POIZAT 0-1- – 18:56.8 +3:02.2 126.70
33 9 5/U19 CANDAU ARMAND NAMOU 2006 SA BAUGES S.N 2-0- – 19:00.4 +3:05.8 128.96
34 22 20/SEN REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 1-2- – 19:02.0 +3:07.4 129.97
35 80 6/U19 JACOB JULIANE 2006 MV BASS/RUPT SN 0-2- – 19:11.2 +3:16.6 135.75
36 42 10/U22 BLANC ANNA 2003 MJ SC ABBAYE 2-1- – 19:21.0 +3:26.4 141.91
37 57 7/U19 DODOS MATILDA 2007 DA CS VILLARD 0-2- – 19:26.1 +3:31.5 145.12
38 73 8/U19 PIC CALINE 2006 DA SNB CHAMROUS 1-2- – 19:34.3 +3:39.7 150.27
39 69 9/U19 AMBERT MILA 2006 SA CS LA FECLAZ 1-2- – 19:36.5 +3:41.9 151.65
40 10 10/U19 ORVAIN CHLOE 2006 MB SCNP ROCHOIS 3-1- – 19:40.4 +3:45.8 154.10
41 40 21/SEN ROCHE LUDMILLA 2002 SA CS LA FECLAZ 0-1- – 19:40.9 +3:46.3 154.42
42 63 11/U19 ACHOUI MAELLE 2007 MB VILLARD/BOEG 3-1- – 19:41.6 +3:47.0 154.86
43 13 11/U22 FONTAINE THEMICE 2005 SA CS SAISIES 3-1- – 19:43.3 +3:48.7 155.93
44 43 12/U19 MORETTI LENA 2006 DA CS VILLARD 2-3- – 19:54.4 +3:59.8 162.90
45 31 13/U19 PERRIN CORALIE 2006 SA CS LA FECLAZ 3-2- – 19:58.8 +4:04.2 165.67
46 44 14/U19 ODILE ROSALIE 2007 SA SC ARECHES 2-2- – 20:00.8 +4:06.2 166.93
47 23 15/U19 OLIVA JULIETTE 2007 MB SALLANCHES 3-2- – 20:02.8 +4:08.2 168.18
48 65 16/U19 BREYTON BOUVIER LIV 2006 DA SN CHARTREUS 0-1- – 20:06.8 +4:12.2 170.70
49 59 17/U19 LAURENT FIONA 2007 MJ VAL MORTEAU 0-2- – 20:14.8 +4:20.2 175.72
50 81 18/U19 OUVRIER-BUFFET ROMANE 2007 MB CS LA CLUSAZ 2-1- – 20:15.4 +4:20.8 176.10
51 19 19/U19 TRIPONEZ MAELINE 2006 SUI 0-0- – 20:18.9 +4:24.3 178.30
52 74 20/U19 ROY ZELIE 2006 MJ ES SAUGETTE 0-4- – 20:22.9 +4:28.3 180.82
53 66 21/U19 VION TIFENN 2006 SA CS LA FECLAZ 0-2- – 20:24.7 +4:30.1 181.95
54 62 22/U19 FUMEY NORA 2007 MJ SC GRANDVAUX 0-1- – 20:32.6 +4:38.0 186.91
55 75 23/U19 DEBUYSER ADELINE 2007 SA CS VAL CENIS 2-2- – 20:36.8 +4:42.2 189.55
56 67 24/U19 RUFENACHT STECY 2007 MJ ES SAUGETTE 2-2- – 20:37.2 +4:42.6 189.80
57 60 25/U19 PALLUD BAMBOU 2007 SA CN REVARD 2-1- – 20:37.7 +4:43.1 190.12
58 77 26/U19 HERICHER MARIE 2007 SA CS LA FECLAZ 3-2- – 20:38.2 +4:43.6 190.43
59 56 27/U19 BRUN OLIVIA 2007 SA CS SAISIES 1-1- – 20:39.2 +4:44.6 191.06
60 6 12/U22 DUPONT CHLOE 2003 GBR 2-2- – 20:44.0 +4:49.4 194.08
61 76 28/U19 BRUN LENA 2007 SA CS SAISIES 2-2- – 20:52.1 +4:57.5 199.17
62 58 29/U19 AUGUET ROMANE 2007 SA CS LA FECLAZ 0-3- – 20:54.2 +4:59.6 200.49
63 55 30/U19 WEISS JOANNE 2007 SA CS MERIBEL 1-3- – 20:57.8 +5:03.2 202.75
64 68 31/U19 LAMOUR LIZ-THI 2007 DA CS VILLARD 1-2- – 20:58.5 +5:03.9 203.19
65 2 32/U19 BENDERER VALERIA 2007 SUI 0-1- – 21:11.3 +5:16.7 211.24
66 72 33/U19 LEJEUNE JUSTINE 2006 MV BASS/RUPT SN 2-1- – 21:12.7 +5:18.1 212.12
67 64 34/U19 LANCHAIS COLINE 2007 SA CN REVARD 1-4- – 21:19.0 +5:24.4 216.08
68 53 35/U19 BLANC LISA 2007 SA CN REVARD 2-1- – 21:32.8 +5:38.2 224.75
69 26 36/U19 EGGER SARI 2007 SUI 0-2- – 21:34.8 +5:40.2 226.01
70 78 13/U22 FISCHER CAPUCINE 2005 MV MOLSHEIM SN 1-2- – 21:36.6 +5:42.0 227.14
71 84 37/U19 ARDIET VICTORIA 2007 MJ SC MOUTHE 1-2- – 21:54.9 +6:00.3 238.64
72 12 14/U22 GROSS LEA 2003 BEL 2-2- – 22:23.2 +6:28.6 256.43
73 52 38/U19 CANET CLOE 2007 MB CS LA CLUSAZ 1-3- – 22:30.8 +6:36.2 261.21
74 27 15/U22 GABRIEL MANON 2004 BEL 3-0- – 22:32.1 +6:37.5 262.02
75 54 39/U19 DESMARTIN CHARLINE 2006 MB SC D’AGY 1-3- – 22:34.7 +6:40.1 263.66
76 82 40/U19 PINEL JULIA 2007 MB SALLANCHES 3-3- – 23:03.7 +7:09.1 281.88
77 83 41/U19 BEAUDON JADE 2007 LY CS VALROMEY 2-2- – 23:15.4 +7:20.8 289.24
78 61 42/U19 FELLMANN ALICE 2007 MJ OLYMP MT DOR 2-2- – 23:27.0 +7:32.4 296.53
79 71 43/U19 BARRAL-CREPIEUX CLAIRE 2007 SA CS SAISIES 2-0- – 23:48.4 +7:53.8 309.98
80 70 44/U19 BOURY GARANCE 2007 SA CN REVARD 1-0- – 24:29.4 +8:34.8 335.75
81 28 45/U19 RICHTER ANINA 2007 SUI 1-3- – 24:40.9 +8:46.3 342.98








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)