Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2024/2025

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

21/09/24 - Prémanon - Sprint court (Changer ?)

U17-H - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 183 1/U17 BIBOLLET NIELS 1/2008 MB CS LA CLUSAZ 2-1- – 16:53.2 +00.0 90.00
2 143 2/U17 REMONNAY AUGUSTIN 2/2008 MJ VAL MORTEAU 2-2- – 17:09.6 +16.4 99.71
3 153 3/U17 DORDOR GASPARD 3/2008 AP SERRE CHEVAL 1-2- – 17:19.2 +26.0 105.40
4 115 4/U17 KEMBELLEC LILIAN 4/2008 SA CS LA FECLAZ 1-2- – 17:22.0 +28.8 107.05
5 167 5/U17 VIDAUD JULES 1/2009 DA SNB CHAMROUS 0-2- – 17:22.3 +29.1 107.23
6 168 6/U17 VERCUEIL NANS 2/2009 SA CS LA FECLAZ 2-1- – 17:23.4 +30.2 107.88
7 123 7/U17 MINAZZI MARTIN 3/2009 DA CS VILLARD 1-2- – 17:33.3 +40.1 113.75
8 141 8/U17 KELLER TOBIT 5/2008 SUI 1-3- – 17:33.8 +40.6 114.04
9 181 9/U17 THIERY CHARLI 6/2008 PE CS FT ROMEU 0-1- – 17:35.3 +42.1 114.93
10 95 10/U17 GUINCHARD JOE 7/2008 MJ ES SAUGETTE 2-2- – 17:38.2 +45.0 116.65
11 105 11/U17 ROY CHARLY 8/2008 MJ ES SAUGETTE 2-0- – 17:42.4 +49.2 119.14
12 90 12/U17 LAFOUX JULES 4/2009 MB SC CONTAMINE 2-0- – 17:42.7 +49.5 119.31
13 154 13/U17 MAZZILLI–RIABOFF SACHA 9/2008 SA CS LA FECLAZ 2-2- – 17:52.1 +58.9 124.88
14 161 14/U17 SCHOTT CLEMENT 5/2009 DA CS VILLARD 1-1- – 17:54.2 +1:01.0 126.12
15 91 15/U17 BERCHE THOMAS 6/2009 DA SN CHARTREUS 1-2- – 18:00.9 +1:07.7 130.09
16 135 16/U17 CREUZET GASTON 7/2009 MJ HT JURA SKI 2-0- – 18:15.3 +1:22.1 138.62
17 109 17/U17 HENOCQ CLOVIS 10/2008 MV BASS/RUPT SN 2-2- – 18:16.8 +1:23.6 139.51
18 145 18/U17 GOLERET ROBINSON 11/2008 DA GUC GRENOBLE 1-2- – 18:19.7 +1:26.5 141.22
19 149 19/U17 CAVIGLIA QUENTIN 12/2008 SA CS LA FECLAZ 3-4- – 18:21.1 +1:27.9 142.05
20 177 20/U17 YVOZ MATHIS 13/2008 SA SC MENUIRES 4-5- – 18:23.8 +1:30.6 143.65
21 121 21/U17 ROUSSEL ELIE 14/2008 MJ ES SAUGETTE 3-1- – 18:30.4 +1:37.2 147.56
22 186 22/U17 CULLELL NATHANAEL 15/2008 PE CS FT ROMEU 2-3- – 18:31.3 +1:38.1 148.09
23 178 23/U17 ROGUET YANN 8/2009 MB PRAZ LYS-SOM 4-2- – 18:36.4 +1:43.2 151.11
24 174 24/U17 ANDREIS MALO 16/2008 DA SN CHARTREUS 2-4- – 18:38.6 +1:45.4 152.42
25 148 25/U17 COULON TIMÉO 9/2009 DA NRV 2-2- – 18:38.7 +1:45.5 152.48
26 89 26/U17 CLOSSET LÉO 10/2009 MJ PREMANON SC 2-1- – 18:44.4 +1:51.2 155.85
27 119 27/U17 RIEU TIMEO 11/2009 MJ CHAUX NEUVE 3-1- – 18:46.3 +1:53.1 156.98
28 92 28/U17 AMIOTTE TIMEO 17/2008 MJ VAL MORTEAU 2-5- – 18:46.6 +1:53.4 157.15
29 116 29/U17 FLEURY SACHA 12/2009 DA GUC GRENOBLE 0-1- – 18:49.8 +1:56.6 159.05
30 110 30/U17 FINE ALEXIS 13/2009 AP SERRE CHEVAL 3-3- – 18:49.9 +1:56.7 159.11
31 151 31/U17 RODRIGUEZ CLEMENT 18/2008 DA SNB CHAMROUS 4-2- – 18:50.1 +1:56.9 159.23
32 82 32/U17 BURLETT THOMAS 19/2008 SA ES BESSANS 3-3- – 18:52.2 +1:59.0 160.47
33 158 33/U17 DOREL ADRIAN 20/2008 SA SC MENUIRES 4-3- – 18:55.6 +2:02.4 162.48
33 166 33/U17 PERRILLAT-BOTTONET ELIOT 20/2008 MB CS LA CLUSAZ 2-4- – 18:55.6 +2:02.4 162.48
35 101 35/U17 CRUZ AUGUSTE 14/2009 MB SC GD BORNAN 1-2- – 18:58.4 +2:05.2 164.14
36 120 36/U17 HUMBERT NOA 15/2009 MJ HT JURA SKI 3-4- – 19:03.3 +2:10.1 167.04
37 136 37/U17 MOINE LUCAS 22/2008 SA CS MERIBEL 3-2- – 19:06.0 +2:12.8 168.64
38 188 38/U17 PROVOST ALEXIS 23/2008 MJ SC MOUTHE 5-3- – 19:06.2 +2:13.0 168.76
39 104 39/U17 TUTTINO SAMUEL 16/2009 SA BAUGES S.N 2-1- – 19:07.2 +2:14.0 169.35
40 98 40/U17 GROS MAIKO 24/2008 SA CS LA FECLAZ 2-4- – 19:09.5 +2:16.3 170.71
41 88 41/U17 LARGER NATHANAEL 17/2009 MJ SC GRANDVAUX 3-3- – 19:10.0 +2:16.8 171.01
42 129 42/U17 NICOUD BENOIT 25/2008 SA BAUGES S.N 2-1- – 19:10.4 +2:17.2 171.25
43 131 43/U17 BEAUQUIS PAUL 18/2009 SA CS LA FECLAZ 1-3- – 19:16.7 +2:23.5 174.98
44 97 44/U17 BOIS TRISTAN 26/2008 MB SC CONTAMINE 2-2- – 19:18.3 +2:25.1 175.93
45 84 45/U17 VINAY GASPARD 27/2008 SA CS SAISIES 2-2- – 19:19.5 +2:26.3 176.64
45 155 45/U17 FAVRE LORIS 19/2009 SA SC ARECHES 2-1- – 19:19.5 +2:26.3 176.64
47 125 47/U17 ZANELLA ROMEO 28/2008 DA CS VILLARD 2-4- – 19:26.6 +2:33.4 180.84
48 128 48/U17 BERNOLE MAEL 20/2009 PE CS FT ROMEU 3-2- – 19:26.8 +2:33.6 180.96
49 162 49/U17 GRIFFON CHARLY 29/2008 MJ CSR PONTARLI 1-4- – 19:29.5 +2:36.3 182.56
50 152 50/U17 DAVID ANTOINE 21/2009 MJ SC ABBAYE 3-2- – 19:30.3 +2:37.1 183.03
51 150 51/U17 MORIN SAMUEL 22/2009 MJ OLYMP MT DOR 4-1- – 19:33.1 +2:39.9 184.69
52 117 52/U17 CLEMENT OSCAR 30/2008 MJ SC GRANDVAUX 3-4- – 19:39.7 +2:46.5 188.60
53 171 53/U17 AMIOT PAUL 31/2008 SA BAUGES S.N 0-0- – 19:40.2 +2:47.0 188.89
54 93 54/U17 SEIGNEUR MARTIN 23/2009 MB VILLARD/BOEG 2-4- – 19:41.0 +2:47.8 189.37
55 147 55/U17 CAHU ANATOLE 32/2008 SA COURCHEVEL 1-4- – 19:47.1 +2:53.9 192.98
56 184 56/U17 DESCOUPS BASTIEN 24/2009 MV LA BRESSAUDE 1-1- – 19:50.1 +2:56.9 194.76
57 122 57/U17 PERRILLAT BOTTONET LEO 25/2009 MB CS LA CLUSAZ 1-3- – 19:51.8 +2:58.6 195.76
58 127 58/U17 CLAUDEL NOLAN 33/2008 MV BASS/RUPT SN 0-5- – 19:52.6 +2:59.4 196.24
59 170 59/U17 MALIQUEO-REPOUX MAEL 26/2009 DA CS VILLARD 5-2- – 19:53.2 +3:00.0 196.59
60 137 60/U17 CAMPS THÉO 34/2008 MB SC D’AGY 1-2- – 19:56.8 +3:03.6 198.72
61 173 61/U17 BERTRAND TIMOTHÉ 27/2009 MJ PREMANON SC 4-2- – 19:59.9 +3:06.7 200.56
62 156 62/U17 LAMBERT TIMOTHEE 35/2008 MJ VAL MORTEAU 3-2- – 20:07.5 +3:14.3 205.06
63 99 63/U17 JACQUIN MURRAY 36/2008 DA SNB CHAMROUS 2-4- – 20:09.4 +3:16.2 206.19
64 132 64/U17 THOMAS ELOUAN 28/2009 SA CS LA FECLAZ 2-4- – 20:09.7 +3:16.5 206.36
65 83 65/U17 HELLE MAX EMILIEN 29/2009 SA CS LA FECLAZ 2-3- – 20:12.6 +3:19.4 208.08
66 159 66/U17 DEFILA FELICI 37/2008 SUI 3-1- – 20:12.9 +3:19.7 208.26
67 144 67/U17 GUILLET EMILIAN 30/2009 DA VERCORS SKF 4-3- – 20:18.7 +3:25.5 211.69
68 179 68/U17 KERGOAT RAPHAEL 31/2009 PE CS FT ROMEU 3-2- – 20:19.1 +3:25.9 211.93
69 96 69/U17 GRITTI RAPHAEL 32/2009 LY US CORMARANC 2-3- – 20:20.0 +3:26.8 212.46
70 103 70/U17 LUTAUD ANSELME 38/2008 MB SC CONTAMINE 0-3- – 20:21.3 +3:28.1 213.23
71 185 71/U17 MANCEAU-BARON BJORN 33/2009 MB CS LA CLUSAZ 3-3- – 20:25.0 +3:31.8 215.42
72 86 72/U17 DELOCHE AYMERIC 39/2008 MB SC GD BORNAN 3-2- – 20:28.1 +3:34.9 217.26
73 87 73/U17 JOBARD MARTIN 34/2009 MJ SC MONT NOIR 4-3- – 20:28.2 +3:35.0 217.32
74 139 74/U17 LIATARD LENY 40/2008 DA SNB CHAMROUS 4-1- – 20:29.4 +3:36.2 218.03
75 175 75/U17 DONNADIEU BEAL MATHIS 35/2009 PE CS FT ROMEU 2-4- – 20:36.1 +3:42.9 222.00
76 85 76/U17 FOURNIER COME 41/2008 DA SN CHARTREUS 4-3- – 20:38.7 +3:45.5 223.54
77 146 77/U17 MATHIEU COLIN 42/2008 DA CS VILLARD 4-3- – 20:41.7 +3:48.5 225.31
78 112 78/U17 VAN CAUWENBERGHE MALO 43/2008 SA BAUGES S.N 3-1- – 20:43.7 +3:50.5 226.50
79 113 79/U17 BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN 36/2009 MJ SC MOUTHE 3-3- – 20:51.1 +3:57.9 230.88
80 157 80/U17 LEBRUN CAMILLE 44/2008 MB CS LA CLUSAZ 3-4- – 20:52.1 +3:58.9 231.47
81 118 81/U17 ARENS TOM 37/2009 BEL 2-3- – 20:55.8 +4:02.6 233.66
82 108 82/U17 NOVAT ELIAS 38/2009 DA VERCORS SKF 4-2- – 20:58.7 +4:05.5 235.38
83 176 83/U17 PAYET-DESRUISSEAUX HERY 39/2009 DA CS VILLARD 2-3- – 21:01.3 +4:08.1 236.92
84 107 84/U17 FORNER PARYS 45/2008 SA BAUGES S.N 3-2- – 21:02.9 +4:09.7 237.87
85 180 85/U17 VIVAS CASSIGNOL MATTHIEU 40/2009 PE CS FT ROMEU 3-4- – 21:07.4 +4:14.2 240.53
86 160 86/U17 HUMBERT NOE 41/2009 MJ OYE-PALLET 1-3- – 21:11.4 +4:18.2 242.90
87 169 87/U17 LANGER FYNN 42/2009 BEL 4-3- – 21:18.6 +4:25.4 247.17
88 165 88/U17 BALLAND MAHE 43/2009 LY CS VALROMEY 2-2- – 21:20.8 +4:27.6 248.47
89 94 89/U17 GERBER TITOUAN 44/2009 DA SN CHARTREUS 2-4- – 21:21.0 +4:27.8 248.59
90 138 90/U17 DOUS ROMEO 45/2009 MB SC CONTAMINE 4-3- – 21:22.0 +4:28.8 249.18
91 133 91/U17 YUNG MARTIN 46/2009 MB SALLANCHES 2-4- – 21:22.2 +4:29.0 249.30
92 164 92/U17 SOLTANI NOAH 47/2009 BEL 3-3- – 21:30.2 +4:37.0 254.03
93 182 93/U17 BOIS MAEL 46/2008 MB SC CONTAMINE 4-4- – 21:37.0 +4:43.8 258.06
94 130 94/U17 MASSON EMILE 47/2008 MB SC CONTAMINE 4-4- – 21:40.4 +4:47.2 260.08
95 124 95/U17 MISTER ETHAN 48/2008 SA CN REVARD 2-4- – 21:50.3 +4:57.1 265.94
96 140 96/U17 BASTIN LOUIS 48/2009 BEL 3-4- – 22:10.1 +5:16.9 277.66
97 172 97/U17 DELACROIX GABIN 49/2009 MJ SC FRASNE DR 2-4- – 22:15.0 +5:21.8 280.56
98 163 98/U17 SOULIE ANTONIN 49/2008 SA SC ARECHES 5-3- – 22:31.7 +5:38.5 290.45
99 142 99/U17 THIBERT JOUAN CANDIDE 50/2009 SA CN REVARD 3-3- – 22:43.3 +5:50.1 297.32
100 126 100/U17 SIMEON THIBAUD 51/2009 MB SC D’AGY 3-2- – 22:45.7 +5:52.5 298.74
101 134 101/U17 DELON GABIN 52/2009 SA CN REVARD 2-3- – 22:48.7 +5:55.5 300.52
102 106 102/U17 TISSERANT VICTOR 53/2009 MV BASS/RUPT SN 2-3- – 23:01.7 +6:08.5 308.22
103 100 103/U17 CANTON EWENN 54/2009 SA CS SAISIES 2-2- – 23:25.8 +6:32.6 322.49
104 114 104/U17 JUVENET AUGUSTIN 55/2009 SA CN REVARD 2-5- – 23:29.1 +6:35.9 324.45
105 81 105/U17 GRENARD CHARLY 50/2008 MB SCNP ROCHOIS 4-5- – 23:55.5 +7:02.3 340.08
106 187 106/U17 BRETON ALEXANDRE 56/2009 MB VILLARD/BOEG 4-5- – 24:42.8 +7:49.6 368.09








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)