Résultats

2023/2024

Courses Populaires (Changer ?)

31/03/24 - Étoile des Saisies - Mass start - Libre (Changer ?)

U15-H - 5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 1316 1/U15 VERCUEIL NANS 1/2009 SA CS LA FECLAZ 19:21.1 +00.0
2 1345 2/U15 LAROCHE ALEX 2/2009 AU CN AYDAT 19:41.2 +20.1
3 1353 3/U15 GUILLET EMILIAN 3/2009 DA VERCORS SKF 19:41.9 +20.8
4 1326 4/U15 MINAZZI MARTIN 4/2009 DA CS VILLARD 19:44.6 +23.5
5 1354 5/U15 GRITTI RAPHAEL 5/2009 LY US CORMARANC 19:45.3 +24.2
6 1363 6/U15 SCHOTT CLEMENT 6/2009 DA CS VILLARD 19:51.9 +30.8
7 1381 7/U15 VACHETTE ANTOINE 1/2010 SA CS LA FECLAZ 19:52.0 +30.9
8 1348 8/U15 JONNARD SOLAL 7/2009 AP MTGVE V.CLAR 20:06.8 +45.7
9 1388 9/U15 BERCHE THOMAS 8/2009 DA SN CHARTREUS 20:14.2 +53.1
10 1322 10/U15 PERRIER-GUSTIN THIBAULT 9/2009 DA CO 7 LAUX GR 20:17.4 +56.3
11 1384 11/U15 TOURNOUD GASPARD 10/2009 MB CS CHAMONIX 20:27.1 +1:06.0
12 1290 12/U15 MARGUET ARTHUR 11/2009 MJ SC FRASNE DR 20:31.6 +1:10.5
13 1299 13/U15 DIDELLE ARSENE 12/2009 DA SA MEAUDRAIS 20:31.7 +1:10.6
14 1352 14/U15 HELLE MAX EMILIEN 13/2009 SA CS LA FECLAZ 20:37.5 +1:16.4
15 1347 15/U15 DEVAUX MAXIME 14/2009 DA US AUTRANNAI 20:40.0 +1:18.9
16 1332 16/U15 PRAMPOLINI SIMON 15/2009 AP CSPSV2 20:43.0 +1:21.9
17 1310 17/U15 FORESTIER JOHAN 2/2010 MJ SC MOUTHE 20:48.4 +1:27.3
18 1358 18/U15 FAVRE LORIS 16/2009 SA SC ARECHES 20:51.0 +1:29.9
19 1331 19/U15 TUTTINO SAMUEL 17/2009 SA BAUGES S.N 20:52.9 +1:31.8
20 1305 20/U15 LANCIEUX EVAN 18/2009 MB CS MEGEVE 20:59.1 +1:38.0
21 1361 21/U15 GARCIN MAEL 19/2009 DA SNO 21:00.7 +1:39.6
22 1346 22/U15 MALIQUEO-REPOUX MAEL 20/2009 DA CS VILLARD 21:00.8 +1:39.7
23 1287 23/U15 VILLARD ZACH 3/2010 SA SC MENUIRES 21:10.5 +1:49.4
24 1351 24/U15 MARTIN ELIOTT 21/2009 AU CN AYDAT 21:10.7 +1:49.6
25 1340 25/U15 EUVRARD TIM 22/2009 MB CNG 21:11.7 +1:50.6
26 1282 26/U15 OLLIER COME 4/2010 LY CS VALROMEY 21:12.0 +1:50.9
27 1296 27/U15 MAURY ELIOTT 5/2010 MV GERARDMER SN 21:24.7 +2:03.6
28 1335 28/U15 MARREL RAPHAEL 23/2009 MB SC CONTAMINE 21:25.5 +2:04.4
29 1380 29/U15 PERRILLAT-BOITEUX OSCAR 6/2010 MB SC GD BORNAN 21:33.0 +2:11.9
30 1284 30/U15 DOUS ROMEO 24/2009 MB SC CONTAMINE 21:37.1 +2:16.0
31 1378 31/U15 LOUEY DANIEL 7/2010 PE SC AZUN 21:38.2 +2:17.1
32 1301 32/U15 BALLAND MAHE 25/2009 LY CS VALROMEY 21:43.7 +2:22.6
33 1364 33/U15 BOURDOT VICTOR 26/2009 DA SN CHARTREUS 21:49.4 +2:28.3
34 1387 34/U15 FLEURY-TADJINE SACHA 27/2009 DA GUC GRENOBLE 21:53.3 +2:32.2
35 1386 35/U15 MARREL MATHIEU 8/2010 MB SC CONTAMINE 21:53.5 +2:32.4
36 1306 36/U15 BOSSON ANSELME 9/2010 MB SC CONTAMINE 21:54.5 +2:33.4
37 1302 37/U15 DUCOMMUN HUGO 28/2009 SA CS SAISIES 21:55.0 +2:33.9
38 1368 38/U15 GUERIN LIAM 10/2010 DA CS VILLARD 21:56.0 +2:34.9
39 1375 39/U15 BONNET MAE 11/2010 AU CN ST JULIEN 21:57.0 +2:35.9
40 1308 40/U15 DHENAIN SOAN 12/2010 MV BASS/RUPT SN 23:00.0 +3:38.9
41 1356 41/U15 POULIQUEN BAPTISTE 13/2010 SA BAUGES S.N 23:00.1 +3:39.0
42 1293 42/U15 LANSARD NICOLAS 29/2009 SA BAUGES S.N 23:00.2 +3:39.1
43 1382 43/U15 FAURE THEO 30/2009 AP CSPSV2 23:00.4 +3:39.3
44 1285 44/U15 NOVAT ELIAS 31/2009 DA VERCORS SKF 23:00.5 +3:39.4
45 1367 45/U15 LETOUCQUE ANTOINE 14/2010 MB VILLARD/BOEG 23:00.6 +3:39.5
46 1325 46/U15 FINIELS GABRIEL 32/2009 SA ES BESSANS 23:00.7 +3:39.6
47 1373 47/U15 YAMEOGO THEOTIME 33/2009 AU CN AYDAT 23:00.8 +3:39.7
48 1392 48/U15 JACQUIER BASTIEN 15/2010 SA SC BOZEL 23:00.9 +3:39.8
49 1288 49/U15 AUCHECORNE COLIN 16/2010 AP MTGVE V.CLAR 23:01.2 +3:40.1
50 1304 50/U15 ROUSSET VACHON MARTIN 17/2010 SA CN REVARD 23:01.3 +3:40.2
51 1314 51/U15 FONTEYRAUD POITEVINEAU CYRIL 18/2010 AP ORRES EMBRUN 23:05.2 +3:44.1
52 1369 52/U15 CANTON EWENN 34/2009 SA CS SAISIES 23:14.1 +3:53.0
53 1291 53/U15 DORDOR SACHA 19/2010 AP SERRE CHEVAL 23:25.7 +4:04.6
54 1315 54/U15 JOBARD THIBAULT 20/2010 MB SC D’AGY 23:26.5 +4:05.4
55 1334 55/U15 BURELLIER ALLIBERT ISARD 21/2010 AP CSPSV2 23:27.3 +4:06.2
56 1350 56/U15 SALET ARNO 35/2009 AP GAP-BAYARD 23:29.6 +4:08.5
57 1366 57/U15 DAUVE THEOPHILE 36/2009 DA SN CHARTREUS 23:38.1 +4:17.0
58 1342 58/U15 DEBUYSER DAMIEN 37/2009 SA CS VAL CENIS 23:39.0 +4:17.9
59 1324 59/U15 DUC NOE 22/2010 SA CS LA FECLAZ 23:44.8 +4:23.7
60 1355 60/U15 GIRIN ESTEBAN 38/2009 SA CS SAISIES 23:45.8 +4:24.7
61 1333 61/U15 DÉPRÉ WILLIAM 39/2009 DA GUC GRENOBLE 23:48.9 +4:27.8
62 1289 62/U15 REGAIRAZ MATHIS 23/2010 SA CS LA FECLAZ 23:53.1 +4:32.0
63 1390 63/U15 GIRIN OLIVAN 24/2010 SA CS SAISIES 23:54.3 +4:33.2
64 1327 64/U15 AUBRY LUCIEN 25/2010 MJ CHAUX NEUVE 23:57.3 +4:36.2
65 1391 65/U15 JOCTEUR DAMIEN 26/2010 DA SN CHARTREUS 23:57.9 +4:36.8
66 1329 66/U15 MANSORD LYSANDRE 27/2010 SA CS SAISIES 24:05.8 +4:44.7
67 1328 67/U15 LEMAIRE ANTONIN 28/2010 SA BAUGES S.N 24:11.8 +4:50.7
68 1379 68/U15 VILLE MATTHEO 29/2010 SA BAUGES S.N 24:21.4 +5:00.3
69 1300 69/U15 LANNE MARTIN 30/2010 PE MONT ARG PVG 24:27.2 +5:06.1
70 1389 70/U15 LOMET TOM 31/2010 SA SSC VALLOIRE 24:29.6 +5:08.5
71 1357 71/U15 LEMOINE THIBAUT 40/2009 LY US CORMARANC 24:30.0 +5:08.9
72 1298 72/U15 GEORGE ALEXANDRE 41/2009 MB SC CONTAMINE 24:30.1 +5:09.0
73 1359 73/U15 COMBE ETIENNE 32/2010 AU CN AYDAT 24:30.2 +5:09.1
74 1383 74/U15 BRETON ALEXANDRE 42/2009 MB VILLARD/BOEG 24:30.3 +5:09.2
75 1319 75/U15 LE DORE MILO 33/2010 MB DRAGONS ANNY 24:30.4 +5:09.3
76 1295 76/U15 SOULIER THEO 43/2009 AP MTGVE V.CLAR 24:30.5 +5:09.4
77 1370 77/U15 BOUFFAUD JOAQUIM 44/2009 DA SN CHARTREUS 24:30.7 +5:09.6
78 1343 78/U15 FRUOCO VALENTIN 45/2009 DA GUC GRENOBLE 24:30.8 +5:09.7
79 1344 79/U15 LOMBARD ANTONIN 46/2009 AP ORRES EMBRUN 25:20.1 +5:59.0
80 1286 80/U15 PIN CLÉMENT 34/2010 DA VERCORS SKF 25:24.3 +6:03.2
81 1341 81/U15 QUERE ANTONIN 35/2010 AP SERRE CHEVAL 25:28.8 +6:07.7
82 1320 82/U15 TALUCCI DUNAND THOMAS 36/2010 DA GUC GRENOBLE 25:30.4 +6:09.3
83 1292 83/U15 NAPPEY CHARLY 37/2010 MJ ES SAUGETTE 25:30.5 +6:09.4
84 1371 84/U15 MOSNIER FELIX 47/2009 DA GUC GRENOBLE 26:08.0 +6:46.9
85 1360 85/U15 FAVIER JEAN 48/2009 DA SNO 26:10.2 +6:49.1
86 1307 86/U15 DOWNS SETH 38/2010 26:15.1 +6:54.0
87 1339 87/U15 GRANIER CERUTI ROBIN 39/2010 DA GUC GRENOBLE 26:16.9 +6:55.8
88 1323 88/U15 DE SOUSA–GELINAUD MAXENCE 40/2010 AU SC DE BESSE 26:36.2 +7:15.1
89 1330 89/U15 ROBERT NOAH 49/2009 DA GUC GRENOBLE 26:53.9 +7:32.8
90 1318 90/U15 BOBILLIER CHAUMONT GABIN 50/2009 MJ CSR PONTARLI 27:00.0 +7:38.9
90 1362 90/U15 BUROU GASPARD 41/2010 PE MONT ARG PVG 27:00.0 +7:38.9
92 1283 92/U15 LELIEUR ULDIS 42/2010 MB CNG 27:00.1 +7:39.0
92 1337 92/U15 CABRERA BAPTISTE 42/2010 MB DRAGONS ANNY 27:00.1 +7:39.0
94 1297 94/U15 BITEAU TITOUAN 44/2010 SA BAUGES S.N 27:00.2 +7:39.1
95 1294 95/U15 LAROCHE AYMERIC 51/2009 DA GUC GRENOBLE 27:48.2 +8:27.1
96 1372 96/U15 GERBER TITOUAN 52/2009 DA SN CHARTREUS 27:48.3 +8:27.2
97 1313 97/U15 BARRANDON LOUIS 45/2010 03100 SKI CL 30:13.0 +10:51.9
98 1321 98/U15 THEFO GUSTAVE 46/2010 30:16.0 +10:54.9








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)