Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | 1/U15 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 3-0- | 13:17.8 | +00.0 | 12:41.8 | 4 | |
2 | 255 | 2/U15 | GROGNIEUX NILS | 2010 | MB | CS MEGEVE | 1-3- | 13:22.8 | +05.0 | 12:34.8 | 3 | |
3 | 260 | 3/U15 | BOURCEY ROBIN | 2010 | MB | SALLANCHES | 3-0- | 13:23.2 | +05.4 | 12:47.2 | 5 | |
4 | 267 | 4/U15 | HEUSEY LOIS | 2010 | MB | DRAGONS ANNY | 1-1- | 13:24.5 | +06.7 | 13:00.5 | 7 | |
5 | 265 | 5/U15 | MARREL MATHIEU | 2010 | MB | SC CONTAMINE | 2-4- | 13:45.2 | +27.4 | 12:33.2 | 2 | |
6 | 274 | 6/U15 | TROUILLET NATHAEL | 2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-0- | 13:47.6 | +29.8 | 13:23.6 | 12 | |
7 | 256 | 7/U15 | CHARVET GUILLIAN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-2- | 13:52.3 | +34.5 | 12:52.3 | 6 | |
8 | 284 | 8/U15 | BAUD MAXIME | 2010 | MB | SC D’AGY | 1-1- | 14:00.2 | +42.4 | 13:36.2 | 18 | |
9 | 278 | 9/U15 | JACQMIN GASPARD | 2010 | MB | CS CHAMONIX | 1-3- | 14:10.2 | +52.4 | 13:22.2 | 11 | |
10 | 270 | 10/U15 | ROLLAND ALIX | 2010 | MB | SC D’AGY | 1-4- | 14:11.9 | +54.1 | 13:11.9 | 9 | |
11 | 257 | 11/U15 | BOSSON ANSELME | 2010 | MB | SC CONTAMINE | 4-5- | 14:14.3 | +56.5 | 12:26.3 | 1 | |
12 | 266 | 12/U15 | BRANDHOF EMMERIK | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 2-3- | 14:25.4 | +1:07.6 | 13:25.4 | 14 | |
13 | 264 | 13/U15 | CORDELIER NATHAN | 2010 | MB | SC D’AGY | 2-3- | 14:27.0 | +1:09.2 | 13:27.0 | 16 | |
14 | 273 | 14/U15 | RUHLMANN LILIAN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 2-2- | 14:30.2 | +1:12.4 | 13:42.2 | 19 | |
15 | 261 | 15/U15 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 2-2- | 14:30.3 | +1:12.5 | 13:42.3 | 20 | |
16 | 276 | 16/U15 | VALETTE ANTOINE | 2010 | MB | SC D’AGY | 3-3- | 14:36.4 | +1:18.6 | 13:24.4 | 13 | |
17 | 277 | 17/U15 | LETOUCQUE ANTOINE | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 1-3- | 14:37.0 | +1:19.2 | 13:49.0 | 22 | |
18 | 258 | 18/U15 | MISSILLIER GABRIEL | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 3-4- | 14:39.3 | +1:21.5 | 13:15.3 | 10 | |
19 | 296 | 19/U15 | OLLIER COME | 2010 | LY | CS VALROMEY | 3-3- | 14:40.6 | +1:22.8 | 13:28.6 | 17 | |
20 | 259 | 20/U15 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 4-4- | 14:43.3 | +1:25.5 | 13:07.3 | 8 | |
21 | 262 | 21/U15 | CREHALET AUGUSTIN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-3- | 14:46.4 | +1:28.6 | 13:58.4 | 24 | |
22 | 279 | 22/U15 | STURMA AUBIN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-1- | 14:52.4 | +1:34.6 | 14:28.4 | 28 | |
23 | 290 | 23/U15 | DUBOSC MATHIS | 2010 | MB | SC D’AGY | 1-2- | 15:01.6 | +1:43.8 | 14:25.6 | 27 | |
24 | 268 | 24/U15 | PERRILLAT COLLOMB BENJAMIN | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 3-5- | 15:01.7 | +1:43.9 | 13:25.7 | 15 | |
25 | 275 | 25/U15 | BACONNIER ALEXIS | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 3-3- | 15:07.7 | +1:49.9 | 13:55.7 | 23 | |
26 | 271 | 26/U15 | KRUSI MAXIME | 2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 4-4- | 15:18.3 | +2:00.5 | 13:42.3 | 20 | |
27 | 282 | 27/U15 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 2010 | MB | SC D’AGY | 4-2- | 15:27.8 | +2:10.0 | 14:15.8 | 26 | |
28 | 280 | 28/U15 | LE DORE MILO | 2010 | MB | DRAGONS ANNY | 2-3- | 15:30.7 | +2:12.9 | 14:30.7 | 29 | |
29 | 281 | 29/U15 | ESNAULT HUGO | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-3- | 15:46.0 | +2:28.2 | 14:34.0 | 30 | |
30 | 269 | 30/U15 | MARTIN MAURO | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 3-5- | 15:48.2 | +2:30.4 | 14:12.2 | 25 | |
31 | 272 | 31/U15 | GENANS BOITEUX CYRIL | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 3-3- | 16:01.9 | +2:44.1 | 14:49.9 | 31 | |
32 | 286 | 32/U15 | BURATTI THOMAS | 2010 | MB | CS CHAMONIX | 3-3- | 16:20.0 | +3:02.2 | 15:08.0 | 32 | |
33 | 292 | 33/U15 | BALTASSAT ANTONIN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 3-3- | 16:20.4 | +3:02.6 | 15:08.4 | 33 | |
34 | 287 | 34/U15 | LELIEUR ULDIS | 2010 | MB | CNG | 2-4- | 16:33.7 | +3:15.9 | 15:21.7 | 35 | |
35 | 283 | 35/U15 | JOLLY RÉMI | 2010 | MB | SC D’AGY | 5-5- | 17:16.3 | +3:58.5 | 15:16.3 | 34 | |
36 | 288 | 36/U15 | CARUANA EREN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 4-5- | 17:23.8 | +4:06.0 | 15:35.8 | 36 | |
37 | 294 | 37/U15 | BATARD MORIN ZACK | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 4-3- | 17:32.0 | +4:14.2 | 16:08.0 | 37 | |
38 | 293 | 38/U15 | BERCHET TIMOTHE | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 1-4- | 17:50.0 | +4:32.2 | 16:50.0 | 38 | |
39 | 297 | 39/U15 | CABRERA BAPTISTE | 2010 | MB | DRAGONS ANNY | 4-2- | 18:48.2 | +5:30.4 | 17:36.2 | 39 | |
40 | 291 | 40/U15 | BERTHET MATHIS | 2010 | MB | CHABLAIS NOR | 5-1- | 19:24.5 | +6:06.7 | 18:12.5 | 40 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)