Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2023/2024

Coupe de France biathlon (Changer ?)

17/03/24 - La Féclaz - Poursuite (Changer ?)

U19>SEN-H - 12.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/SEN MEUNIER AMBROISE 1999 SA CS LA FECLAZ 0-1-0-1 33:15.8 +00:00.0 27.80
2 3 1/U22 GENY EDGAR 2003 MB SALLANCHES 0-1-2-1 33:42.8 +00:27.0 39.98
3 6 2/U22 BOTET MARTIN 2004 SA SC MENUIRES 0-0-0-1 33:48.3 +00:32.5 42.46
4 4 3/U22 GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 0-0-1-2 33:56.3 +00:40.5 46.06
5 7 4/U22 JACOB CORENTIN 2003 SA CS LA FECLAZ 0-0-3-0 34:20.5 +01:04.7 56.98
6 18 5/U22 PATUREL GAETAN 2003 MB SCNP ROCHOIS 0-1-1-0 34:58.0 +01:42.2 73.89
7 2 6/U22 GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES 0-2-2-0 35:16.4 +02:00.6 82.18
8 9 7/U22 JOUANNAUD LIONEL 2004 MB CS CHAMONIX 0-1-3-1 35:27.0 +02:11.2 86.96
9 11 8/U22 GAUTIER PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 0-2-2-0 35:30.9 +02:15.1 88.72
10 13 1/U19 GUY ANTONIN 2006 DA GUC GRENOBLE 0-2-0-0 35:34.1 +02:18.3 90.17
11 23 9/U22 LEJEUNE VALENTIN 2002 MV BASS/RUPT SN 1-1-1-1 35:51.5 +02:35.7 98.01
12 21 10/U22 JEFFERIES JACQUES 2002 MB LES GETS S.C 1-0-0-2 36:01.4 +02:45.6 102.48
13 12 2/SEN FONTAINE PAUL 2000 MB SC GD BORNAN 3-1-1-1 36:17.2 +03:01.4 109.60
14 22 2/U19 PERRILLAT-BOTTONET JUDICAEL 2005 MB SC GD BORNAN 1-1-2-1 36:17.5 +03:01.7 109.74
15 15 3/U19 PIRES CLEMENT 2006 DA VERCORS SKF 0-3-1-0 36:26.7 +03:10.9 113.89
16 8 11/U22 MARTINET IAN 2003 SA SC PEISEY VA 4-0-3-0 36:37.7 +03:21.9 118.85
17 5 12/U22 GUIRAUD POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 3-2-0-2 36:56.2 +03:40.4 127.19
18 32 4/U19 CARLIER LEO 2006 MJ VAL MORTEAU 1-1-0-0 37:00.5 +03:44.7 129.13
19 29 13/U22 BAYLAC ADRIEN 2003 DA CO 7 LAUX GR 2-1-1-2 37:25.2 +04:09.4 140.27
20 10 14/U22 PEAQUIN NATHANAEL 2004 SA CS LA FECLAZ 2-3-2-1 37:31.8 +04:16.0 143.24
21 14 5/U19 MERMILLOD BLARDET CYPRIEN 2006 MB CS LA CLUSAZ 2-3-0-1 37:45.5 +04:29.7 149.42
22 33 15/U22 JAVAUX ESTEBAN 2003 MJ ES SAUGETTE 1-0-4-0 37:56.5 +04:40.7 154.38
23 31 6/U19 POIROT GUILLAUME 2005 MV LA BRESSAUDE 1-1-1-1 37:57.4 +04:41.6 154.79
24 19 7/U19 AMIOTTE LUBIN 2005 MJ VAL MORTEAU 2-1-2-2 38:10.9 +04:55.1 160.87
25 16 8/U19 GUY FLAVIO 2006 MJ CHAUX NEUVE 0-4-3-1 38:18.8 +05:03.0 164.44
26 17 3/SEN PERRILLAT BOTTONET MATHIEU 2000 MB CS LA CLUSAZ 2-2-1-0 38:24.7 +05:08.9 167.10
27 40 9/U19 GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE 2006 DA CS VILLARD 1-0-0-1 38:30.9 +05:15.1 169.89
28 45 16/U22 PIALAT MAXENCE 2003 MB CS LA CLUSAZ 0-0-0-0 38:35.4 +05:19.6 171.92
29 35 17/U22 PETITJACQUES JULIEN 2003 DA GUC GRENOBLE 0-1-2-1 38:40.4 +05:24.6 174.18
30 20 10/U19 DUPONT ILANN 2005 MJ OLYMP MT DOR 0-4-1-3 38:52.4 +05:36.6 179.59
31 34 11/U19 BOUCHEX-BELLOMIE JEREMIE 2006 MB CS MEGEVE 0-0-4-2 39:08.9 +05:53.1 187.03
32 27 4/SEN DUPASQUIER ARNAUD 1992 SUI 2-4-2-5 39:35.4 +06:19.6 198.98
33 42 12/U19 COLOMBAN ALEXIS 2005 MB SCNP ROCHOIS 2-0-2-1 39:41.2 +06:25.4 201.59
34 44 18/U22 BROUTIER SIMON 2002 SA BAUGES S.N 0-2-0-2 39:42.2 +06:26.4 202.05
35 26 13/U19 OUVRIER-BUFFET JULES 2005 MB CS LA CLUSAZ 3-2-1-1 39:49.4 +06:33.6 205.29
36 39 5/SEN HUYGHE MATHIS 2001 MJ SC ABBAYE 4-2-1-1 40:04.9 +06:49.1 212.28
37 30 19/U22 NAPPEY ALEXIS 2004 MJ VAL MORTEAU 2-2-1-5 40:06.4 +06:50.6 212.96
38 59 14/U19 SEIGNEUR NOE 2006 MB VILLARD/BOEG 2-2-1-0 40:49.2 +07:33.4 232.26
39 47 20/U22 PASTEUR PIERRICK 2004 MJ SC ABBAYE 2-4-0-2 41:20.3 +08:04.5 246.28
40 25 15/U19 BOUILLET ENZO 2006 MJ SC ABBAYE 3-2-3-0 41:28.7 +08:12.9 250.07
41 38 21/U22 MEYER GASPARD 2003 SA CS LA FECLAZ 5-3-1-0 41:29.5 +08:13.7 250.43
42 50 16/U19 DHENAIN RAPHAEL 2006 MV BASS/RUPT SN 1-0-1-0 41:48.7 +08:32.9 259.09
43 51 17/U19 PIRON LUC 2005 SA CS SAISIES 2-1-1-2 41:52.2 +08:36.4 260.67
44 53 6/SEN TESSIER CLEMENT 1998 LY ASUL SPORTS 3-1-1-0 41:58.6 +08:42.8 263.56
45 37 18/U19 DELSOL ANTONIN 2005 SA CS LA FECLAZ 2-3-1-3 42:14.3 +08:58.5 270.63
46 52 19/U19 REMY MARIUS 2006 MV LA BRESSAUDE 0-3-0-0 42:40.3 +09:24.5 282.36
47 54 20/U19 MAILLOT PIERIG 2005 SA CN REVARD 4-3-1-2 42:52.9 +09:37.1 288.04
48 43 21/U19 FRANCOIS HUGO 2006 DA SN CHARTREUS 1-2-3-4 42:54.2 +09:38.4 288.63
49 49 22/U19 BERNARD ALEXIS 2006 DA SA MEAUDRAIS 1-2-3-2 42:55.5 +09:39.7 289.21
50 46 23/U19 GRENARD MAX 2005 MB SCNP ROCHOIS 2-1-3-2 43:09.8 +09:54.0 295.66
51 58 22/U22 BOURGIN MILLET TOM 2002 MJ SMBM/MORBIER 2-0-2-2 43:23.2 +10:07.4 301.71
52 48 24/U19 COSME JOACHIM 2005 DA GUC GRENOBLE 2-2-2-3 43:27.3 +10:11.5 303.55
53 57 23/U22 BOYER EMILIEN 2004 SA ES BESSANS 2-0-2-2 43:27.9 +10:12.1 303.82
54 36 25/U19 FERREIRA MARTIN 2006 MJ SC FRASNE DR 2-2-2-1 43:40.5 +10:24.7 309.51
55 41 24/U22 ZANELLATO UGO 2004 SA CS LA FECLAZ 2-3-3-2 44:01.5 +10:45.7 318.98
56 56 26/U19 MOREL ANTOINE 2005 SA SC ARECHES 1-1-4-1 44:11.4 +10:55.6 323.44
57 55 27/U19 LEURS LILIAN 2006 DA CS VILLARD 2-1-3-4 44:54.9 +11:39.1 343.06
58 60 28/U19 BOUCHEX BELLOMIE KLEO 2006 MB CS MEGEVE 0-1-4-3 45:24.6 +12:08.8 356.45








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)