Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1/U16 | LOOSEN LUCIE | 2008 | SA | CS SAISIES | Finale | 2:10.95 | |
2 | 10 | 2/U16 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | Finale | 2:14.55 | |
3 | 18 | 3/U16 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 2:19.61 | |
4 | 6 | 4/U16 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Finale | 2:11.56 | |
5 | 19 | 5/U16 | DEMANGE EMMA | 2008 | MV | GERARDMER SN | Finale | 2:20.62 | |
6 | 1 | 6/U16 | BERNA LEONIE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:07.19 | |
7 | 5 | 7/U16 | FERREIRA AGATHE | 2008 | MJ | SC FRASNE DR | Demi finale | 2:11.04 | 5 |
8 | 7 | 8/U16 | FEHR LILI | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:11.59 | 7 |
9 | 4 | 9/U16 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Demi finale | 2:10.99 | 4 |
10 | 8 | 10/U16 | CURNILLON ELINE | 2008 | LY | CS VALROMEY | Demi finale | 2:12.37 | 8 |
11 | 2 | 11/U16 | ARIEY-BONNET CELIA | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Demi finale | 2:09.51 | 2 |
12 | 14 | 12/U16 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | Demi finale | 2:16.82 | 14 |
13 | 9 | 13/U16 | BLANCHER LOUISE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:13.62 | 9 |
14 | 11 | 14/U16 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 2:15.52 | 11 |
15 | 15 | 15/U16 | TROUILLEAU CARRIE | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 2:18.31 | 15 |
16 | 12 | 16/U16 | GIACOMETTI CLARA | 2008 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 2:16.29 | 12 |
17 | 13 | 17/U16 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:16.60 | 13 |
18 | 16 | 18/U16 | SCHLUSSEL ODELINE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:18.41 | 16 |
19 | 17 | 19/U16 | COURTIEU ELIA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:19.43 | 17 |
20 | 20 | 20/U16 | SCHMIDT LEONIE | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 2:22.25 | 20 |
21 | 21 | 21/U16 | ANDRE LEANE | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | Quart de Finale | 2:26.68 | 21 |
22 | 25 | 22/U16 | CLEMANCEY CAMILLE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:29.54 | 25 |
23 | 27 | 23/U16 | CROCOMBETTE FAUSTINE | 2008 | DA | CS VILLARD | Quart de Finale | 2:31.33 | 27 |
24 | 28 | 24/U16 | BAILLY-SALINS MELISSA | 2008 | MJ | SKI ROUSSES | Quart de Finale | 2:35.03 | 28 |
25 | 29 | 25/U16 | VERJUS ELINE | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Quart de Finale | 2:35.60 | 29 |
26 | 22 | 26/U16 | FABBRI MARGOT | 2008 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:27.03 | 22 |
27 | 23 | 27/U16 | BERTRAND LIZZIE | 2008 | MB | CNG | Quart de Finale | 2:27.55 | 23 |
28 | 24 | 28/U16 | RAVIER JULIETTE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:27.78 | 24 |
29 | 26 | 29/U16 | BRISTIEL SIDONIE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:30.75 | 26 |
30 | 30 | 30/U16 | HOUTTEVILLE LOUISE | 2008 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 2:36.35 | 30 |
31 | 231 | 31/U16 | POUVREAU CARTIER MORGANE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:54.60 | 31 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)