Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | 1/U18 | BERNA VALENTIN | 1/2006 | MV | SC RANSPACH | 2:02.20 | +0.00 | 38.00 |
2 | 338 | 2/U18 | BOURDIN ZACHARIE | 2/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:02.43 | +0.23 | 40.26 |
3 | 336 | 3/U18 | BIANCOLLI LUIGI | 3/2006 | MB | CNG | 2:04.03 | +1.83 | 55.97 |
4 | 332 | 4/U18 | MARCHAND ADRIEN | 4/2006 | SA | SC PEISEY VA | 2:04.35 | +2.15 | 59.11 |
5 | 348 | 5/U18 | BUNOD JOACHIM | 1/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:04.64 | +2.44 | 61.96 |
6 | 339 | 6/U18 | CALANDRY JOHAN | 5/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:04.72 | +2.52 | 62.75 |
7 | 342 | 7/U18 | COTTAZ GASPARD | 2/2007 | DA | SNO | 2:05.24 | +3.04 | 67.85 |
8 | 359 | 8/U18 | CHAPUIS LAURIC | 3/2007 | AP | ORRES EMBRUN | 2:05.67 | +3.47 | 72.08 |
9 | 334 | 9/U18 | VERGNOLLE LORIN | 6/2006 | DA | SN CHARTREUS | 2:06.51 | +4.31 | 80.32 |
10 | 341 | 10/U18 | BETEND BAPTISTE | 7/2006 | MB | SNARGENTIERE | 2:07.00 | +4.80 | 85.14 |
11 | 331 | 11/U18 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 8/2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:07.17 | +4.97 | 86.81 |
12 | 337 | 12/U18 | VERNEREY MANECH | 9/2006 | MJ | HT JURA SKI | 2:07.32 | +5.12 | 88.28 |
13 | 363 | 13/U18 | SANCHEZ PABLO | 4/2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:07.43 | +5.23 | 89.36 |
14 | 355 | 14/U18 | GALLIN TIMOTE | 5/2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:07.55 | +5.35 | 90.54 |
15 | 351 | 15/U18 | GUILLOT BORIS | 6/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:08.03 | +5.83 | 95.25 |
16 | 369 | 16/U18 | LAVY ARTHUR | 10/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:08.17 | +5.97 | 96.63 |
17 | 346 | 17/U18 | KILCHOER NOAM | 7/2007 | MJ | OYE-PALLET | 2:08.40 | +6.20 | 98.88 |
18 | 356 | 18/U18 | HAUCK JULIEN | 11/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:08.92 | +6.72 | 103.99 |
19 | 365 | 19/U18 | ROCHAS NINO | 12/2006 | AP | ORRES EMBRUN | 2:09.08 | +6.88 | 105.56 |
20 | 344 | 20/U18 | PACCARD MAXIME | 8/2007 | MB | SC GD BORNAN | 2:09.10 | +6.90 | 105.76 |
21 | 366 | 21/U18 | TIRLOY LOYS | 9/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:09.20 | +7.00 | 106.74 |
22 | 358 | 22/U18 | GARDETTE ARTHUR | 10/2007 | MJ | PREMANON SC | 2:09.21 | +7.01 | 106.84 |
23 | 349 | 23/U18 | ARGELES CLEMENT | 13/2006 | DA | GUC GRENOBLE | 2:09.55 | +7.35 | 110.18 |
24 | 353 | 24/U18 | DESALMAND GABRIEL | 11/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:09.63 | +7.43 | 110.96 |
25 | 343 | 25/U18 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 12/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:09.73 | +7.53 | 111.94 |
26 | 340 | 26/U18 | MILLEREAU SIMON | 14/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:09.75 | +7.55 | 112.14 |
27 | 375 | 27/U18 | PRADEL MAYER ROBIN | 13/2007 | AU | CN AYDAT | 2:09.94 | +7.74 | 114.01 |
28 | 367 | 28/U18 | LOYER ARMAN | 15/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:10.31 | +8.11 | 117.64 |
29 | 368 | 29/U18 | BOHARD LEANDRE | 14/2007 | MJ | PREMANON SC | 2:10.44 | +8.24 | 118.92 |
30 | 352 | 30/U18 | CARRU VEDRENNE NOAH | 16/2006 | MV | GERARDMER SN | 2:11.03 | +8.83 | 124.71 |
31 | 347 | 31/U18 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 17/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 2:12.46 | +10.26 | 138.75 |
32 | 345 | 32/U18 | PESANDO SVEN | 15/2007 | SA | CS MERIBEL | 2:13.18 | +10.98 | 145.82 |
33 | 361 | 33/U18 | CROSE SIMON | 18/2006 | AP | SAUZE BARCEL | 2:13.26 | +11.06 | 146.61 |
34 | 362 | 34/U18 | MOLLET ARTHUR | 19/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:14.19 | +11.99 | 155.74 |
35 | 377 | 35/U18 | CLOT TIMOTE | 20/2006 | DA | SNO | 2:14.33 | +12.13 | 157.12 |
36 | 357 | 36/U18 | NILLY MAXENCE | 16/2007 | MV | SC RANSPACH | 2:14.68 | +12.48 | 160.55 |
37 | 384 | 37/U18 | ALLOT CAUCHARD BASILE | 21/2006 | MB | CNG | 2:15.76 | +13.56 | 171.16 |
38 | 376 | 38/U18 | BOEUF BENJAMIN | 17/2007 | MB | VILLARD/BOEG | 2:15.93 | +13.73 | 172.83 |
39 | 373 | 39/U18 | CHARRIER QUENTIN | 22/2006 | DA | US AUTRANNAI | 2:17.20 | +15.00 | 185.30 |
40 | 350 | 40/U18 | BARBARIN HUGO | 18/2007 | SA | CN REVARD | 2:17.28 | +15.08 | 186.09 |
41 | 380 | 41/U18 | GOURE AUGUSTIN | 23/2006 | AU | CRETES FOREZ | 2:17.32 | +15.12 | 186.48 |
42 | 354 | 42/U18 | MATHIEU ROMAIN | 24/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:17.41 | +15.21 | 187.36 |
43 | 385 | 43/U18 | VACHOUX STRAUB LORIS | 19/2007 | MB | CNG | 2:17.66 | +15.46 | 189.82 |
44 | 379 | 44/U18 | ABDULHAK FLORIN | 20/2007 | AP | GAP-BAYARD | 2:18.19 | +15.99 | 195.02 |
45 | 360 | 45/U18 | DESSEUX MILO | 21/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:18.23 | +16.03 | 195.41 |
46 | 378 | 46/U18 | FAVRE NILS | 25/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:18.53 | +16.33 | 198.36 |
47 | 364 | 47/U18 | THORET CHARLIE | 22/2007 | DA | US AUTRANNAI | 2:18.57 | +16.37 | 198.75 |
48 | 371 | 48/U18 | POINSONNET MAHE | 23/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:19.10 | +16.90 | 203.96 |
49 | 381 | 49/U18 | FOULON CAMILLE | 24/2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:19.73 | +17.53 | 210.14 |
50 | 372 | 50/U18 | ANCEL THEO | 26/2006 | AP | ORRES EMBRUN | 2:20.32 | +18.12 | 215.94 |
51 | 388 | 51/U18 | LECONTE LOUIS | 25/2007 | DA | US AUTRANNAI | 2:21.89 | +19.69 | 231.36 |
52 | 382 | 52/U18 | ROUX MATHIS | 27/2006 | MB | CS MEGEVE | 2:22.96 | +20.76 | 241.86 |
53 | 383 | 53/U18 | BUR TIMEO | 28/2006 | DA | US AUTRANNAI | 2:25.40 | +23.20 | 265.82 |
54 | 386 | 54/U18 | CHAPPAZ MATTEO | 26/2007 | MB | CNG | 2:30.49 | +28.29 | 315.81 |
55 | 387 | 55/U18 | JAUSSAUD YLAN | 27/2007 | AP | GAP-BAYARD | 2:39.50 | +37.30 | 404.28 |
56 | 389 | 56/U18 | GOSSELIN NUMAEL | 28/2007 | AP | GAP-BAYARD | 2:45.85 | +43.65 | 466.64 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)