Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2023/2024

IBU Cup (Changer ?)

29/02/24 - Obertilliach - Sprint (Changer ?)

HOMMES - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom Nat. Club Péna Temps Écart
1 12 OEVERBY M. NOR 0+0 23:34.7
2 30 JORDE S. NOR 0+2 24:14.6 +00:39.9
3 29 ASPENES S. NOR 1+2 24:21.7 +00:47.0
4 78 SAETER J. NOR 0+0 24:30.5 +00:55.8
5 6 NEVLAND M. NOR 0+1 24:38.2 +01:03.5
6 20 ZOBEL D. GER 0+0 24:41.5 +01:06.8
7 13 GERMAIN M. USA 0+1 24:43.3 +01:08.6
8 24 FRATZSCHER L. GER 1+0 24:49.4 +01:14.7
9 22 CLAUDE E. FRA 0+1 24:53.0 +01:18.3
10 21 TYSHCHENKO A. UKR 0+0 24:56.9 +01:22.2
11 9 MUSTONEN J. FIN 0+2 24:57.3 +01:22.6
12 14 ZINGERLE D. ITA 0+0 25:00.8 +01:26.1
13 45 BRANDT O. SWE 0+2 25:15.3 +01:40.6
14 31 KAISER S. GER 1+2 25:15.6 +01:40.9
15 1 LEVET D. FRA 0+0 25:16.0 +01:41.3
16 26 MUEHLBACHER F. AUT 0+2 25:20.9 +01:46.2
17 17 TSYMBAL B. UKR 0+1 25:23.9 +01:49.2
18 61 SJOKVIST H. SWE 0+0 25:27.4 +01:52.7
19 33 BOVISI S. SUI 0+1 25:32.3 +01:57.6
20 65 KIRKEEIDE S. NOR 0+4 25:33.5 +01:58.8
21 27 FLORE R. ROU 0+1 25:38.6 +02:03.9
22 10 RIETHMUELLER D. GER 2+2 25:41.6 +02:06.9
23 16 NYKVIST E. SWE 1+1 25:57.4 +02:22.7
24 34 PROSSER M. AUT 2+0 26:01.7 +02:27.0
25 15 CERVENKA V. USA 1+1 26:05.5 +02:30.8
26 40 TKALENKO R. UKR 1+2 26:07.2 +02:32.5
27 19 STEFANSSON M. SWE 2+2 26:12.3 +02:37.6
28 37 COOPER T. USA 0+1 26:17.0 +02:42.3
29 8 ROMANIN N. ITA 2+1 26:18.9 +02:44.2
30 57 HECHENBERGER A. AUT 0+0 26:28.5 +02:53.8
31 35 MEUNIER A. FRA 1+1 26:29.5 +02:54.8
32 18 DU PASQUIER A. SUI 2+4 26:30.0 +02:55.3
33 41 KUANDYK Y. KAZ 2+0 26:45.0 +03:10.3
34 42 HRUSHCHAK D. UKR 1+1 26:45.2 +03:10.5
35 36 MUKKALA J. FIN 3+2 26:45.4 +03:10.7
36 73 TRIXL S. AUT 2+2 26:50.7 +03:16.0
37 74 BURKHART N. USA 2+0 26:52.2 +03:17.5
38 28 CAPPELLARI D. ITA 1+1 26:54.5 +03:19.8
39 50 PATUREL Gaetan FRA SCNP ROCHOIS 3+1 26:58.3 +03:23.6
40 43 LIPOWITZ P. GER 2+1 26:58.5 +03:23.8
41 48 BROWN L. USA 1+2 27:12.8 +03:38.1
42 38 MOLINARI M. ITA 2+1 27:13.6 +03:38.9
43 3 VACLAVIK A. CZE 2+1 27:16.1 +03:41.4
44 67 KREUZER Y. SUI 1+1 27:26.7 +03:52.0
45 54 MALUSEK D. CZE 0+1 27:28.4 +03:53.7
46 7 REPNIK M. SLO 0+2 27:33.1 +03:58.4
47 53 BOROVYK R. UKR 0+2 27:42.5 +04:07.8
48 23 WEBB M. GBR 0+2 27:44.8 +04:10.1
49 71 ROSBO Joachim DEN 1+1 27:54.1 +04:19.4
50 72 DURAND M. ITA 1+1 27:57.7 +04:23.0
51 52 BELICAJ B. SVK 0+1 27:58.8 +04:24.1
52 63 SEIDL E. GER 2+2 28:03.5 +04:28.8
53 62 ERKKILA E. FIN 1+2 28:06.9 +04:32.2
54 2 UHA J. EST 1+1 28:09.0 +04:34.3
54 55 CHRISTILLE C. ITA 0+3 28:09.0 +04:34.3
56 64 USOV A. MDA 1+1 28:11.6 +04:36.9
57 25 DARIN I. KAZ 1+3 28:17.1 +04:42.4
58 60 TURLUBEKOV B. KAZ 1+1 28:28.7 +04:54.0
59 11 SKORUSA W. POL 1+1 28:33.8 +04:59.1
60 32 JAKIELA T. POL 1+1 28:34.0 +04:59.3
61 75 ERIKSSON A. SWE 3+2 28:36.9 +05:02.2
62 47 PERV J. EST 0+1 28:43.8 +05:09.1
63 44 DOMBROVSKI K. LTU 0+1 28:44.6 +05:09.9
64 69 TELEN S. UKR 2+3 28:45.5 +05:10.8
65 70 BAUER Kiril KAZ 0+2 28:51.8 +05:17.1
66 56 ROSBO Jacob DEN 4+1 29:03.6 +05:28.9
67 46 BRZOSKA K. POL 2+1 29:17.1 +05:42.4
68 68 JIRANEK O. CZE 2+0 29:31.3 +05:56.6
69 4 SCHIELLERUP R. DEN 1+3 29:44.3 +06:09.6
70 76 OZBOLT G. SLO 0+2 29:48.6 +06:13.9
71 39 AOLAID M. EST 4+2 30:00.7 +06:26.0
72 5 TERENTJEV S. LTU 1+2 30:01.0 +06:26.3
73 58 REPNIK T. SLO 0+4 30:11.4 +06:36.7
74 66 TSOUREKAS N. GRE 2+4 30:36.2 +07:01.5
75 49 BELICAJ S. SVK 3+0 30:38.0 +07:03.3
76 51 GIMENEZ J. ARG 3+2 30:45.3 +07:10.6
77 77 KOVACIK J. SVK 4+2 33:10.4 +09:35.7
78 59 ANTONIO FIGUEROA R. MEX 3+4 41:41.6 +18:06.9








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)