Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | 1/U18 | BOURDIN ZACHARIE | 1/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 2:26.90 | +0.00 | 32.06 |
2 | 304 | 2/U18 | LESPINE QUENTIN | 2/2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:28.41 | +1.51 | 44.39 |
3 | 302 | 3/U18 | CALANDRY JOHAN | 3/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:28.77 | +1.87 | 47.34 |
4 | 305 | 4/U18 | BERNA VALENTIN | 4/2006 | MV | SC RANSPACH | 2:30.39 | +3.49 | 60.57 |
5 | 310 | 5/U18 | VERNEREY MANECH | 5/2006 | MJ | HT JURA SKI | 2:32.53 | +5.63 | 78.05 |
6 | 301 | 6/U18 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 6/2006 | MB | SC GD BORNAN | 2:32.77 | +5.87 | 80.01 |
7 | 337 | 7/U18 | TIRLOY LOYS | 1/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:32.86 | +5.96 | 80.75 |
8 | 303 | 8/U18 | MARCHAND ADRIEN | 7/2006 | SA | SC PEISEY VA | 2:33.05 | +6.15 | 82.30 |
9 | 336 | 9/U18 | ROCHAS NINO | 8/2006 | AP | ORRES EMBRUN | 2:33.28 | +6.38 | 84.18 |
10 | 312 | 10/U18 | BETEND BAPTISTE | 9/2006 | MB | SNARGENTIERE | 2:33.76 | +6.86 | 88.10 |
11 | 306 | 11/U18 | COTTAZ GASPARD | 2/2007 | DA | SNO | 2:34.12 | +7.22 | 91.04 |
12 | 329 | 12/U18 | CHAPUIS LAURIC | 3/2007 | AP | ORRES EMBRUN | 2:34.60 | +7.70 | 94.96 |
13 | 313 | 13/U18 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 4/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:34.65 | +7.75 | 95.37 |
14 | 317 | 14/U18 | BUNOD JOACHIM | 5/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:34.77 | +7.87 | 96.35 |
15 | 318 | 15/U18 | KILCHOER NOAM | 6/2007 | MJ | OYE-PALLET | 2:35.06 | +8.16 | 98.72 |
16 | 323 | 16/U18 | GALLIN TIMOTE | 7/2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:35.84 | +8.94 | 105.09 |
17 | 330 | 17/U18 | GARDETTE ARTHUR | 8/2007 | MJ | PREMANON SC | 2:35.98 | +9.08 | 106.23 |
18 | 314 | 18/U18 | PACCARD MAXIME | 9/2007 | MB | SC GD BORNAN | 2:36.49 | +9.59 | 110.40 |
19 | 307 | 19/U18 | BIANCOLLI LUIGI | 10/2006 | MB | CNG | 2:36.82 | +9.92 | 113.09 |
20 | 311 | 20/U18 | MILLEREAU SIMON | 11/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:36.83 | +9.93 | 113.18 |
21 | 342 | 21/U18 | LAVY ARTHUR | 12/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:38.34 | +11.44 | 125.51 |
22 | 315 | 22/U18 | PESANDO SVEN | 10/2007 | SA | CS MERIBEL | 2:38.43 | +11.53 | 126.25 |
23 | 319 | 23/U18 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 13/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 2:38.59 | +11.69 | 127.55 |
24 | 308 | 24/U18 | VERGNOLLE LORIN | 14/2006 | DA | SN CHARTREUS | 2:39.24 | +12.34 | 132.86 |
25 | 327 | 25/U18 | HAUCK JULIEN | 15/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:39.39 | +12.49 | 134.09 |
26 | 321 | 26/U18 | GUILLOT BORIS | 11/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:39.76 | +12.86 | 137.11 |
27 | 331 | 27/U18 | NILLY MAXENCE | 12/2007 | MV | SC RANSPACH | 2:39.81 | +12.91 | 137.52 |
28 | 332 | 28/U18 | CROSE SIMON | 16/2006 | AP | SAUZE BARCEL | 2:40.00 | +13.10 | 139.07 |
29 | 324 | 29/U18 | BARBARIN HUGO | 13/2007 | SA | CN REVARD | 2:40.38 | +13.48 | 142.18 |
30 | 320 | 30/U18 | ARGELES CLEMENT | 17/2006 | DA | GUC GRENOBLE | 2:40.58 | +13.68 | 143.81 |
31 | 339 | 31/U18 | BOHARD LEANDRE | 14/2007 | MJ | PREMANON SC | 2:40.97 | +14.07 | 147.00 |
32 | 335 | 32/U18 | THORET CHARLIE | 15/2007 | DA | US AUTRANNAI | 2:41.21 | +14.31 | 148.96 |
33 | 325 | 33/U18 | DESALMAND GABRIEL | 16/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:41.24 | +14.34 | 149.20 |
34 | 326 | 34/U18 | MATHIEU ROMAIN | 18/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:41.29 | +14.39 | 149.61 |
35 | 316 | 35/U18 | MOREAU MALLORY | 17/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:41.86 | +14.96 | 154.27 |
36 | 328 | 36/U18 | SANCHEZ PABLO | 18/2007 | DA | SN CHARTREUS | 2:42.42 | +15.52 | 158.84 |
37 | 343 | 37/U18 | GUIENNET NATHAN | 19/2007 | MJ | HT JURA SKI | 2:42.82 | +15.92 | 162.11 |
38 | 322 | 38/U18 | CARRU VEDRENNE NOAH | 19/2006 | MV | GERARDMER SN | 2:43.13 | +16.23 | 164.64 |
39 | 338 | 39/U18 | ARNOLD THEO | 20/2006 | MV | SC RANSPACH | 2:45.55 | +18.65 | 184.41 |
40 | 334 | 40/U18 | MOLLET ARTHUR | 21/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 2:46.47 | +19.57 | 191.92 |
41 | 333 | 41/U18 | DESSEUX MILO | 20/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 2:48.49 | +21.59 | 208.42 |
42 | 341 | 42/U18 | LOYER ARMAN | 22/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 2:53.66 | +26.76 | 250.66 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)