Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | HOFFMANN Helen | 2002 | GER | 1:05:54.8 | 48.00 | 31:07.8 | (2) | |
2 | 51 | KAELIN Marina | 2003 | SUI | 1:05:54.9 | +0.1 | 64.86 | 31:33.9 | (5) |
3 | 55 | WEBER Anja | 2001 | SUI | 1:06:24.4 | +29.6 | 41.28 | 30:57.4 | (1) |
4 | 52 | PIERREL Julie | 2002 | FRA | 1:06:35.4 | +40.6 | 74.88 | 31:49.4 | (11) |
5 | 54 | PAGNIER Cloe | 2002 | FRA | 1:06:41.1 | +46.3 | 71.45 | 31:44.1 | (9) |
6 | 57 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 1:07:20.7 | +1:25.9 | 56.98 | 31:21.7 | (3) |
7 | 59 | VEYRE Maelle | 2002 | FRA | 1:07:46.4 | +1:51.6 | 62.60 | 31:30.4 | (4) |
8 | 60 | COUPAT Liv | 2003 | FRA | 1:07:59.4 | +2:04.6 | 70.35 | 31:42.4 | (8) |
9 | 58 | LAURENT Nadine | 2003 | ITA | 1:08:00.7 | +2:05.9 | 74.42 | 31:48.7 | (10) |
10 | 61 | BELLINI Martina | 1998 | ITA | 1:08:02.0 | +2:07.2 | 67.51 | 31:38.0 | (6) |
11 | 62 | THANNHEIMER Germana | 2002 | GER | 1:08:08.3 | +2:13.5 | 69.64 | 31:41.3 | (7) |
12 | 56 | FOLIE Ylvie | 2003 | ITA | 1:09:05.3 | +3:10.5 | 125.20 | 33:07.3 | (23) |
13 | 63 | VEIT Verena | 2002 | GER | 1:09:52.2 | +3:57.4 | 134.18 | 33:21.2 | (24) |
14 | 65 | HUTTER Sara | 2001 | ITA | 1:09:59.3 | +4:04.5 | 121.97 | 33:02.3 | (21) |
15 | 66 | BOCCARDI Maria Eugenia | 2000 | ITA | 1:10:06.7 | +4:11.9 | 124.82 | 33:06.7 | (22) |
16 | 69 | HOFMANN Amelie | 2000 | GER | 1:10:11.8 | +4:17.0 | 111.31 | 32:45.8 | (15) |
17 | 70 | NUERNBERGER Saskia | 2002 | GER | 1:10:20.0 | +4:25.2 | 115.32 | 32:52.0 | (16) |
18 | 68 | GALLO Elisa | 2003 | ITA | 1:10:20.9 | +4:26.1 | 121.72 | 33:01.9 | (20) |
19 | 67 | DIDIERLAURENT Clemence | 2002 | FRA | 1:10:43.0 | +4:48.2 | 145.04 | 33:38.0 | (26) |
20 | 72 | ALDER Fabienne | 2003 | SUI | 1:10:46.4 | +4:51.6 | 117.52 | 32:55.4 | (18) |
21 | 64 | KUREK Tania | 2001 | FRA | 1:10:48.9 | +4:54.1 | 163.71 | 34:06.9 | (27) |
22 | 74 | LECHNER Sophie | 2001 | GER | 1:10:58.2 | +5:03.4 | 110.28 | 32:44.2 | (14) |
23 | 73 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER | 1:11:05.6 | +5:10.8 | 116.35 | 32:53.6 | (17) |
24 | 75 | COLOMBO Laura | 1999 | ITA | 1:11:32.1 | +5:37.3 | 118.61 | 32:57.1 | (19) |
25 | 79 | HAGER Kim | 1999 | GER | 1:11:51.9 | +5:57.1 | 108.15 | 32:40.9 | (13) |
26 | 82 | HERMANN Hanna-Michele | 2000 | GER | 1:12:04.9 | +6:10.1 | 98.46 | 32:25.9 | (12) |
27 | 77 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 1:12:12.8 | +6:18.0 | 135.22 | 33:22.8 | (25) |
28 | 71 | SCHUMACHER Linda | 2001 | GER | 1:12:27.7 | +6:32.9 | 185.55 | 34:40.7 | (30) |
29 | 78 | GUNTERN Helena | 2002 | SUI | 1:14:02.1 | +8:07.3 | 194.85 | 34:55.1 | (31) |
30 | 81 | KOENIG Maren | 2000 | GER | 1:14:14.3 | +8:19.5 | 184.64 | 34:39.3 | (29) |
31 | 85 | ZERJAV Neza | 1999 | SLO | 1:14:22.5 | +8:27.7 | 166.04 | 34:10.5 | (28) |
32 | 83 | JARECKA Weronika | 2003 | POL | 1:14:49.6 | +8:54.8 | 195.82 | 34:56.6 | (32) |
33 | 76 | ISONNI Lucia | 2003 | ITA | 1:14:56.8 | +9:02.0 | 245.05 | 36:12.8 | (35) |
34 | 80 | BUHOLZER Bianca | 2002 | SUI | 1:14:56.9 | +9:02.1 | 223.15 | 35:38.9 | (34) |
35 | 86 | BUSKO Oliwia | 2003 | POL | 1:15:53.1 | +9:58.3 | 198.73 | 35:01.1 | (33) |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)