Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 1/SEN | DUCORDEAU JULIETTE | 1998 | DA | CS VILLARD | 1h45:53.4 | +00.0 | 17.63 |
2 | 2019 | 2/SEN | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTREUS | 1h46:48.7 | +55.3 | 29.82 |
3 | 2016 | 3/SEN | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1h48:13.5 | +2:20.1 | 48.50 |
4 | 2017 | 4/SEN | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 1h48:27.0 | +2:33.6 | 51.48 |
5 | 2032 | 5/SEN | GAILLARD MARGAUX | 2002 | DA | SA MEAUDRAIS | 1h48:37.5 | +2:44.1 | 53.79 |
6 | 2018 | 6/SEN | COUPE CAMILLE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1h49:33.8 | +3:40.4 | 66.20 |
7 | 2015 | 7/SEN | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 1h54:07.4 | +8:14.0 | 126.49 |
8 | 2006 | 8/SEN | GERMAIN LUCILLE | 1998 | SA | SC BOZEL | 1h58:50.0 | +12:56.6 | 188.76 |
9 | 2020 | 9/SEN | AREL PAULINE | 1994 | SA | CS LA FECLAZ | 2h00:35.4 | +14:42.0 | 211.98 |
10 | 2052 | 1/M2 | RAHON HÉLÈNE | 1985 | MB | CNG | 2h04:49.9 | +18:56.5 | 268.06 |
11 | 2151 | 1/M1 | BAUDIN LUCIE | 1990 | 2h04:53.2 | +18:59.8 | 268.79 | ||
12 | 2112 | 2/M1 | HEYNEN ANNA LENA | 1993 | 2h05:24.4 | +19:31.0 | 275.67 | ||
13 | 2115 | 10/SEN | VULLIET SOLÈNE | 1998 | 2h06:52.1 | +20:58.7 | 294.99 | ||
14 | 2054 | 1/M4 | DUPONT BALLET-BAZ ALINE | 1978 | MB | CS LA CLUSAZ | 2h07:54.4 | +22:01.0 | 308.72 |
15 | 2124 | 1/M3 | BONETTO LAETITIA | 1982 | 2h08:53.9 | +23:00.5 | 321.83 | ||
16 | 2073 | 1/M5 | VALLEIX CLOTILDE | 1973 | SA | CS SAISIES | 2h10:00.2 | +24:06.8 | 336.44 |
17 | 2133 | 2/M3 | AUCOUTURIER LUDIVINE | 1981 | 2h12:50.0 | +26:56.6 | 373.86 | ||
18 | 2137 | 3/M1 | BRUYAS CAMILLE | 1992 | 2h13:39.7 | +27:46.3 | 384.81 | ||
19 | 2050 | 3/M3 | LESOILE ELISE | 1979 | AP | MTGVE V.CLAR | 2h17:28.6 | +31:35.2 | 435.25 |
20 | 2107 | 2/M4 | PRAST JULIE | 1975 | CLUB NORDIC | 2h34:04.1 | +48:10.7 | 654.61 | |
21 | 2086 | 1/M7 | DEFEMME ANNE | 1959 | DA | SNB CHAMROUS | 2h34:28.1 | +48:34.7 | 659.90 |
22 | 2071 | 3/M4 | LETOUBLON ALICE | 1974 | DA | SNB CHAMROUS | 2h45:30.0 | +59:36.6 | 805.75 |
23 | 2091 | 2/M7 | EKSZTEROWICZ AGNES | 1962 | DA | EGREVE NORDI | 2h59:18.6 | +1h13:25. | 988.34 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)