Résultats

2023/2024

Coupe des Alpes (Changer ?)

24/02/24 - Schilpario - Individuel - CL (Changer ?)

SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 435 BOURDIN Remi 2001 FRA 29:48.9 32.76
2 426 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 30:12.4 +23.5 43.27
3 433 COUPAT Sabin 2000 FRA 30:17.9 +29.0 45.73
4 410 WIGGER Nicola 2001 SUI 30:24.4 +35.5 48.64
5 420 PRALONG Candide 1990 SUI 30:26.9 +38.0 49.75
6 401 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 30:31.4 +42.5 51.77
7 413 ARNAUD Julien 2001 FRA 30:34.5 +45.6 53.15
8 429 ALBASINI Fabrizio 2003 SUI 30:43.0 +54.1 56.95
9 434 DESLOGES Mathis 2002 FRA 30:45.4 +56.5 58.03
10 427 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 31:01.7 +1:12.8 65.32
11 404 MARIANI Ivan 2000 ITA 31:09.7 +1:20.8 68.89
12 403 VUILLET Simon 2000 FRA 31:16.1 +1:27.2 71.76
13 421 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 31:29.0 +1:40.1 77.52
14 412 ROJO Imanol 1990 ESP 31:29.4 +1:40.5 77.70
15 391 NAEFF Noe 2003 SUI 31:34.6 +1:45.7 80.03
16 416 POLI Fabrizio 2000 ITA 31:35.1 +1:46.2 80.25
17 417 TICCO Giovanni 2000 ITA 31:39.5 +1:50.6 82.22
18 423 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 31:39.8 +1:50.9 82.35
19 406 BALMETTI Mauro 2002 ITA 31:41.8 +1:52.9 83.25
20 407 PETRINI Giacomo 2003 ITA 31:42.5 +1:53.6 83.56
21 414 LONGO Fabio 2001 ITA 31:43.2 +1:54.3 83.88
22 397 KRETZSCHMAR Ruben 2002 GER 31:46.5 +1:57.6 85.35
23 430 HEILAND Korbinian 2001 GER 31:47.9 +1:59.0 85.98
24 432 CAROLLO Martino 2003 ITA 31:49.2 +2:00.3 86.56
25 400 FAESSLER Josef 1998 GER 31:52.1 +2:03.2 87.86
26 388 GRIMMECKE Jannis 2002 GER 31:53.9 +2:05.0 88.66
27 428 FISCHER Robin 2003 GER 31:56.7 +2:07.8 89.91
28 383 KAESER Erwan 1992 SUI 32:01.3 +2:12.4 91.97
29 419 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 32:04.9 +2:16.0 93.58
30 390 BURY Dominik 1996 POL 32:12.0 +2:23.1 96.75
31 381 LICEF Miha 1997 SLO 32:14.7 +2:25.8 97.96
32 369 KASTNER Marius 2002 GER 32:18.0 +2:29.1 99.44
33 431 CHIOCCHETTI Alessandro 2001 ITA 32:18.6 +2:29.7 99.71
34 395 GRAEF Paul 2000 GER 32:20.2 +2:31.3 100.42
35 399 PETZOLD Luca 2003 GER 32:22.1 +2:33.2 101.27
36 415 COTTIER Pierrick 2003 SUI 32:29.1 +2:40.2 104.40
37 424 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu 1996 AND 32:35.3 +2:46.4 107.17
38 374 ZELLWEGER Yannick 2003 SUI 32:35.5 +2:46.6 107.26
39 409 CUSINI Nicolo 2001 ITA 32:35.7 +2:46.8 107.35
40 392 RAEZ Curdin 2000 SUI 32:38.5 +2:49.6 108.61
41 353 STERN Nejc 2003 SLO 32:39.2 +2:50.3 108.92
42 377 WIESER Philip 2001 AUT 32:49.3 +3:00.4 113.44
43 364 SELLES GASCH Bernat 2003 ESP 32:50.9 +3:02.0 114.15
44 396 WALTHER Jakob 1999 GER 32:59.9 +3:11.0 118.18
45 378 FAESSLER Jan 2003 SUI 33:01.8 +3:12.9 119.03
46 398 LUKES Tomas 2000 CZE 33:06.0 +3:17.1 120.90
47 408 ZORZI Andrea 2003 ITA 33:11.3 +3:22.4 123.27
48 371 PILAR Ondrej 2003 CZE 33:14.7 +3:25.8 124.79
49 393 BONINO Federico 2002 ITA 33:14.9 +3:26.0 124.88
50 418 ABRAM Mikael 1996 ITA 33:16.5 +3:27.6 125.60
51 411 NAEPFLIN Avelino 2000 SUI 33:16.6 +3:27.7 125.64
52 375 BRYJA Sebastian 2002 POL 33:16.9 +3:28.0 125.78
53 357 ENGEL Erik 2002 AUT 33:18.7 +3:29.8 126.58
54 361 PITTIER Ilan 2003 SUI 33:23.8 +3:34.9 128.86
55 360 STAREGA Maciej 1990 POL 33:34.4 +3:45.5 133.60
56 373 BAESSLER Mario 2002 SUI 33:36.5 +3:47.6 134.54
57 372 BAUER Marius 2000 GER 33:37.9 +3:49.0 135.17
58 394 JARECKI Piotr 2003 POL 33:41.2 +3:52.3 136.65
59 367 RENDA Andrej 2000 SVK 33:41.5 +3:52.6 136.78
60 359 SCHLOEGEL Mario 2000 AUT 33:45.4 +3:56.5 138.52
61 422 CORADAZZI Martin 1998 ITA 33:46.4 +3:57.5 138.97
62 354 POELZLEITNER Jakob 2003 AUT 33:48.5 +3:59.6 139.91
63 363 SCHIVO Giacomo 2003 ITA 33:49.7 +4:00.8 140.45
64 382 HARATYK Mateusz 1998 POL 33:54.0 +4:05.1 142.37
65 405 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA 33:54.1 +4:05.2 142.41
66 368 KOROSEC Bostjan 2001 SLO 33:57.5 +4:08.6 143.93
67 365 GANNER Florian 2002 AUT 34:01.0 +4:12.1 145.50
68 366 DAL FARRA Franco 2000 ARG 34:01.7 +4:12.8 145.81
69 389 MANZONI Francesco 2000 ITA 34:07.6 +4:18.7 148.45
70 356 KONYA Adam 1992 HUN 34:14.2 +4:25.3 151.40
71 384 GAZUREK Lukasz 2003 POL 34:15.3 +4:26.4 151.89
72 386 DOLIANA Denis 2003 ITA 34:16.9 +4:28.0 152.61
73 380 OBERHOFER David 2003 ITA 34:30.1 +4:41.2 158.51
74 362 FROMMELT Robin 2002 LIE 34:31.5 +4:42.6 159.14
75 402 KOLLER Kilian 2002 GER 34:34.9 +4:46.0 160.66
76 351 GAVRIC Mark 2002 SLO 34:58.9 +5:10.0 171.39
77 387 OBERHOFER Hannes 2003 ITA 35:10.4 +5:21.5 176.54
78 355 MACORI Maurizio 2002 ITA 35:31.1 +5:42.2 185.79
79 376 BUGARA Robert 2002 POL 35:35.3 +5:46.4 187.67
80 352 BUECHEL Micha 2002 LIE 35:50.8 +6:01.9 194.60
81 379 SKOWRON Michal 1998 POL 37:30.3 +7:41.4 239.10
82 350 BARNETT Adam 2000 AUS 40:23.5 +10:34.6 316.55








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)