Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 1/SEN | VUILLET SIMON | 2000 | MJ | SC GRANDVAUX | 56:37.3 | +00:00.0 | 16.79 | 31:00.5 | 4 |
2 | 297 | 2/SEN | CHAUTEMPS ARNAUD | 1997 | SA | ARMEE/FECLAZ | 56:54.1 | +00:16.8 | 5.40 | 30:43.0 | 1 |
3 | 296 | 3/SEN | COUPAT SABIN | 2000 | FZ | BESSAT S HIV | 56:56.2 | +00:18.9 | 10.28 | 30:50.5 | 2 |
4 | 295 | 4/SEN | CHAPPAZ SIMON | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 57:01.4 | +00:24.1 | 15.23 | 30:58.1 | 3 |
5 | 298 | 5/SEN | LOVERA VICTOR | 2000 | DA | SN CHARTREUS | 58:18.3 | +01:41.0 | 50.26 | 31:51.9 | 7 |
6 | 299 | 6/SEN | ALLEMAND NEIL | 2003 | SA | SC PEISEY VA | 58:31.2 | +01:53.9 | 54.30 | 31:58.1 | 9 |
7 | 300 | 7/SEN | CULLET CALDERINI VICTOR | 2002 | SA | SC MENUIRES | 58:43.3 | +02:06.0 | 61.92 | 32:09.8 | 12 |
8 | 306 | 8/SEN | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 58:53.0 | +02:15.7 | 37.70 | 31:32.6 | 6 |
9 | 307 | 9/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 58:54.9 | +02:17.6 | 36.85 | 31:31.3 | 5 |
10 | 303 | 10/SEN | MARSEILLE NATHAN | 2003 | SA | COURCHEVEL | 59:07.2 | +02:29.9 | 64.13 | 32:13.2 | 13 |
11 | 305 | 11/SEN | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 59:15.2 | +02:37.9 | 52.21 | 31:54.9 | 8 |
12 | 304 | 12/SEN | PRIMET LUC | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | 59:21.6 | +02:44.3 | 57.42 | 32:02.9 | 10 |
13 | 301 | 13/SEN | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 59:22.9 | +02:45.6 | 86.07 | 32:46.9 | 16 |
14 | 310 | 14/SEN | GOALABRE MATHIEU | 2000 | AP | SC QUEYRAS | 59:57.4 | +03:20.1 | 69.86 | 32:22.0 | 14 |
15 | 302 | 15/SEN | ESSONNIER IVAN | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 59:59.1 | +03:21.8 | 103.91 | 33:14.3 | 21 |
16 | 314 | 16/SEN | MISSILLIER CONSTANT | 2003 | MB | SC GD BORNAN | 1h00:07.5 | +03:30.2 | 57.81 | 32:03.5 | 11 |
17 | 311 | 17/SEN | BUIATTI VINCENT | 1999 | AP | CO DEVOLUY | 1h00:36.6 | +03:59.3 | 93.10 | 32:57.7 | 17 |
18 | 308 | 18/SEN | DEJOUR HUGO | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 1h00:40.6 | +04:03.3 | 101.96 | 33:11.3 | 20 |
19 | 315 | 19/SEN | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | 1h00:45.0 | +04:07.7 | 76.11 | 32:31.6 | 15 |
20 | 312 | 20/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 1h00:48.8 | +04:11.5 | 98.38 | 33:05.8 | 19 |
21 | 309 | 21/SEN | CORREIA MATTEO | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | 1h00:55.3 | +04:18.0 | 111.14 | 33:25.4 | 22 |
22 | 313 | 22/SEN | BUNOZ BASILE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 1h01:02.7 | +04:25.4 | 98.25 | 33:05.6 | 18 |
23 | 316 | 23/SEN | MILLET ANTOINE | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 1h02:23.3 | +05:46.0 | 133.15 | 33:59.2 | 23 |
24 | 319 | 24/SEN | MEYER GASPARD | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 1h03:51.0 | +07:13.7 | 138.55 | 34:07.5 | 24 |
25 | 318 | 25/SEN | SAVART STEVENSON | 2000 | MJ | OLYMP MT DOR | 1h03:59.4 | +07:22.1 | 153.92 | 34:31.1 | 25 |
26 | 317 | 26/SEN | LEVET TOM | 2000 | DA | SN CHARTREUS | 1h04:25.6 | +07:48.3 | 201.78 | 35:44.6 | 28 |
27 | 321 | 27/SEN | POUTOT MATHIS | 2002 | DA | SNO | 1h04:41.0 | +08:03.7 | 154.37 | 34:31.8 | 26 |
28 | 320 | 28/SEN | FISCHER SIMON | 1996 | MJ | CSR PONTARLI | 1h06:04.6 | +09:27.3 | 215.71 | 36:06.0 | 29 |
29 | 324 | 29/SEN | BANHEGYI TITOUAN | 1999 | MJ | SC GRANDVAUX | 1h06:37.7 | +10:00.4 | 198.65 | 35:39.8 | 27 |
30 | 322 | 30/SEN | BERGLEZ BORIS | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 1h06:55.3 | +10:18.0 | 239.54 | 36:42.6 | 30 |
31 | 327 | 31/SEN | GARIN JOSEPH | 2003 | AP | ORRES EMBRUN | 1h10:10.9 | +13:33.6 | 281.86 | 37:47.6 | 31 |
32 | 326 | 32/SEN | SMITH LUCAS | 2000 | SA | SC AIX | 1h10:19.9 | +13:42.6 | 289.68 | 37:59.6 | 32 |
33 | 325 | 33/SEN | VINCENT ADRIEN | 2002 | MJ | HT JURA SKI | 1h10:58.4 | +14:21.1 | 338.51 | 39:14.6 | 33 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)