Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1/SEN | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 54:44.8 | +00:00.0 | 7.41 | 36:32.5 | 1 |
2 | 4 | 2/SEN | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 54:46.1 | +00:01.3 | 8.83 | 36:35.1 | 2 |
3 | 3 | 1/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 54:47.5 | +00:02.7 | 10.86 | 36:38.8 | 4 |
4 | 2 | 3/SEN | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 54:47.6 | +00:02.8 | 11.02 | 36:39.1 | 5 |
5 | 1 | 4/SEN | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 54:49.7 | +00:04.9 | 16.22 | 36:48.6 | 6 |
6 | 8 | 5/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | 54:57.1 | +00:12.3 | 8.89 | 36:35.2 | 3 |
7 | 5 | 6/SEN | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTREUS | 55:03.1 | +00:18.3 | 18.14 | 36:52.1 | 7 |
8 | 7 | 7/SEN | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 55:20.8 | +00:36.0 | 23.39 | 37:01.7 | 10 |
9 | 12 | 8/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 55:30.2 | +00:45.4 | 18.85 | 36:53.4 | 8 |
10 | 11 | 2/U20 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 55:34.0 | +00:49.2 | 21.37 | 36:58.0 | 9 |
11 | 13 | 9/SEN | FAIVRE SOLENE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 56:12.5 | +01:27.7 | 39.92 | 37:31.9 | 11 |
12 | 14 | 3/U20 | PIGNOT ARIANE | 2005 | MB | SC D’AGY | 56:32.8 | +01:48.0 | 48.02 | 37:46.7 | 12 |
13 | 18 | 10/SEN | BESSON LEONIE | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | 57:08.5 | +02:23.7 | 54.15 | 37:57.9 | 13 |
14 | 19 | 11/SEN | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 57:32.7 | +02:47.9 | 65.54 | 38:18.7 | 14 |
15 | 9 | 12/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D’AGY | 57:34.1 | +02:49.3 | 94.38 | 39:11.4 | 17 |
16 | 10 | 13/SEN | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 57:35.7 | +02:50.9 | 94.27 | 39:11.2 | 16 |
17 | 15 | 4/U20 | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 57:42.7 | +02:57.9 | 79.22 | 38:43.7 | 15 |
18 | 21 | 5/U20 | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 59:37.3 | +04:52.5 | 113.59 | 39:46.5 | 18 |
19 | 24 | 6/U20 | BILLET LAILA | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 1h00:17.1 | +05:32.3 | 117.48 | 39:53.6 | 19 |
20 | 20 | 7/U20 | CHARLET ANGELINA | 2005 | MB | SNARGENTIERE | 1h00:25.3 | +05:40.5 | 141.18 | 40:36.9 | 20 |
21 | 22 | 8/U20 | GLORIOD MANON | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 1h01:27.1 | +06:42.3 | 170.95 | 41:31.3 | 21 |
22 | 23 | 9/U20 | DODE LILY | 2005 | DA | SNO | 1h01:51.2 | +07:06.4 | 175.66 | 41:39.9 | 22 |
23 | 27 | 14/SEN | LECOULTRE LARA | 2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 1h22:05.0 | +27:20.2 | 640.33 | 55:48.9 | 23 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)