Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | 1/U20 | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANNAI | 52:51.2 | +00:00.0 | 40.17 | 31:59.5 | 5 |
2 | 252 | 2/U20 | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 52:53.0 | +00:01.8 | 34.39 | 31:50.4 | 3 |
3 | 254 | 3/U20 | BLANCHARD TITOUAN | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 52:54.7 | +00:03.5 | 29.51 | 31:42.7 | 2 |
4 | 253 | 4/U20 | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 52:58.3 | +00:07.1 | 37.69 | 31:55.6 | 4 |
5 | 255 | 5/U20 | VIGUIER QUENTIN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 53:20.9 | +00:29.7 | 44.42 | 32:06.2 | 7 |
6 | 260 | 6/U20 | GENEST NOA | 2004 | AU | SC MEZENC | 53:27.2 | +00:36.0 | 21.89 | 31:30.7 | 1 |
7 | 257 | 7/U20 | VAXELAIRE ROMAIN | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 53:34.8 | +00:43.6 | 43.79 | 32:05.2 | 6 |
8 | 256 | 8/U20 | DELOCHE LINO | 2005 | MB | SC GD BORNAN | 53:51.7 | +01:00.5 | 58.64 | 32:28.6 | 8 |
9 | 258 | 9/U20 | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 54:03.7 | +01:12.5 | 61.30 | 32:32.8 | 9 |
10 | 261 | 10/U20 | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 54:42.8 | +01:51.6 | 67.59 | 32:42.7 | 11 |
11 | 266 | 11/U20 | JARRIAND ELIO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 55:05.9 | +02:14.7 | 61.81 | 32:33.6 | 10 |
12 | 265 | 12/U20 | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 55:12.9 | +02:21.7 | 67.78 | 32:43.0 | 13 |
13 | 267 | 13/U20 | MAUGAIN TIMOTHE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 55:17.2 | +02:26.0 | 68.92 | 32:44.8 | 15 |
14 | 259 | 14/U20 | VINCENT LENNIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 55:22.6 | +02:31.4 | 99.32 | 33:32.7 | 21 |
15 | 272 | 15/U20 | LEBARD JAN | 2004 | DA | CS VILLARD | 55:28.3 | +02:37.1 | 67.65 | 32:42.8 | 12 |
16 | 276 | 16/U20 | LECERF ANAEL | 2004 | SA | CS MERIBEL | 55:32.6 | +02:41.4 | 68.16 | 32:43.6 | 14 |
17 | 269 | 17/U20 | MONNIER CLEMENT | 2005 | MJ | SC VERRIERES | 55:43.1 | +02:51.9 | 84.91 | 33:10.0 | 17 |
18 | 273 | 18/U20 | LANNE ANTOINE | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 55:47.0 | +02:55.8 | 78.88 | 33:00.5 | 16 |
19 | 262 | 19/U20 | BELOT ELIE | 2005 | MJ | OYE-PALLET | 55:51.7 | +03:00.5 | 99.19 | 33:32.5 | 20 |
20 | 268 | 20/U20 | MAGINI ELOHANN | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 55:58.3 | +03:07.1 | 94.75 | 33:25.5 | 18 |
21 | 264 | 21/U20 | CHEVALIER LORIS | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | 56:10.2 | +03:19.0 | 107.13 | 33:45.0 | 22 |
22 | 274 | 22/U20 | BLAISON EDOUARD | 2005 | MV | VAGNEY ROCHE | 56:15.0 | +03:23.8 | 95.70 | 33:27.0 | 19 |
23 | 263 | 23/U20 | JAN PIERRE | 2004 | MV | GERARDMER SN | 56:18.5 | +03:27.3 | 113.92 | 33:55.7 | 23 |
24 | 270 | 24/U20 | SANSONNE NINO | 2005 | AP | MTGVE V.CLAR | 57:03.1 | +04:11.9 | 134.29 | 34:27.8 | 24 |
25 | 271 | 25/U20 | BIZZOCCHI ESTEBAN | 2005 | MB | SC D’AGY | 58:03.8 | +05:12.6 | 166.73 | 35:18.9 | 27 |
26 | 277 | 26/U20 | CADI GAUTIER | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 58:32.6 | +05:41.4 | 160.31 | 35:08.8 | 25 |
27 | 280 | 27/U20 | GRAND JULIEN | 2004 | MJ | SC GRANDVAUX | 59:18.1 | +06:26.9 | 163.81 | 35:14.3 | 26 |
28 | 278 | 28/U20 | RAVIER PIERRE LOUIS | 2005 | DA | SN CHARTREUS | 59:25.3 | +06:34.1 | 184.24 | 35:46.5 | 29 |
29 | 279 | 29/U20 | GIORDANENGO LOUIS | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 1h00:38.9 | +07:47.7 | 220.93 | 36:44.3 | 32 |
30 | 284 | 30/U20 | LOEWERT JULES | 2005 | SA | CN REVARD | 1h00:52.6 | +08:01.4 | 179.36 | 35:38.8 | 28 |
31 | 281 | 31/U20 | COURVOISIER NOE | 2005 | MJ | SC MONT NOIR | 1h00:58.0 | +08:06.8 | 214.83 | 36:34.7 | 31 |
32 | 286 | 32/U20 | MAILLOT PIERIG | 2005 | SA | CN REVARD | 1h02:03.1 | +09:11.9 | 205.31 | 36:19.7 | 30 |
33 | 282 | 33/U20 | CLEMENT FELIX | 2004 | SA | SC AIX | 1h03:30.1 | +10:38.9 | 305.53 | 38:57.6 | 33 |
34 | 285 | 34/U20 | GRATRAUD GUILHEM | 2005 | MB | DRAGONS ANNY | 1h05:28.0 | +12:36.8 | 353.32 | 40:12.9 | 34 |
35 | 288 | 35/U20 | BERREZ PORTIER AXEL | 2005 | SA | CN REVARD | 1h09:38.9 | +16:47.7 | 396.54 | 41:21.0 | 35 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)