Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 1/U18 | BRENIAUX GAETANE | 1/2007 | MJ | PREMANON SC | 46:08.4 | +00:00.0 | 45.21 | 28:43.2 | 2 |
2 | 112 | 2/U18 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 46:14.1 | +00:05.7 | 37.50 | 28:32.2 | 1 |
3 | 116 | 3/U18 | COUPAT ANNETTE | 1/2006 | FZ | BESSAT S HIV | 47:38.5 | +01:30.1 | 68.20 | 29:16.0 | 3 |
4 | 114 | 4/U18 | COUVAL MARGUERITE | 2/2006 | MJ | PREMANON SC | 47:49.8 | +01:41.4 | 87.61 | 29:43.7 | 4 |
5 | 113 | 5/U18 | MARGREITHER AGATHE | 3/2006 | MJ | HT JURA SKI | 48:00.5 | +01:52.1 | 104.64 | 30:08.0 | 5 |
6 | 115 | 6/U18 | VITTOZ NOELIE | 4/2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 48:44.0 | +02:35.6 | 114.59 | 30:22.2 | 7 |
7 | 118 | 7/U18 | NAPPEY ROMANE | 5/2006 | MJ | VAL MORTEAU | 49:05.0 | +02:56.6 | 118.10 | 30:27.2 | 9 |
8 | 119 | 8/U18 | BEZAT LISE ANNE | 6/2006 | MB | SC GD BORNAN | 49:07.6 | +02:59.2 | 117.47 | 30:26.3 | 8 |
9 | 123 | 9/U18 | GODEY EMILIE | 3/2007 | MB | CS CHAMONIX | 49:26.2 | +03:17.8 | 114.24 | 30:21.7 | 6 |
10 | 120 | 10/U18 | PAWLIKOWSKI ELISE | 4/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 49:38.5 | +03:30.1 | 136.39 | 30:53.3 | 14 |
11 | 121 | 11/U18 | PRIGENT JULIANE | 5/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 49:48.3 | +03:39.9 | 135.55 | 30:52.1 | 13 |
12 | 122 | 12/U18 | JEUNET JEANNIE | 6/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 49:53.4 | +03:45.0 | 135.48 | 30:52.0 | 12 |
13 | 128 | 13/U18 | ODILE ROSALIE | 7/2007 | SA | SC ARECHES | 49:57.5 | +03:49.1 | 127.14 | 30:40.1 | 10 |
14 | 130 | 14/U18 | COUTAZ LUCILE | 8/2007 | SA | SC BOZEL | 50:13.9 | +04:05.5 | 129.87 | 30:44.0 | 11 |
15 | 127 | 15/U18 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 7/2006 | MB | SC GD BORNAN | 50:27.0 | +04:18.6 | 148.30 | 31:10.3 | 16 |
16 | 129 | 16/U18 | DELERCE CAMILLE | 9/2007 | MB | SC D’AGY | 50:28.4 | +04:20.0 | 148.16 | 31:10.1 | 15 |
17 | 124 | 17/U18 | MARGUET LOUISE | 8/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 50:38.9 | +04:30.5 | 162.39 | 31:30.4 | 18 |
18 | 126 | 18/U18 | GRAND OKSANA | 10/2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 50:46.4 | +04:38.0 | 162.11 | 31:30.0 | 17 |
19 | 125 | 19/U18 | COSGROVE MARJORIE | 11/2007 | SA | CS MERIBEL | 50:51.1 | +04:42.7 | 167.79 | 31:38.1 | 19 |
20 | 117 | 20/U18 | VALETTE CLEMENCE | 9/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 51:45.1 | +05:36.7 | 230.80 | 33:08.0 | 29 |
21 | 139 | 21/U18 | VOLLUET DOLINE | 10/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 51:46.4 | +05:38.0 | 168.56 | 31:39.2 | 20 |
22 | 136 | 22/U18 | COMBEAU ROMANE | 11/2006 | DA | SNO | 51:58.5 | +05:50.1 | 186.22 | 32:04.4 | 22 |
23 | 137 | 23/U18 | GATIE SELENE | 12/2006 | DA | SN CHARTREUS | 52:04.9 | +05:56.5 | 186.15 | 32:04.3 | 21 |
24 | 131 | 24/U18 | VITTOZ LOUNA | 13/2006 | DA | SA MEAUDRAIS | 52:20.6 | +06:12.2 | 214.54 | 32:44.8 | 27 |
25 | 138 | 25/U18 | COURTIEU TORI | 14/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 52:23.3 | +06:14.9 | 197.29 | 32:20.2 | 23 |
26 | 133 | 26/U18 | LAUENSTEIN Wilma | 12/2007 | Vue-des-Alpe | 52:27.1 | +06:18.7 | 214.40 | 32:44.6 | 26 | |
27 | 140 | 27/U18 | LEVET LINA | 15/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 52:39.7 | +06:31.3 | 201.01 | 32:25.5 | 25 |
28 | 132 | 28/U18 | GLEYZOLLE THAIS | 16/2006 | DA | US AUTRANNAI | 52:57.8 | +06:49.4 | 236.47 | 33:16.1 | 30 |
29 | 149 | 29/U18 | ROY ZELIE | 17/2006 | MJ | ES SAUGETTE | 53:05.9 | +06:57.5 | 197.79 | 32:20.9 | 24 |
30 | 141 | 30/U18 | COMAS DE MIRANDA LISON | 18/2006 | SA | SC BOZEL | 53:37.8 | +07:29.4 | 239.70 | 33:20.7 | 33 |
31 | 147 | 31/U18 | MAILLOT LUCE | 13/2007 | MV | SC RANSPACH | 53:48.1 | +07:39.7 | 230.30 | 33:07.3 | 28 |
32 | 145 | 32/U18 | MARTIN ALICE | 14/2007 | MJ | SKI ROUSSES | 53:49.4 | +07:41.0 | 239.28 | 33:20.1 | 32 |
33 | 144 | 33/U18 | WEISS JOANNE | 15/2007 | SA | CS MERIBEL | 53:54.2 | +07:45.8 | 243.90 | 33:26.7 | 35 |
34 | 146 | 34/U18 | DEMOR MARIE | 16/2007 | AP | ORRES EMBRUN | 53:59.2 | +07:50.8 | 244.39 | 33:27.4 | 36 |
35 | 150 | 35/U18 | MARSAT THAIS | 19/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 54:12.7 | +08:04.3 | 243.55 | 33:26.2 | 34 |
36 | 151 | 36/U18 | CART LAMY LISA | 20/2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 54:15.5 | +08:07.1 | 238.78 | 33:19.4 | 31 |
37 | 148 | 37/U18 | RUFENACHT STECY | 17/2007 | MJ | ES SAUGETTE | 54:16.1 | +08:07.7 | 247.76 | 33:32.2 | 37 |
38 | 153 | 38/U18 | LANCHAIS COLINE | 18/2007 | SA | CN REVARD | 55:30.8 | +09:22.4 | 281.68 | 34:20.6 | 38 |
39 | 154 | 39/U18 | PELLATON Lisa | 21/2006 | La Brevine | 55:56.2 | +09:47.8 | 289.32 | 34:31.5 | 39 | |
40 | 155 | 40/U18 | LALLIET ALICE | 19/2007 | MJ | OYE-PALLET | 56:35.9 | +10:27.5 | 312.51 | 35:04.6 | 40 |
41 | 158 | 41/U18 | COPPEL JUSTINE | 20/2007 | DA | GUC GRENOBLE | 57:55.7 | +11:47.3 | 351.48 | 36:00.2 | 41 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)