Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 1/U18 | LESPINE QUENTIN | 1/2006 | MB | SC GD BORNAN | 20:41.5 | +00.0 | 31.88 |
2 | 166 | 2/U18 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2/2006 | MB | SC GD BORNAN | 20:58.0 | +16.5 | 42.51 |
3 | 164 | 3/U18 | VERGNOLLE LORIN | 3/2006 | DA | SN CHARTREUS | 21:05.0 | +23.5 | 47.02 |
4 | 161 | 4/U18 | CALANDRY JOHAN | 4/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 21:06.4 | +24.9 | 47.93 |
5 | 173 | 5/U18 | COTTAZ GASPARD | 1/2007 | DA | SNO | 21:22.2 | +40.7 | 58.11 |
6 | 162 | 6/U18 | VERNEREY MANECH | 5/2006 | MJ | HT JURA SKI | 21:25.6 | +44.1 | 60.30 |
7 | 171 | 7/U18 | MILLEREAU SIMON | 6/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 21:29.5 | +48.0 | 62.81 |
8 | 176 | 8/U18 | MOREAU MALLORY | 2/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 21:34.9 | +53.4 | 66.29 |
9 | 172 | 9/U18 | BETEND BAPTISTE | 7/2006 | MB | SNARGENTIERE | 21:44.4 | +1:02.9 | 72.41 |
10 | 177 | 10/U18 | PACCARD MAXIME | 3/2007 | MB | SC GD BORNAN | 21:48.3 | +1:06.8 | 74.92 |
11 | 174 | 11/U18 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 4/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 21:59.0 | +1:17.5 | 81.82 |
12 | 168 | 12/U18 | SCHLUSSEL PAUL | 8/2006 | MV | SC RANSPACH | 22:01.3 | +1:19.8 | 83.30 |
13 | 187 | 13/U18 | GUILLOT BORIS | 5/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 22:03.0 | +1:21.5 | 84.40 |
14 | 178 | 14/U18 | KILCHOER NOAM | 6/2007 | MJ | OYE-PALLET | 22:04.1 | +1:22.6 | 85.11 |
15 | 167 | 15/U18 | MARCHAND ADRIEN | 9/2006 | SA | SC PEISEY VA | 22:05.3 | +1:23.8 | 85.88 |
16 | 184 | 16/U18 | ARGELES CLEMENT | 10/2006 | DA | GUC GRENOBLE | 22:08.6 | +1:27.1 | 88.01 |
17 | 179 | 17/U18 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 11/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 22:09.5 | +1:28.0 | 88.59 |
18 | 165 | 18/U18 | BIANCOLLI LUIGI | 12/2006 | MB | CNG | 22:09.8 | +1:28.3 | 88.78 |
19 | 185 | 19/U18 | DESALMAND GABRIEL | 7/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 22:11.4 | +1:29.9 | 89.81 |
20 | 175 | 20/U18 | PESANDO SVEN | 8/2007 | SA | CS MERIBEL | 22:15.1 | +1:33.6 | 92.19 |
21 | 193 | 21/U18 | NILLY MAXENCE | 9/2007 | MV | SC RANSPACH | 22:15.7 | +1:34.2 | 92.58 |
22 | 181 | 22/U18 | BUNOD JOACHIM | 10/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | 22:17.4 | +1:35.9 | 93.68 |
23 | 192 | 23/U18 | HAUCK JULIEN | 13/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | 22:19.6 | +1:38.1 | 95.09 |
24 | 201 | 24/U18 | CROSE SIMON | 14/2006 | AP | SAUZE BARCEL | 22:21.1 | +1:39.6 | 96.06 |
25 | 170 | 25/U18 | BERNA VALENTIN | 15/2006 | MV | SC RANSPACH | 22:23.0 | +1:41.5 | 97.28 |
26 | 182 | 26/U18 | CARRU VEDRENNE NOAH | 16/2006 | MV | GERARDMER SN | 22:31.6 | +1:50.1 | 102.83 |
27 | 180 | 27/U18 | BARBARIN HUGO | 11/2007 | SA | CN REVARD | 22:33.9 | +1:52.4 | 104.31 |
28 | 207 | 28/U18 | BOHARD LEANDRE | 12/2007 | MJ | PREMANON SC | 22:34.3 | +1:52.8 | 104.57 |
29 | 186 | 29/U18 | GALLIN TIMOTE | 13/2007 | DA | SN CHARTREUS | 22:34.9 | +1:53.4 | 104.95 |
30 | 236 | 30/U18 | BOUILLET ENZO | 17/2006 | MJ | SC ABBAYE | 22:35.9 | +1:54.4 | 105.60 |
31 | 195 | 31/U18 | DESSEUX MILO | 14/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 22:37.8 | +1:56.3 | 106.82 |
32 | 202 | 32/U18 | GUIENNET NATHAN | 15/2007 | MJ | HT JURA SKI | 22:43.6 | +2:02.1 | 110.56 |
33 | 196 | 33/U18 | SANCHEZ PABLO | 16/2007 | DA | SN CHARTREUS | 22:47.6 | +2:06.1 | 113.14 |
34 | 189 | 34/U18 | GARDETTE ARTHUR | 17/2007 | MJ | PREMANON SC | 22:53.2 | +2:11.7 | 116.75 |
35 | 200 | 35/U18 | THORET CHARLIE | 18/2007 | DA | US AUTRANNAI | 22:55.4 | +2:13.9 | 118.16 |
36 | 217 | 36/U18 | BUET ANTOINE | 18/2006 | MJ | SMBM/MORBIER | 23:02.3 | +2:20.8 | 122.61 |
37 | 183 | 37/U18 | MATHIEU ROMAIN | 19/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 23:06.5 | +2:25.0 | 125.32 |
38 | 191 | 38/U18 | MOLLET ARTHUR | 20/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 23:11.2 | +2:29.7 | 128.34 |
39 | 218 | 39/U18 | CHARRIER QUENTIN | 21/2006 | DA | US AUTRANNAI | 23:11.4 | +2:29.9 | 128.47 |
40 | 204 | 40/U18 | LAINE MATHIS | 19/2007 | SA | SC MENUIRES | 23:17.8 | +2:36.3 | 132.60 |
41 | 198 | 41/U18 | ROCHAS NINO | 22/2006 | AP | ORRES EMBRUN | 23:22.2 | +2:40.7 | 135.43 |
42 | 210 | 42/U18 | LE MERCIER ZADIG | 20/2007 | DA | SN CHARTREUS | 23:22.8 | +2:41.3 | 135.82 |
43 | 194 | 43/U18 | ARNOLD THEO | 23/2006 | MV | SC RANSPACH | 23:24.0 | +2:42.5 | 136.59 |
44 | 208 | 44/U18 | WEISS EMILE | 21/2007 | SA | CS MERIBEL | 23:26.6 | +2:45.1 | 138.27 |
45 | 238 | 45/U18 | LECOMTE KELVIN | 22/2007 | MJ | ES SAUGETTE | 23:27.9 | +2:46.4 | 139.11 |
46 | 205 | 46/U18 | BAVEREL ELIE | 24/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 23:28.1 | +2:46.6 | 139.23 |
47 | 211 | 47/U18 | POINSONNET MAHE | 23/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | 23:31.8 | +2:50.3 | 141.62 |
48 | 197 | 48/U18 | TIRLOY LOYS | 24/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 23:38.1 | +2:56.6 | 145.68 |
49 | 188 | 49/U18 | CHAPUIS LAURIC | 25/2007 | AP | ORRES EMBRUN | 23:39.1 | +2:57.6 | 146.32 |
50 | 228 | 50/U18 | BALLY MAXIME | 26/2007 | MV | SC RANSPACH | 23:40.2 | +2:58.7 | 147.03 |
51 | 214 | 51/U18 | PRADEL MAYER ROBIN | 27/2007 | AU | CN AYDAT | 23:53.0 | +3:11.5 | 155.28 |
52 | 220 | 52/U18 | FAVRE NILS | 25/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 23:53.3 | +3:11.8 | 155.47 |
53 | 225 | 53/U18 | ABDULHAK FLORIN | 28/2007 | AP | GAP-BAYARD | 23:55.5 | +3:14.0 | 156.89 |
53 | 240 | 53/U18 | ROCHEGUDE-RIBOT NOE | 28/2007 | DA | SNO | 23:55.5 | +3:14.0 | 156.89 |
55 | 234 | 55/U18 | DIDIERLAURENT CHARLES | 26/2006 | MV | GERARDMER SN | 24:03.7 | +3:22.2 | 162.17 |
56 | 190 | 56/U18 | DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN | 27/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 24:05.7 | +3:24.2 | 163.46 |
57 | 203 | 57/U18 | LAVY ARTHUR | 28/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 24:07.8 | +3:26.3 | 164.82 |
58 | 169 | 58/U18 | BOURDIN ZACHARIE | 29/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 24:09.4 | +3:27.9 | 165.85 |
59 | 212 | 59/U18 | TYRODE LAZARE | 30/2006 | MJ | SC LESFOURGS | 24:19.8 | +3:38.3 | 172.55 |
60 | 237 | 60/U18 | MICHAUD-CLARET ROMAIN | 31/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 24:31.9 | +3:50.4 | 180.35 |
61 | 199 | 61/U18 | LOYER ARMAN | 32/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 24:32.7 | +3:51.2 | 180.86 |
62 | 232 | 62/U18 | POCHARD TOM DAICHI | 33/2006 | MJ | CSR PONTARLI | 24:34.4 | +3:52.9 | 181.96 |
63 | 233 | 63/U18 | FIMBEL ALBAN | 30/2007 | MV | SC RANSPACH | 24:34.9 | +3:53.4 | 182.28 |
64 | 219 | 64/U18 | DRONNEAU THAIS | 34/2006 | SA | SC BOZEL | 24:48.5 | +4:07.0 | 191.04 |
65 | 223 | 65/U18 | RUAT PIERRE | 31/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 24:49.0 | +4:07.5 | 191.36 |
66 | 242 | 66/U18 | GOLAY LEO | 32/2007 | MJ | BOIS D’AMONT | 24:50.6 | +4:09.1 | 192.40 |
67 | 221 | 67/U18 | COSME THIMEO | 33/2007 | SA | CS LA FECLAZ | 24:54.6 | +4:13.1 | 194.97 |
68 | 215 | 68/U18 | PONARD NATHAN | 34/2007 | MJ | HT JURA SKI | 25:00.1 | +4:18.6 | 198.52 |
69 | 216 | 69/U18 | BOEUF BENJAMIN | 35/2007 | MB | VILLARD/BOEG | 25:02.7 | +4:21.2 | 200.19 |
70 | 213 | 70/U18 | GROSJEAN MAXENCE | 36/2007 | MV | VAGNEY ROCHE | 25:05.0 | +4:23.5 | 201.67 |
71 | 243 | 71/U18 | BULLE SIMON | 37/2007 | MJ | SC LESFOURGS | 25:14.8 | +4:33.3 | 207.99 |
72 | 245 | 72/U18 | LECONTE LOUIS | 38/2007 | DA | US AUTRANNAI | 25:17.8 | +4:36.3 | 209.92 |
73 | 239 | 73/U18 | BLONDEAU-TOINY ALIX | 39/2007 | MJ | SC MOUTHE | 25:33.1 | +4:51.6 | 219.78 |
74 | 209 | 74/U18 | VILLET TIMEO | 40/2007 | MJ | SC VERRIERES | 25:49.8 | +5:08.3 | 230.54 |
75 | 241 | 75/U18 | LAMBERT TOM | 41/2007 | MJ | SC MOUTHE | 26:08.3 | +5:26.8 | 242.46 |
76 | 231 | 76/U18 | JAUSSAUD YLAN | 42/2007 | AP | GAP-BAYARD | 26:34.6 | +5:53.1 | 259.41 |
77 | 226 | 77/U18 | BILLET SAMUEL | 43/2007 | MJ | HT JURA SKI | 26:35.1 | +5:53.6 | 259.73 |
78 | 229 | 78/U18 | SOULAGE FELICIEN | 44/2007 | MJ | HT JURA SKI | 26:58.1 | +6:16.6 | 274.55 |
79 | 224 | 79/U18 | GOURE AUGUSTIN | 35/2006 | AU | CRETES FOREZ | 27:13.0 | +6:31.5 | 284.16 |
80 | 230 | 80/U18 | PLANCON BAPTISTE | 45/2007 | MJ | ES SAUGETTE | 27:39.0 | +6:57.5 | 300.91 |
81 | 244 | 81/U18 | RABEYRIN JULES | 36/2006 | MJ | SC FRASNE DR | 31:25.9 | +10:44.4 | 447.12 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)