Résultats

2023/2024

Coupes du Monde (Changer ?)

17/02/24 - Minneapolis - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

HOMMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 22 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 2:50.32 0.00
2 8 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 2:52.09 +1.77 12.47
3 30 GROND Valerio 2000 SUI 2:53.94 +3.62 25.50
4 31 SCHUMACHER Gus 2000 USA 2:54.27 +3.95 27.83
5 27 MOILANEN Niilo 2001 FIN 2:55.05 +4.73 33.33
6 26 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 2:55.09 +4.77 33.61
7 35 CLUGNET James 1996 GBR 2:55.10 +4.78 33.68
8 20 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR 2:55.75 +5.43 38.26
9 10 ANGER Edvin 2002 SWE 2:56.03 +5.71 40.23
10 3 BARP Elia 2002 ITA 2:56.05 +5.73 40.37
11 49 DAPRA Simone 1997 ITA 2:56.08 +5.76 40.58
12 17 HELLWEGER Michael 1996 ITA 2:56.26 +5.94 41.85
13 12 MAKI Joni 1995 FIN 2:56.29 +5.97 42.06
14 1 KETTERSON Zak 1997 USA 2:56.30 +5.98 42.13
15 19 RIEBLI Janik 1998 SUI 2:56.32 +6.00 42.27
16 29 GOLBERG Paal 1990 NOR 2:56.48 +6.16 43.40
17 4 SCHOONMAKER James Clinton 2000 USA 2:56.71 +6.39 45.02
18 2 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 2:56.87 +6.55 46.15
19 6 VUORINEN Lauri 1995 FIN 2:57.04 +6.72 47.35
20 45 VERMEULEN Mika 1999 AUT 2:57.82 +7.50 52.84
21 24 NORTHUG Even 1995 NOR 2:57.96 +7.64 53.83
22 21 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:58.05 +7.73 54.46
23 28 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 2:58.35 +8.03 56.58
24 5 SOSSAU Anian 2000 GER 2:58.43 +8.11 57.14
25 32 SCHAAD Roman 1993 SUI 2:58.61 +8.29 58.41
26 38 PUEYO Jaume 2001 ESP 2:58.69 +8.37 58.97
27 25 GRATE Marcus 1996 SWE 2:59.22 +8.90 62.71
28 23 JAY Renaud 1991 FRA 2:59.35 +9.03 63.62
29 9 CYR Antoine 1998 CAN 2:59.44 +9.12 64.26
30 11 BOLGER Kevin 1993 USA 2:59.57 +9.25 65.17
31 33 SIMENC Miha 1995 SLO 2:59.95 +9.63 67.85
32 14 VALNES Erik 1996 NOR 3:00.11 +9.79 68.98
33 42 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 3:00.18 +9.86 69.47
33 67 YOUNG Jack 2002 USA 3:00.18 +9.86 69.47
35 34 FOETTINGER Michael 1997 AUT 3:00.20 +9.88 69.61
36 7 MOSER Benjamin 1997 AUT 3:00.21 +9.89 69.68
37 66 HAGENBUCH John Steel 2001 USA 3:00.27 +9.95 70.10
38 46 KOCH Will 2002 USA 3:00.40 +10.08 71.02
39 58 SMITH Julian 1996 CAN 3:00.64 +10.32 72.71
40 18 JOUVE Richard 1994 FRA 3:00.67 +10.35 72.92
41 48 LEVEILLE Olivier 2001 CAN 3:00.81 +10.49 73.91
42 13 SVENSSON Oskar 1995 SWE 3:00.91 +10.59 74.61
43 36 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 3:00.94 +10.62 74.82
44 47 EARNHART Michael 2002 USA 3:01.25 +10.93 77.01
45 55 GRALL-JOHNSON Pierre 1999 CAN 3:01.26 +10.94 77.08
46 39 MCMULLEN Zanden 2001 USA 3:01.33 +11.01 77.57
47 16 HAEGGSTROEM Johan 1992 SWE 3:01.68 +11.36 80.04
48 59 MOCH Friedrich 2000 GER 3:01.83 +11.51 81.09
49 53 HINCKFUSS Hugo 2003 AUS 3:01.92 +11.60 81.73
50 41 POROMAA William 2000 SWE 3:01.96 +11.64 82.01
51 15 CERNY Ondrej 1999 CZE 3:02.01 +11.69 82.36
52 51 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 3:02.42 +12.10 85.25
53 43 WITKOWSKI Adam 2000 USA 3:03.53 +13.21 93.07
54 57 KLEE Beda 1996 SUI 3:03.86 +13.54 95.40
55 44 GRANDBOIS Leo 1999 CAN 3:04.01 +13.69 96.45
56 65 KALEV Christopher 1999 EST 3:04.04 +13.72 96.67
57 61 HOLLMANN Max 2002 CAN 3:04.19 +13.87 97.72
58 52 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL 3:04.56 +14.24 100.33
59 37 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 3:04.64 +14.32 100.89
60 54 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 3:05.24 +14.92 105.12
61 68 DEULING Derek 2002 CAN 3:05.32 +15.00 105.68
62 40 JAGER Luke 2000 USA 3:05.70 +15.38 108.36
62 62 ALLAN Luke 2003 CAN 3:05.70 +15.38 108.36
64 64 LINDHOLM Remi 1998 FIN 3:05.73 +15.41 108.57
65 63 DE CAMPO Seve 1998 AUS 3:05.80 +15.48 109.07
66 72 BAUMANN Jonas 1990 SUI 3:06.31 +15.99 112.66
67 56 HALL Walker 2002 USA 3:06.95 +16.63 117.17
68 50 LOCKE Julien 1993 CAN 3:07.66 +17.34 122.17
69 69 BOEGL Lucas 1990 GER 3:10.17 +19.85 139.85
70 60 MOREAU Felix-Olivier 2002 CAN 3:12.56 +22.24 156.69
71 70 WALKER-BROOSE Bentley 2001 AUS 3:14.29 +23.97 168.88
72 71 NOTZ Florian 1992 GER 3:15.59 +25.27 178.04








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)