Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2023/2024

Coupes du Monde (Changer ?)

17/02/24 - Minneapolis - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

DAMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 30 SUNDLING Jonna 1994 SWE 3:10.17 0.00
2 6 DIGGINS Jessie 1991 USA 3:14.36 +4.19 26.44
3 16 SVAHN Linn 1999 SWE 3:14.99 +4.82 30.41
4 28 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 3:16.87 +6.70 42.28
5 22 SKISTAD Kristine Stavaas 1999 NOR 3:18.17 +8.00 50.48
6 2 CARL Victoria 1995 GER 3:18.57 +8.40 53.01
7 24 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE 3:18.58 +8.41 53.07
8 8 MYHRVOLD Mathilde 1998 NOR 3:19.05 +8.88 56.03
9 32 SMITH Samantha 2005 USA 3:19.35 +9.18 57.93
10 26 KARLSSON Frida 1999 SWE 3:20.23 +10.06 63.48
11 29 GIMMLER Laura 1993 GER 3:20.42 +10.25 64.68
12 14 BRENNAN Rosie 1988 USA 3:21.12 +10.95 69.10
13 46 DIETZE Anna-Maria 1999 GER 3:21.67 +11.50 72.57
14 13 RYDZEK Coletta 1997 GER 3:21.69 +11.52 72.69
15 12 RIBOM Emma 1997 SWE 3:22.21 +12.04 75.97
16 34 KECK Lena 2000 GER 3:22.24 +12.07 76.16
17 4 DAHLQVIST Maja 1994 SWE 3:23.30 +13.13 82.85
18 9 MONSORNO Nicole 2000 ITA 3:23.37 +13.20 83.29
19 10 KERN Julia 1997 USA 3:23.80 +13.63 86.01
20 18 JOENSUU Jasmi 1996 FIN 3:23.86 +13.69 86.39
21 3 STEINER Desiree 1998 SUI 3:24.33 +14.16 89.35
22 27 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 3:24.34 +14.17 89.41
23 33 EIDUKA Patricija 2000 LAT 3:24.43 +14.26 89.98
24 23 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 3:24.55 +14.38 90.74
25 5 MEIER Alina 1996 SUI 3:25.94 +15.77 99.51
26 1 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR 3:26.18 +16.01 101.03
27 21 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 3:26.30 +16.13 101.78
28 20 JANATOVA Katerina 1997 CZE 3:26.48 +16.31 102.92
29 17 QUINTIN Lena 1998 FRA 3:26.55 +16.38 103.36
30 11 GANZ Caterina 1995 ITA 3:27.88 +17.71 111.75
31 7 HENNIG Katharina 1996 GER 3:27.98 +17.81 112.38
32 43 WENG Heidi 1991 NOR 3:28.12 +17.95 113.27
33 52 DOLCI Flora 1999 FRA 3:28.36 +18.19 114.78
34 66 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN 3:28.52 +18.35 115.79
35 31 GAL Melissa 1999 FRA 3:28.96 +18.79 118.57
36 38 KALETA Weronika 1999 POL 3:29.25 +19.08 120.40
37 39 BIANCO Erin 1998 USA 3:29.76 +19.59 123.62
38 19 BERANOVA Tereza 1998 CZE 3:30.09 +19.92 125.70
39 25 KYLLONEN Anne 1987 FIN 3:31.30 +21.13 133.33
40 49 THURSTON Ava 2004 USA 3:31.39 +21.22 133.90
41 50 BREWSTER Haley 2003 USA 3:31.48 +21.31 134.47
42 41 PULLES Mariel Merlii 1998 EST 3:31.73 +21.56 136.05
43 53 AUDET Tory 2005 CAN 3:32.08 +21.91 138.26
44 36 SONNESYN Alayna 1996 USA 3:32.67 +22.50 141.98
45 15 ANTOSOVA Barbora 2000 CZE 3:32.93 +22.76 143.62
46 65 MACKIE Alison 2005 CAN 3:32.99 +22.82 144.00
47 47 MANDELJC Anja 1999 SLO 3:33.21 +23.04 145.39
48 44 ANDERSON Renae 1998 USA 3:34.73 +24.56 154.98
49 54 PALMER-LEGER Sydney 2002 USA 3:35.90 +25.73 162.36
50 45 FREED Margie 1997 USA 3:37.08 +26.91 169.81
51 51 KELLER-MILLER Michaela 1997 USA 3:38.01 +27.84 175.67
52 48 WELLS Amelia 2002 CAN 3:39.86 +29.69 187.35
53 59 LUXMOORE Alexandra 2004 CAN 3:40.02 +29.85 188.36
54 58 STEWART Anna 2003 CAN 3:40.44 +30.27 191.01
55 55 MOLINARO Marlie 2003 CAN 3:41.93 +31.76 200.41
56 42 FRANCHI Francesca 1997 ITA 3:42.36 +32.19 203.12
57 62 FORDHAM Rosie 2002 AUS 3:42.64 +32.47 204.89
58 61 HEGAN Clara 2005 CAN 3:42.70 +32.53 205.27
59 60 BYGRAVE Tuva 2001 AUS 3:43.49 +33.32 210.25
60 63 VELICER Sophia Tsu 1999 TPE 3:47.76 +37.59 237.20
61 64 ILIC Anja 1998 SRB 3:52.62 +42.45 267.87








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)