| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U15 | LAROCHE ALEX | 1/2009 | AU | CN AYDAT | Finale tableau Monté | 2:02.02 | 1 |
| 2 | 10 | 2/U15 | PERRILLAT BOTTONET LEO | 2/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 2:09.76 | 10 |
| 3 | 5 | 3/U15 | CREUZET GASTON | 3/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:06.54 | 5 |
| 4 | 7 | 4/U15 | MARREL RAPHAEL | 4/2009 | MB | SC CONTAMINE | Finale tableau Monté | 2:07.81 | 7 |
| 5 | 3 | 5/U15 | VANDEL MATTEO | 5/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 2:05.70 | 3 |
| 6 | 18 | 6/U15 | HUMBERT NOA | 6/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:10.77 | 18 |
| 7 | 15 | 7/U15 | ALVES NAËL | 7/2009 | MJ | PREMANON SC | Finale tableau Monté | 2:10.14 | 15 |
| 8 | 8 | 8/U15 | VERCUEIL NANS | 8/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:09.04 | 8 |
| 9 | 4 | 9/U15 | BERNOLE MAEL | 9/2009 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Monté | 2:05.94 | 4 |
| 10 | 9 | 10/U15 | FAIVRE ELIO | 1/2010 | MJ | PREMANON SC | Finale tableau Monté | 2:09.72 | 9 |
| 11 | 16 | 11/U15 | CRUZ AUGUSTE | 10/2009 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:10.21 | 16 |
| 12 | 26 | 12/U15 | ROGUET YANN | 11/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | Finale tableau Monté | 2:11.79 | 26 |
| 13 | 6 | 13/U15 | BERCHE THOMAS | 12/2009 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 2:07.43 | 6 |
| 14 | 2 | 14/U15 | KERGOAT RAPHAEL | 13/2009 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Monté | 2:04.71 | 2 |
| 15 | 13 | 15/U15 | LARGER NATHANAEL | 14/2009 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale tableau Monté | 2:10.10 | 13 |
| 16 | 32 | 16/U15 | TARDY BASTIEN | 2/2010 | AP | LES TROLLS | Finale tableau Monté | 2:13.44 | 32 |
| 17 | 11 | 17/U15 | VIDAUD JULES | 15/2009 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 2:09.92 | 11 |
| 18 | 35 | 18/U15 | JONNARD SOLAL | 16/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 2:13.99 | 35 |
| 19 | 31 | 19/U15 | MARCHAND JEREMY | 17/2009 | SA | SC PEISEY VA | Finale tableau Monté | 2:13.18 | 31 |
| 20 | 20 | 20/U15 | THOMAS GABY | 18/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:10.90 | 20 |
| 21 | 21 | 21/U15 | GROGNIEUX NILS | 3/2010 | MB | CS MEGEVE | Finale tableau Monté | 2:10.97 | 21 |
| 22 | 24 | 22/U15 | LAFOUX JULES | 19/2009 | MB | SC CONTAMINE | Finale tableau Monté | 2:11.64 | 24 |
| 23 | 28 | 23/U15 | PLAN OSCAR | 20/2009 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:12.31 | 28 |
| 24 | 27 | 24/U15 | JOBARD MARTIN | 21/2009 | MJ | SC MONT NOIR | Finale tableau Monté | 2:11.80 | 27 |
| 25 | 39 | 25/U15 | SCHOTT CLEMENT | 22/2009 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:14.34 | 39 |
| 26 | 19 | 26/U15 | EVIN MARTIN | 23/2009 | AP | GAP-BAYARD | Finale tableau Monté | 2:10.89 | 19 |
| 27 | 23 | 27/U15 | TOURNOUD GASPARD | 24/2009 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 2:11.37 | 23 |
| 28 | 12 | 28/U15 | MAURY ELIOTT | 4/2010 | MV | GERARDMER SN | Finale tableau Monté | 2:10.05 | 12 |
| 29 | 14 | 29/U15 | MANCEAU BARON BJORN | 25/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 2:10.11 | 14 |
| 30 | 22 | 30/U15 | TUTTINO SAMUEL | 26/2009 | SA | BAUGES S.N | Finale tableau Monté | 2:11.31 | 22 |
| 31 | 38 | 31/U15 | HENOCQ ACHILLE | 5/2010 | MV | BASS/RUPT SN | Finale tableau Monté | 2:14.17 | 38 |
| 32 | 29 | 32/U15 | DAL MAGRO ZACHARY | 27/2009 | MJ | OYE-PALLET | Finale tableau Monté | 2:13.05 | 29 |
| 33 | 25 | 33/U15 | CHARVET GUILLIAN | 6/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | Finale tableau Monté | 2:11.67 | 25 |
| 34 | 17 | 34/U15 | GUILLET EMILIAN | 28/2009 | DA | VERCORS SKF | Finale tableau Monté | 2:10.64 | 17 |
| 35 | 30 | 35/U15 | CHAIGNEAU GABIN | 29/2009 | SA | SC BOZEL | Finale tableau Monté | 2:13.12 | 30 |
| 36 | 58 | 36/U15 | MALIQUEO-REPOUX MAEL | 30/2009 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:17.24 | 58 |
| 37 | 43 | 37/U15 | BOURDOT VICTOR | 31/2009 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 2:15.00 | 43 |
| 38 | 42 | 38/U15 | BOYER NOHE | 7/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:14.90 | 42 |
| 39 | 53 | 39/U15 | MARGUET ARTHUR | 32/2009 | MJ | SC FRASNE DR | Finale tableau Monté | 2:16.65 | 53 |
| 40 | 34 | 40/U15 | FINE ALEXIS | 33/2009 | AP | SERRE CHEVAL | Finale tableau Monté | 2:13.81 | 34 |
| 41 | 60 | 41/U15 | MARREL MATHIEU | 8/2010 | MB | SC CONTAMINE | Finale tableau Monté | 2:17.72 | 60 |
| 42 | 41 | 42/U15 | BOSSON ANSELME | 9/2010 | MB | SC CONTAMINE | Finale tableau Monté | 2:14.61 | 41 |
| 43 | 37 | 43/U15 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 34/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Monté | 2:14.07 | 37 |
| 44 | 40 | 44/U15 | DIDELLE ARSENE | 35/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Monté | 2:14.46 | 40 |
| 45 | 33 | 45/U15 | BEAUQUIS PAUL | 36/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:13.60 | 33 |
| 46 | 48 | 46/U15 | POULAIN LOUIS | 37/2009 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:16.28 | 48 |
| 47 | 44 | 47/U15 | MINAZZI MARTIN | 38/2009 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:15.13 | 44 |
| 48 | 49 | 48/U15 | BUCHER LEON | 10/2010 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 2:16.41 | 49 |
| 49 | 50 | 49/U15 | CART LAMY LEO | 39/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 2:16.43 | 50 |
| 50 | 47 | 50/U15 | GARCIN MAEL | 40/2009 | DA | SNO | Finale tableau Monté | 2:16.17 | 47 |
| 51 | 54 | 51/U15 | LEVET JOSS | 41/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 2:16.72 | 54 |
| 52 | 51 | 52/U15 | FAVRE LORIS | 42/2009 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Monté | 2:16.45 | 51 |
| 53 | 75 | 53/U15 | BOURCEY ROBIN | 11/2010 | MB | SALLANCHES | Finale tableau Monté | 2:20.13 | 75 |
| 54 | 36 | 54/U15 | BALLY BENJAMIN | 43/2009 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 2:14.01 | 36 |
| 55 | 45 | 55/U15 | HELLE MAX EMILIEN | 44/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:15.15 | 45 |
| 56 | 70 | 56/U15 | FORESTIER JOHAN | 12/2010 | MJ | SC MOUTHE | Finale tableau Monté | 2:19.09 | 70 |
| 57 | 52 | 57/U15 | SEIGNEUR MARTIN | 45/2009 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:16.55 | 52 |
| 58 | 64 | 58/U15 | GALMACE PAULIN OSKAR | 46/2009 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:18.31 | 64 |
| 59 | 46 | 59/U15 | MAIRE LILIAN | 13/2010 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale tableau Monté | 2:15.17 | 46 |
| 60 | 65 | 60/U15 | LANÇON PIERRE | 47/2009 | LY | SC BRENOD | Finale tableau Monté | 2:18.61 | 65 |
| 61 | 66 | 61/U15 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 48/2009 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 2:18.72 | 66 |
| 62 | 62 | 62/U15 | MARANDIN MARIUS | 49/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Finale tableau Monté | 2:18.25 | 62 |
| 63 | 82 | 63/U15 | LEROY LOIC | 14/2010 | SA | SC MENUIRES | Finale tableau Monté | 2:20.82 | 82 |
| 64 | 67 | 64/U15 | VIVAS CASSIGNOL MATTHIEU | 50/2009 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Monté | 2:18.73 | 67 |
| 65 | 74 | 65/U15 | CORDELIER NATHAN | 15/2010 | MB | SC D’AGY | Finale tableau Monté | 2:20.04 | 74 |
| 66 | 61 | 66/U15 | SEGON ANTONIN | 16/2010 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 2:18.16 | 61 |
| 67 | 84 | 67/U15 | LOPES ELIAS | 17/2010 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 2:20.87 | 84 |
| 68 | 56 | 68/U15 | MARTIN ELIOTT | 51/2009 | AU | CN AYDAT | Finale tableau Monté | 2:16.89 | 56 |
| 69 | 63 | 69/U15 | GRITTI RAPHAEL | 52/2009 | LY | US CORMARANC | Finale tableau Monté | 2:18.29 | 63 |
| 70 | 59 | 70/U15 | DONNADIEU BEAL MATHIS | 53/2009 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Monté | 2:17.42 | 59 |
| 71 | 94 | 71/U15 | DE STRYKER TIEBE | 54/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:22.38 | 94 |
| 72 | 68 | 72/U15 | DEJOIE ANTOINE | 55/2009 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:18.75 | 68 |
| 73 | 87 | 73/U15 | DOUS ROMEO | 56/2009 | MB | SC CONTAMINE | Finale tableau Monté | 2:21.57 | 87 |
| 74 | 71 | 74/U15 | YUNG MARTIN | 57/2009 | MB | SALLANCHES | Finale tableau Monté | 2:19.23 | 71 |
| 75 | 99 | 75/U15 | NAUCHE ARMAND | 58/2009 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:22.85 | 99 |
| 76 | 81 | 76/U15 | MOUREAU ANTONIN | 59/2009 | AP | SAUZE BARCEL | Finale tableau Monté | 2:20.78 | 81 |
| 77 | 76 | 77/U15 | PRIEUR-BLANC JAMES | 60/2009 | AP | SC QUEYRAS | Finale tableau Monté | 2:20.16 | 76 |
| 78 | 79 | 78/U15 | THOMAS ELOUAN | 61/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:20.42 | 79 |
| 79 | 55 | 79/U15 | BERTRAND TIMOTHÉ | 62/2009 | MJ | PREMANON SC | Finale tableau Monté | 2:16.88 | 55 |
| 80 | 100 | 80/U15 | MORIN SAMUEL | 63/2009 | MB | SC D’AGY | Finale tableau Monté | 2:22.96 | 100 |
| 81 | 86 | 81/U15 | ALRIC THOUVENIN CAMILLE | 64/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | Finale tableau Monté | 2:21.37 | 86 |
| 82 | 78 | 82/U15 | COULON TIMÉO | 65/2009 | DA | NRV | Finale tableau Monté | 2:20.36 | 78 |
| 83 | 96 | 83/U15 | SASSO SILVIO | 66/2009 | SA | CS KARELLIS | Finale tableau Monté | 2:22.66 | 96 |
| 84 | 98 | 84/U15 | CHAMBEROD VALENTIN | 18/2010 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Monté | 2:22.74 | 98 |
| 85 | 73 | 85/U15 | DELAITTRE VICTOR | 67/2009 | DA | US AUTRANNAI | Finale tableau Monté | 2:20.00 | 73 |
| 86 | 72 | 86/U15 | FINIELS GABRIEL | 68/2009 | SA | ES BESSANS | Finale tableau Monté | 2:19.71 | 72 |
| 87 | 80 | 87/U15 | LANCIEUX EVAN | 69/2009 | MB | CS MEGEVE | Finale tableau Monté | 2:20.65 | 80 |
| 88 | 69 | 88/U15 | SIRAND MAXIME | 70/2009 | DA | VERCORS SKF | Finale tableau Monté | 2:19.03 | 69 |
| 89 | 95 | 89/U15 | LEVOYER ROBIN | 71/2009 | AP | GAP-BAYARD | Finale tableau Monté | 2:22.47 | 95 |
| 90 | 77 | 90/U15 | MISSILLIER GABRIEL | 19/2010 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:20.34 | 77 |
| 91 | 83 | 91/U15 | LEVY VALENTIN | 72/2009 | LY | SC LE POIZAT | Finale tableau Monté | 2:20.86 | 83 |
| 92 | 85 | 92/U15 | BALLAND MAHE | 73/2009 | LY | CS VALROMEY | Finale tableau Monté | 2:21.02 | 85 |
| 93 | 93 | 93/U15 | TSCHIRKY HUGO | 74/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 2:22.32 | 93 |
| 94 | 92 | 94/U15 | CORDIER MAEL | 20/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:22.31 | 92 |
| 95 | 91 | 95/U15 | VANOTTI MILO | 21/2010 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale tableau Monté | 2:21.95 | 91 |
| 96 | 89 | 96/U15 | DESCOUPS BASTIEN | 75/2009 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 2:21.74 | 89 |
| 97 | 88 | 97/U15 | TINGUELY MARIUS | 22/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Finale tableau Monté | 2:21.66 | 88 |
| 98 | 90 | 98/U15 | SPETZ AURELIEN | 23/2010 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 2:21.79 | 90 |
| 99 | 57 | 99/U15 | RIEU TIMEO | 76/2009 | MJ | CHAUX NEUVE | Qualification | 2:16.97 | 57 |
| 100 | 97 | 100/U15 | VACHETTE ANTOINE | 24/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:22.72 | 97 |
| 101 | 234 | 101/U15 | CHATY THEO | 77/2009 | SA | SC ARECHES | Qualification | 2:22.99 | 101 |
| 102 | 223 | 102/U15 | FOSSE ANTOINE | 78/2009 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:23.21 | 102 |
| 103 | 239 | 103/U15 | SIBEUD ELIO | 25/2010 | DA | VERCORS SKF | Qualification | 2:23.32 | 103 |
| 104 | 321 | 104/U15 | PAYET-DESRUISSEAUX HERY | 79/2009 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:23.38 | 104 |
| 105 | 376 | 105/U15 | SIMEON THIBAUD | 80/2009 | MB | SC D’AGY | Qualification | 2:23.43 | 105 |
| 106 | 368 | 106/U15 | VERGUET TOM | 26/2010 | MJ | PREMANON SC | Qualification | 2:23.46 | 106 |
| 107 | 342 | 107/U15 | LEROUX OCTAVE | 81/2009 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:23.59 | 107 |
| 108 | 110 | 108/U15 | ROUSSET VACHON MARTIN | 27/2010 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:23.65 | 108 |
| 109 | 180 | 109/U15 | CARTIER ANGE | 82/2009 | MJ | SC ABBAYE | Qualification | 2:23.65 | 108 |
| 110 | 390 | 110/U15 | PERRISSOUD JOHAN | 83/2009 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 2:23.92 | 110 |
| 111 | 101 | 111/U15 | CHARLES MAEL | 84/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:24.19 | 111 |
| 112 | 358 | 112/U15 | MORAND AMIEL | 85/2009 | MB | CS MEGEVE | Qualification | 2:24.29 | 112 |
| 113 | 102 | 113/U15 | RAWYLER CHARLY | 86/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 2:24.31 | 113 |
| 114 | 155 | 114/U15 | GUERIN LIAM | 28/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:24.45 | 114 |
| 115 | 173 | 115/U15 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 29/2010 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 2:24.53 | 115 |
| 116 | 236 | 116/U15 | DAVID ANTOINE | 87/2009 | MJ | SC ABBAYE | Qualification | 2:24.64 | 116 |
| 117 | 334 | 117/U15 | DHENAIN SOAN | 30/2010 | MV | BASS/RUPT SN | Qualification | 2:24.68 | 117 |
| 118 | 295 | 118/U15 | JAUDOUIN NIELS | 88/2009 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:24.75 | 118 |
| 119 | 153 | 119/U15 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 31/2010 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:24.81 | 119 |
| 120 | 205 | 120/U15 | HUMBERT NOE | 89/2009 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:25.01 | 120 |
| 121 | 121 | 121/U15 | GARCIA MAHE | 90/2009 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:25.07 | 121 |
| 122 | 235 | 122/U15 | ROCHAS GAUTHIER | 91/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:25.10 | 122 |
| 123 | 210 | 123/U15 | WILLANO RAFAEL | 32/2010 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:25.19 | 123 |
| 124 | 360 | 124/U15 | BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN | 92/2009 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 2:25.34 | 124 |
| 125 | 373 | 125/U15 | MAFFIOLI JOHAN | 93/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:25.36 | 125 |
| 126 | 310 | 126/U15 | CORDIER LOUKA | 33/2010 | MJ | CHAUX NEUVE | Qualification | 2:25.47 | 126 |
| 127 | 122 | 127/U15 | CLOSSET LÉO | 94/2009 | MJ | PREMANON SC | Qualification | 2:25.50 | 127 |
| 128 | 111 | 128/U15 | EYMARD NIYMA | 95/2009 | AP | LES TROLLS | Qualification | 2:25.65 | 128 |
| 129 | 307 | 129/U15 | RENAUDIER TITOUAN | 96/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:25.70 | 129 |
| 130 | 227 | 130/U15 | FAURE THEO | 97/2009 | AP | CSPSV2 | Qualification | 2:25.73 | 130 |
| 131 | 140 | 131/U15 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 34/2010 | AP | CSPSV2 | Qualification | 2:25.85 | 131 |
| 132 | 196 | 132/U15 | POULIQUEN BAPTISTE | 35/2010 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 2:26.03 | 132 |
| 133 | 124 | 133/U15 | VANPE TINOE | 98/2009 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 2:26.04 | 133 |
| 134 | 283 | 134/U15 | GAUDIN GABRIEL | 36/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:26.14 | 134 |
| 135 | 280 | 135/U15 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 37/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:26.16 | 135 |
| 136 | 287 | 136/U15 | BAYLE ANTONIN | 99/2009 | MJ | SC ABBAYE | Qualification | 2:26.28 | 136 |
| 137 | 166 | 137/U15 | BRON BENOIT | 38/2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:26.96 | 137 |
| 138 | 170 | 138/U15 | FLEURY-TADJINE SACHA | 100/2009 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:27.10 | 138 |
| 139 | 259 | 139/U15 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 39/2010 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:27.30 | 139 |
| 140 | 323 | 140/U15 | SEMPERE MARIUS | 101/2009 | MB | SC D’AGY | Qualification | 2:27.67 | 140 |
| 141 | 279 | 141/U15 | BECK DIEGO | 40/2010 | PE | CS FT ROMEU | Qualification | 2:27.69 | 141 |
| 142 | 348 | 142/U15 | GARNIER NAIS | 41/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:27.70 | 142 |
| 143 | 242 | 143/U15 | MUNOZ ANTOINE | 42/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:27.96 | 143 |
| 144 | 194 | 144/U15 | VILLARD ZACH | 43/2010 | SA | SC MENUIRES | Qualification | 2:28.13 | 144 |
| 145 | 367 | 145/U15 | GAY PERRET MAHE | 102/2009 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:28.25 | 145 |
| 146 | 354 | 146/U15 | AUBRY LUCIEN | 44/2010 | MJ | CHAUX NEUVE | Qualification | 2:28.27 | 146 |
| 147 | 271 | 147/U15 | DAUVE THEOPHILE | 103/2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:28.30 | 147 |
| 148 | 326 | 148/U15 | CANTON EWENN | 104/2009 | SA | CS SAISIES | Qualification | 2:28.31 | 148 |
| 149 | 248 | 149/U15 | BRANDHOF EMMERIK | 45/2010 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:28.82 | 149 |
| 150 | 206 | 150/U15 | PITSAER OUDAR ANSELME | 46/2010 | AP | LES TROLLS | Qualification | 2:28.85 | 150 |
| 151 | 212 | 151/U15 | LEVET HYACINTE | 105/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:28.92 | 151 |
| 152 | 185 | 152/U15 | GRAS MALONE | 47/2010 | MJ | PREMANON SC | Qualification | 2:29.08 | 152 |
| 153 | 328 | 153/U15 | BRETON ALEXANDRE | 106/2009 | MB | VILLARD/BOEG | Qualification | 2:29.10 | 153 |
| 154 | 213 | 154/U15 | CREHALET AUGUSTIN | 48/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | Qualification | 2:29.15 | 154 |
| 155 | 219 | 155/U15 | BAILLY BASIN ELIOT | 49/2010 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:29.16 | 155 |
| 156 | 154 | 156/U15 | GERBER TITOUAN | 107/2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:29.17 | 156 |
| 157 | 184 | 157/U15 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 50/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:29.32 | 157 |
| 158 | 215 | 158/U15 | CHAPUIS NOE | 51/2010 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 2:29.53 | 158 |
| 159 | 356 | 159/U15 | FERREUX ELIOT | 108/2009 | MJ | SC MOUTHE | Qualification | 2:29.57 | 159 |
| 160 | 245 | 160/U15 | FAVRE EVAN | 109/2009 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 2:29.62 | 160 |
| 161 | 107 | 161/U15 | DEVAUX MAXIME | 110/2009 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 2:29.69 | 161 |
| 162 | 249 | 162/U15 | MARTIN MAURO | 52/2010 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:29.71 | 162 |
| 163 | 260 | 163/U15 | REGAIRAZ MATHIS | 53/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:29.74 | 163 |
| 164 | 263 | 164/U15 | THERY GASPARD | 54/2010 | AP | SAUZE BARCEL | Qualification | 2:29.81 | 164 |
| 165 | 293 | 165/U15 | ROLLAND ALIX | 55/2010 | MB | SC D’AGY | Qualification | 2:29.93 | 165 |
| 166 | 211 | 166/U15 | CHABOUD ALEXIS | 111/2009 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:29.95 | 166 |
| 167 | 289 | 167/U15 | GONZALEZ JULES | 112/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:30.15 | 167 |
| 168 | 133 | 168/U15 | BERROT OSCAR | 56/2010 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:30.39 | 168 |
| 169 | 309 | 169/U15 | DUCHESNE TIMEO | 57/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:30.61 | 169 |
| 170 | 197 | 170/U15 | WEBER ILAN | 58/2010 | DA | SNO | Qualification | 2:30.70 | 170 |
| 171 | 349 | 171/U15 | GIRIN ESTEBAN | 113/2009 | SA | CS SAISIES | Qualification | 2:30.73 | 171 |
| 172 | 320 | 172/U15 | CALONNE MAYER BASILE | 59/2010 | MJ | US GIRON | Qualification | 2:31.13 | 172 |
| 173 | 229 | 173/U15 | BURDIN COSME | 60/2010 | SA | CS VAL CENIS | Qualification | 2:31.37 | 173 |
| 174 | 204 | 174/U15 | DÉPRÉ WILLIAM | 114/2009 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:31.53 | 174 |
| 175 | 264 | 175/U15 | HEUSEY LOIS | 61/2010 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 2:31.54 | 175 |
| 176 | 258 | 176/U15 | DUVAL PIERRE | 62/2010 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:31.71 | 176 |
| 177 | 312 | 177/U15 | KRUSI MAXIME | 63/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:31.78 | 177 |
| 178 | 324 | 178/U15 | LEMOINE THIBAUT | 115/2009 | LY | US CORMARANC | Qualification | 2:32.06 | 178 |
| 179 | 231 | 179/U15 | LANSARD NICOLAS | 116/2009 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 2:32.14 | 179 |
| 180 | 285 | 180/U15 | BARBESIER JOHAN | 64/2010 | AP | SC QUEYRAS | Qualification | 2:32.24 | 180 |
| 181 | 292 | 181/U15 | COURTIN NOLHAN | 65/2010 | SA | ES BESSANS | Qualification | 2:32.47 | 181 |
| 182 | 284 | 182/U15 | DELACROIX GABIN | 117/2009 | MJ | SC FRASNE DR | Qualification | 2:32.49 | 182 |
| 183 | 361 | 183/U15 | SCHMIDT ELY | 66/2010 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:32.63 | 183 |
| 184 | 336 | 184/U15 | RAGUIN ANTOINE | 67/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 2:32.84 | 184 |
| 185 | 119 | 185/U15 | GOSSE GERMAIN | 68/2010 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:32.91 | 185 |
| 186 | 256 | 186/U15 | BOUFFAUD JOAQUIM | 118/2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:33.01 | 186 |
| 187 | 347 | 187/U15 | WASSMER TOM | 69/2010 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:33.12 | 187 |
| 188 | 308 | 188/U15 | SAVARIN RAFAEL | 70/2010 | LY | US CORMARANC | Qualification | 2:33.15 | 188 |
| 189 | 341 | 189/U15 | RAYMOND JUSTIN | 71/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:33.30 | 189 |
| 190 | 365 | 190/U15 | PINCHES DYLAN | 119/2009 | SA | SC BOZEL | Qualification | 2:33.37 | 190 |
| 191 | 272 | 191/U15 | AUCHECORNE COLIN | 72/2010 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:33.38 | 191 |
| 192 | 329 | 192/U15 | DEBLOEM ANTOINE | 73/2010 | LY | SC LOMPNES | Qualification | 2:33.40 | 192 |
| 193 | 226 | 193/U15 | BERGE PABLO | 74/2010 | PE | CS FT ROMEU | Qualification | 2:33.49 | 193 |
| 194 | 208 | 194/U15 | NICOD LUBIN | 120/2009 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:33.60 | 194 |
| 195 | 288 | 195/U15 | DORDOR SACHA | 75/2010 | AP | SERRE CHEVAL | Qualification | 2:33.70 | 195 |
| 196 | 369 | 196/U15 | PRAMPOLINI SIMON | 121/2009 | AP | CSPSV2 | Qualification | 2:33.71 | 196 |
| 197 | 396 | 197/U15 | JACQMIN GASPARD | 76/2010 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:34.09 | 197 |
| 198 | 370 | 198/U15 | PACALET PAUL | 77/2010 | SA | SC ARECHES | Qualification | 2:34.12 | 198 |
| 199 | 355 | 199/U15 | LEMAIRE ANTONIN | 78/2010 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 2:34.17 | 199 |
| 200 | 218 | 200/U15 | DEBUYSER DAMIEN | 122/2009 | SA | CS VAL CENIS | Qualification | 2:34.35 | 200 |
