Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U15 | BROUART LISON | 1/2009 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 1:57.34 | 1 |
2 | 4 | 2/U15 | BOURGEOIS GABRIELLE | 2/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 1:59.17 | 4 |
3 | 7 | 3/U15 | MARCHANT MIA | 3/2009 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 2:00.35 | 7 |
4 | 10 | 4/U15 | MIDEZ CANELLE | 4/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:01.30 | 10 |
5 | 6 | 5/U15 | BRAY ZOE | 5/2009 | SA | CS SAISIES | Finale tableau Monté | 1:59.82 | 6 |
6 | 17 | 6/U15 | COULOUMY LOANE | 6/2009 | AP | ORRES EMBRUN | Finale tableau Monté | 2:03.39 | 17 |
7 | 21 | 7/U15 | RIVES LOU | 7/2009 | MJ | CSR PONTARLI | Finale tableau Monté | 2:04.29 | 21 |
8 | 5 | 8/U15 | ERICKSON NOOR | 8/2009 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 1:59.75 | 5 |
9 | 8 | 9/U15 | REMILLON LOUNA | 9/2009 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 2:00.79 | 8 |
10 | 14 | 10/U15 | BUISSON TAINA | 10/2009 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Monté | 2:02.86 | 14 |
11 | 3 | 11/U15 | PERREY MAYA | 11/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 1:58.98 | 3 |
12 | 24 | 12/U15 | PIC ZELIE | 12/2009 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 2:05.06 | 24 |
13 | 25 | 13/U15 | DUPARCHY ISALYNE | 13/2009 | MJ | SC ABBAYE | Finale tableau Monté | 2:05.64 | 25 |
14 | 33 | 14/U15 | BOUVIER JEANNE | 1/2010 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:07.10 | 33 |
15 | 16 | 15/U15 | MOREIRA LANA | 14/2009 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 2:03.24 | 16 |
16 | 37 | 16/U15 | COUTAZ CLEMENCE | 15/2009 | SA | SC BOZEL | Finale tableau Monté | 2:07.68 | 37 |
17 | 12 | 17/U15 | BOUVARD AXELLE | 16/2009 | MB | SC CONTAMINE | Finale tableau Monté | 2:02.77 | 12 |
18 | 13 | 18/U15 | PAGES DE AMORIN AUREM | 17/2009 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Monté | 2:02.80 | 13 |
19 | 18 | 19/U15 | HAUCK HELOISE | 18/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Finale tableau Monté | 2:03.54 | 18 |
20 | 9 | 20/U15 | VERMEULEN CHLOE | 19/2009 | DA | US AUTRANNAI | Finale tableau Monté | 2:01.01 | 9 |
21 | 42 | 21/U15 | PORTES LOU | 20/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | Finale tableau Monté | 2:08.71 | 42 |
22 | 2 | 22/U15 | DODE JOSEPHINE | 21/2009 | SA | SC PEISEY VA | Finale tableau Monté | 1:58.07 | 2 |
23 | 23 | 23/U15 | DURAND ROMANE | 2/2010 | MJ | PREMANON SC | Finale tableau Monté | 2:04.83 | 23 |
24 | 31 | 24/U15 | CHARDON ROMANE | 22/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:06.63 | 31 |
25 | 20 | 25/U15 | PICARD JANIE | 23/2009 | LY | US CORMARANC | Finale tableau Monté | 2:03.82 | 20 |
26 | 32 | 26/U15 | ADAM LOUANE | 24/2009 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:06.72 | 32 |
27 | 15 | 27/U15 | THORET SARAH | 25/2009 | DA | US AUTRANNAI | Finale tableau Monté | 2:02.94 | 15 |
28 | 22 | 28/U15 | TROUSSIER COLINE | 26/2009 | AP | CSPSV2 | Finale tableau Monté | 2:04.75 | 22 |
29 | 11 | 29/U15 | WOODHEAD JASMINE | 27/2009 | SA | SC BOZEL | Finale tableau Monté | 2:01.57 | 11 |
30 | 38 | 30/U15 | MARCOUX EVA | 28/2009 | DA | GUC GRENOBLE | Finale tableau Monté | 2:07.76 | 38 |
31 | 26 | 31/U15 | MICHAUD LAURE | 29/2009 | MJ | SC MONT NOIR | Finale tableau Monté | 2:05.83 | 26 |
32 | 34 | 32/U15 | BOURY CAMILLE | 30/2009 | SA | CN REVARD | Finale tableau Monté | 2:07.24 | 34 |
33 | 27 | 33/U15 | ARNAUD MARYLOU | 31/2009 | DA | US AUTRANNAI | Finale tableau Monté | 2:06.13 | 27 |
34 | 19 | 34/U15 | CROUX COLINE | 32/2009 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 2:03.66 | 19 |
35 | 35 | 35/U15 | PORRET MARGAUX | 33/2009 | MB | CS MEGEVE | Finale tableau Monté | 2:07.49 | 35 |
36 | 28 | 36/U15 | ANTRAYGUES CONSTANCE | 34/2009 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 2:06.17 | 28 |
37 | 49 | 37/U15 | DAME LISON | 35/2009 | SA | ES BESSANS | Finale tableau Monté | 2:10.07 | 49 |
38 | 40 | 38/U15 | MASCHINO ZOE | 36/2009 | AP | SERRE CHEVAL | Finale tableau Monté | 2:07.90 | 40 |
39 | 41 | 39/U15 | BOUDIERES CAROLINE | 37/2009 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:08.13 | 41 |
40 | 43 | 40/U15 | DERVIER ANNA | 38/2009 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:08.78 | 43 |
41 | 29 | 41/U15 | DUSSERRE ROSE | 39/2009 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:06.38 | 29 |
42 | 56 | 42/U15 | NEVEUX FAUSTINE | 40/2009 | MJ | SC MONT NOIR | Finale tableau Monté | 2:11.12 | 56 |
43 | 39 | 43/U15 | NILLY ROXANNE | 41/2009 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 2:07.85 | 39 |
44 | 30 | 44/U15 | VIGNON AXELLE | 42/2009 | DA | US AUTRANNAI | Finale tableau Monté | 2:06.60 | 30 |
45 | 68 | 45/U15 | SANSEIGNE EMMY | 43/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:12.50 | 68 |
46 | 60 | 46/U15 | DROZVINCENT CELESTINE | 44/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:11.96 | 60 |
47 | 50 | 47/U15 | CHANY CHARLOTTE | 45/2009 | AU | SC DE BESSE | Finale tableau Monté | 2:10.50 | 50 |
48 | 45 | 48/U15 | MARTIN CLELIA | 3/2010 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:09.32 | 45 |
49 | 70 | 49/U15 | PANISSET ANGELE | 4/2010 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:12.70 | 70 |
50 | 44 | 50/U15 | MICHY TIPHAINE | 5/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | Finale tableau Monté | 2:08.99 | 44 |
51 | 58 | 51/U15 | STURT CHARLOTTE | 46/2009 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 2:11.50 | 58 |
52 | 51 | 52/U15 | DEROCHEBOUET OLIVIA | 47/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:10.67 | 51 |
53 | 66 | 53/U15 | LAFRASSE CELIA | 6/2010 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:12.33 | 66 |
54 | 52 | 54/U15 | PENALVERT NOEMIE | 48/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:10.77 | 52 |
55 | 80 | 55/U15 | RICHARD GAIA | 7/2010 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 2:13.85 | 80 |
56 | 59 | 56/U15 | TURRI JULIETTE | 49/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Monté | 2:11.90 | 59 |
57 | 54 | 57/U15 | LAGER ANNA | 8/2010 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Monté | 2:10.86 | 53 |
58 | 36 | 58/U15 | DRAVET LEONIE | 50/2009 | SA | SC BOZEL | Finale tableau Monté | 2:07.52 | 36 |
59 | 55 | 59/U15 | JACKIW MARGOT | 51/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 2:10.93 | 55 |
60 | 57 | 60/U15 | BONIFACE ELSA | 52/2009 | SA | ES BESSANS | Finale tableau Monté | 2:11.13 | 57 |
61 | 87 | 61/U15 | BARREAU SALOME | 9/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 2:14.51 | 87 |
62 | 72 | 62/U15 | REILLER MANON | 10/2010 | SA | SC MENUIRES | Finale tableau Monté | 2:12.95 | 72 |
63 | 46 | 63/U15 | LATHURAZ GIULIA | 11/2010 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Monté | 2:09.45 | 46 |
64 | 48 | 64/U15 | MARVILLET ELSA | 12/2010 | AP | SERRE CHEVAL | Finale tableau Monté | 2:09.97 | 48 |
65 | 71 | 65/U15 | SGAROS ROHMER PAULINE | 53/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:12.79 | 71 |
66 | 61 | 66/U15 | JEANNEROD COLINE | 54/2009 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:12.08 | 61 |
67 | 79 | 67/U15 | SEBILLE LANA | 13/2010 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 2:13.68 | 79 |
68 | 67 | 68/U15 | MULLER NELLY | 55/2009 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Monté | 2:12.43 | 67 |
69 | 75 | 69/U15 | BOSCH-BENET ONA | 14/2010 | PE | CS FT ROMEU | Finale tableau Monté | 2:13.18 | 75 |
70 | 47 | 70/U15 | PRADEL MAYER MANON | 15/2010 | AU | CN AYDAT | Finale tableau Monté | 2:09.75 | 47 |
71 | 83 | 71/U15 | SCHWEITZER ROMANE | 16/2010 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 2:14.13 | 83 |
72 | 91 | 72/U15 | PLANET JULIETTE | 56/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:15.22 | 91 |
73 | 53 | 73/U15 | ROSA LISA | 57/2009 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 2:10.86 | 53 |
74 | 98 | 74/U15 | GARDETTE LIV | 17/2010 | MJ | PREMANON SC | Finale tableau Monté | 2:15.63 | 98 |
75 | 65 | 75/U15 | MARGUIER LILOU | 18/2010 | MJ | OYE-PALLET | Finale tableau Monté | 2:12.32 | 65 |
76 | 64 | 76/U15 | SANSONNE ELINA | 19/2010 | AP | MTGVE V.CLAR | Finale tableau Monté | 2:12.13 | 64 |
77 | 69 | 77/U15 | LAGNIER EMMY | 58/2009 | LY | US CORMARANC | Finale tableau Monté | 2:12.50 | 68 |
78 | 93 | 78/U15 | THOUVEREY LISON | 59/2009 | MJ | SC MONT NOIR | Finale tableau Monté | 2:15.31 | 93 |
79 | 74 | 79/U15 | MARCHANDISE LENA | 60/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 2:13.04 | 74 |
80 | 63 | 80/U15 | LEPY FLEUR | 61/2009 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 2:12.12 | 63 |
81 | 81 | 81/U15 | RAT PATRON MARION | 62/2009 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:14.03 | 81 |
82 | 84 | 82/U15 | MOSSUZ CHLOE | 63/2009 | MB | VILLARD/BOEG | Finale tableau Monté | 2:14.17 | 84 |
83 | 90 | 83/U15 | BARBESIER COLINE | 20/2010 | AP | SC QUEYRAS | Finale tableau Monté | 2:14.90 | 90 |
84 | 88 | 84/U15 | EL AMIRI INES | 64/2009 | SA | CS SAISIES | Finale tableau Monté | 2:14.69 | 88 |
85 | 85 | 85/U15 | BURBAUD CHARLIE | 65/2009 | MB | SC D’AGY | Finale tableau Monté | 2:14.19 | 85 |
86 | 95 | 86/U15 | COLET NEVE | 66/2009 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 2:15.51 | 95 |
87 | 92 | 87/U15 | GRENOUILLET FAUSTINE | 21/2010 | AP | SC QUEYRAS | Finale tableau Monté | 2:15.30 | 92 |
88 | 77 | 88/U15 | DONZEL GONET LUDIVINE | 22/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 2:13.51 | 77 |
89 | 62 | 89/U15 | SANS ANA | 23/2010 | PE | SC AZUN | Finale tableau Monté | 2:12.09 | 62 |
90 | 73 | 90/U15 | PASTEUR EMELINE | 67/2009 | MJ | SC ABBAYE | Finale tableau Monté | 2:12.96 | 73 |
91 | 96 | 91/U15 | MAGNIN-FEYSOT MARION | 24/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:15.53 | 96 |
92 | 99 | 92/U15 | FAVRE MEIJE | 68/2009 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 2:15.96 | 99 |
93 | 94 | 93/U15 | DESVIGNES ANOUK | 25/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale tableau Monté | 2:15.36 | 94 |
94 | 97 | 94/U15 | LETOUBLON LUCIE | 26/2010 | MJ | OYE-PALLET | Finale tableau Monté | 2:15.57 | 97 |
95 | 89 | 95/U15 | ARSON AUGUSTINE | 69/2009 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 2:14.75 | 89 |
96 | 82 | 96/U15 | EVRARD LENA | 70/2009 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 2:14.11 | 82 |
97 | 100 | 97/U15 | BOURCIER NOÉMIE | 27/2010 | AP | SC QUEYRAS | Finale tableau Monté | 2:16.16 | 100 |
98 | 86 | 98/U15 | MOLLIERE LEANE | 28/2010 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Monté | 2:14.23 | 86 |
99 | 78 | 99/U15 | AMOR SARA | 29/2010 | MB | SC CONTAMINE | Finale tableau Monté | 2:13.59 | 78 |
100 | 76 | 100/U15 | COTTAZ FANTINE | 30/2010 | DA | SNO | Finale tableau Monté | 2:13.47 | 76 |
101 | 150 | 101/U15 | PETITJEAN EMMA | 31/2010 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:16.19 | 101 |
102 | 195 | 102/U15 | MOREL JADE | 32/2010 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:16.36 | 102 |
103 | 227 | 103/U15 | BOUHELIER LINETTE | 33/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 2:16.55 | 103 |
104 | 211 | 104/U15 | DAGUET LOLIE | 34/2010 | SA | SC MENUIRES | Qualification | 2:16.57 | 104 |
105 | 277 | 105/U15 | DAMOIZET COURTINE ANAIS | 71/2009 | MB | SC CONTAMINE | Qualification | 2:16.72 | 105 |
106 | 157 | 106/U15 | VITTOZ ANJA | 72/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:17.09 | 106 |
107 | 245 | 107/U15 | BARBIER LEA | 35/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:17.21 | 107 |
108 | 269 | 108/U15 | SAILLARD LENA | 36/2010 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:17.39 | 108 |
109 | 156 | 109/U15 | DESJOBERT LISE | 37/2010 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 2:17.84 | 109 |
110 | 198 | 110/U15 | CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE | 38/2010 | SA | SC ARECHES | Qualification | 2:17.86 | 110 |
111 | 232 | 111/U15 | LAFOUX PAULINE | 39/2010 | MB | SC CONTAMINE | Qualification | 2:17.87 | 111 |
112 | 246 | 112/U15 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 40/2010 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:18.01 | 112 |
113 | 185 | 113/U15 | CATEL LOUISE | 41/2010 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:18.17 | 113 |
114 | 178 | 114/U15 | KOT APPOLINE | 73/2009 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 2:18.21 | 114 |
115 | 218 | 115/U15 | VALETTE MATHILDE | 74/2009 | MB | SC D’AGY | Qualification | 2:18.47 | 115 |
116 | 112 | 116/U15 | DUBIEF AUDE | 42/2010 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 2:18.63 | 116 |
117 | 282 | 117/U15 | AUBIN ZELIE | 43/2010 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:18.68 | 117 |
118 | 192 | 118/U15 | LACAS TERMIER SASHA | 44/2010 | SA | SC BOZEL | Qualification | 2:18.81 | 118 |
119 | 207 | 119/U15 | POUX LUNA | 75/2009 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:18.86 | 119 |
120 | 174 | 120/U15 | BOURGUIGNON SWANE | 76/2009 | DA | SNO | Qualification | 2:18.99 | 120 |
121 | 213 | 121/U15 | LECROART EMILIE | 45/2010 | MB | SC CONTAMINE | Qualification | 2:19.21 | 121 |
122 | 300 | 122/U15 | PIERRAT MYLA | 46/2010 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:19.33 | 122 |
123 | 261 | 123/U15 | NESZTLER LOU-ANNE | 77/2009 | MJ | SKI ROUSSES | Qualification | 2:19.37 | 123 |
124 | 177 | 124/U15 | CLOT-GODARD ELISE | 47/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:19.39 | 124 |
125 | 326 | 125/U15 | DEMOR EMILIA | 78/2009 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 2:19.41 | 125 |
126 | 220 | 126/U15 | PESANDO ZOE | 48/2010 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:19.71 | 126 |
127 | 159 | 127/U15 | HABERT LALY | 49/2010 | DA | SNO | Qualification | 2:19.90 | 127 |
128 | 181 | 128/U15 | GUILLAUME YAEL | 50/2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:19.98 | 128 |
129 | 126 | 129/U15 | HENRY ZOE | 51/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:20.26 | 129 |
130 | 297 | 130/U15 | BLANCHER FANTINE | 52/2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:20.55 | 130 |
131 | 234 | 131/U15 | CARRIER INES | 53/2010 | LY | SC LOMPNES | Qualification | 2:20.60 | 131 |
132 | 323 | 132/U15 | PENNA LOUISE | 54/2010 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 2:20.74 | 132 |
133 | 281 | 133/U15 | GRABIAS HAYDÉE | 55/2010 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 2:20.90 | 133 |
134 | 197 | 134/U15 | CLERC JULIETTE | 56/2010 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:21.11 | 134 |
135 | 231 | 135/U15 | MOREL CLEMENCE | 79/2009 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:21.14 | 135 |
136 | 289 | 136/U15 | ROBBE LOUISE | 57/2010 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:21.15 | 136 |
137 | 290 | 137/U15 | GALPIN INNA | 58/2010 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:21.22 | 137 |
138 | 116 | 138/U15 | GAUDU ELYA | 59/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:21.66 | 138 |
139 | 216 | 139/U15 | FANJAS CLARET CHARLIE | 80/2009 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:21.81 | 139 |
140 | 237 | 140/U15 | PONCELET AMBRE | 81/2009 | AP | CSPSV2 | Qualification | 2:22.09 | 140 |
141 | 322 | 141/U15 | CREHALET LUCILE | 82/2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | Qualification | 2:22.16 | 141 |
142 | 294 | 142/U15 | JEUNET NORA | 60/2010 | MJ | SC GRANDVAUX | Qualification | 2:22.47 | 142 |
143 | 193 | 143/U15 | SIMONIN NINON | 83/2009 | MJ | VAL MORTEAU | Qualification | 2:22.59 | 143 |
144 | 255 | 144/U15 | ANDRADE ANTOINETTE | 61/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:22.60 | 144 |
145 | 149 | 145/U15 | EL AACHOURI LENA | 84/2009 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:22.67 | 145 |
146 | 210 | 146/U15 | LAURIER ZOE | 62/2010 | AP | CSPSV2 | Qualification | 2:22.91 | 146 |
147 | 239 | 147/U15 | CALDARA MELINA | 85/2009 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:23.04 | 147 |
148 | 241 | 148/U15 | POLNY TILIA | 63/2010 | DA | VERCORS SKF | Qualification | 2:23.13 | 148 |
149 | 183 | 149/U15 | MORIN LEONIE | 64/2010 | MB | SC D’AGY | Qualification | 2:23.73 | 149 |
150 | 295 | 150/U15 | AUVET FLORE | 86/2009 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:23.79 | 150 |
151 | 188 | 151/U15 | ASTRUC ROMY | 65/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:24.01 | 151 |
152 | 212 | 152/U15 | FERAUDET BLANCHE | 66/2010 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 2:24.23 | 152 |
153 | 217 | 153/U15 | OLLIVIER AMÉLIA | 67/2010 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:24.43 | 153 |
154 | 215 | 154/U15 | LAFONT CHARLÈNE | 87/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 2:24.62 | 154 |
155 | 299 | 155/U15 | BEALLET THELMA | 88/2009 | DA | SNO | Qualification | 2:24.76 | 155 |
156 | 273 | 156/U15 | LESCA ANAIS | 68/2010 | AU | CN AYDAT | Qualification | 2:25.15 | 156 |
157 | 270 | 157/U15 | LARCHE NINON | 89/2009 | MV | BASS/RUPT SN | Qualification | 2:25.30 | 157 |
158 | 236 | 158/U15 | PERL HUIN MAE | 90/2009 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:25.39 | 158 |
159 | 278 | 159/U15 | WOODHEAD POPPY | 91/2009 | SA | SC BOZEL | Qualification | 2:25.42 | 159 |
160 | 274 | 160/U15 | LAPPASSAT LUCIE | 69/2010 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:25.46 | 160 |
161 | 214 | 161/U15 | MARSAT LOLA | 70/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:25.52 | 161 |
162 | 146 | 162/U15 | MARGUIER MAELINE | 92/2009 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:25.90 | 162 |
163 | 288 | 163/U15 | LOBRY SALOME | 93/2009 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:26.15 | 163 |
164 | 180 | 164/U15 | PUCH ILANA | 71/2010 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:26.19 | 164 |
165 | 205 | 165/U15 | VUILLEMIN ALICE | 72/2010 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:26.32 | 165 |
166 | 252 | 166/U15 | FLEURY LISE | 73/2010 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:26.33 | 166 |
167 | 251 | 167/U15 | LE MONNIER ADELE | 94/2009 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:26.41 | 167 |
168 | 324 | 168/U15 | BASTARD ROSSET LENA | 95/2009 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:27.19 | 168 |
169 | 240 | 169/U15 | GUY LAURA | 96/2009 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:27.41 | 169 |
170 | 312 | 170/U15 | PLENIER AGATHE | 97/2009 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:27.46 | 170 |
171 | 249 | 171/U15 | MAILLARD LUCIE | 98/2009 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 2:27.52 | 171 |
172 | 224 | 172/U15 | CHAMPAGNAC ANNETTE | 74/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:27.55 | 172 |
173 | 313 | 173/U15 | DROZ-VINCENT FLORINE | 75/2010 | MJ | SC VERRIERES | Qualification | 2:28.06 | 173 |
174 | 238 | 174/U15 | LABERGERIE JANA | 76/2010 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 2:28.45 | 174 |
175 | 293 | 175/U15 | BOULEGUE CHARLOTTE | 99/2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:28.55 | 175 |
176 | 260 | 176/U15 | BURTIN ELSA | 100/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:28.65 | 176 |
177 | 230 | 177/U15 | KARLESKIND LINA | 77/2010 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 2:28.66 | 177 |
178 | 285 | 178/U15 | DUTERNE MARYLOU | 101/2009 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 2:29.24 | 178 |
179 | 235 | 179/U15 | BERNARD GRANGER MARGOT | 78/2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:29.27 | 179 |
180 | 258 | 180/U15 | GOUARD CLEMENTINE | 79/2010 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:29.44 | 180 |
181 | 256 | 181/U15 | GAY FANNY | 102/2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:29.80 | 181 |
182 | 325 | 182/U15 | GRANDCLEMENT LISE | 80/2010 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:30.59 | 182 |
183 | 265 | 183/U15 | GUINCHARD MAE | 103/2009 | MJ | OYE-PALLET | Qualification | 2:31.07 | 183 |
184 | 272 | 184/U15 | HOUTTEVILLE MATILDE | 81/2010 | AU | CN AYDAT | Qualification | 2:31.14 | 184 |
185 | 296 | 185/U15 | LEHALLE CLEO | 82/2010 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 2:31.61 | 185 |
186 | 316 | 186/U15 | PEYTHIEU CLARISSE | 104/2009 | AP | SERRE CHEVAL | Qualification | 2:31.76 | 186 |
187 | 286 | 187/U15 | ARNOULD LISA | 83/2010 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 2:31.83 | 187 |
188 | 271 | 188/U15 | GAUTHIER ADÉLIE | 84/2010 | DA | VERCORS SKF | Qualification | 2:31.86 | 188 |
189 | 292 | 189/U15 | BAUD LEONIE | 105/2009 | MB | SC D’AGY | Qualification | 2:32.07 | 189 |
190 | 284 | 190/U15 | MAUGAIN TEA | 85/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:32.27 | 190 |
191 | 302 | 191/U15 | GERMAIN ANOUK | 106/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 2:32.74 | 191 |
192 | 203 | 192/U15 | DURAND AGATHE | 86/2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:32.77 | 192 |
193 | 283 | 193/U15 | PELLIZZARO ANAIS | 87/2010 | LY | US CORMARANC | Qualification | 2:32.82 | 193 |
194 | 259 | 194/U15 | MANGIN HEIDI | 88/2010 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:32.94 | 194 |
195 | 254 | 195/U15 | MICHEL ROSE | 89/2010 | AP | SAUZE BARCEL | Qualification | 2:32.96 | 195 |
196 | 291 | 196/U15 | WOUTERS HELOISE | 90/2010 | SA | CN REVARD | Qualification | 2:34.04 | 196 |
197 | 228 | 197/U15 | VALDENAIRE LEONIE | 107/2009 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 2:34.56 | 197 |
198 | 196 | 198/U15 | GAND ELENA | 91/2010 | MV | BASS/RUPT SN | Qualification | 2:35.65 | 198 |
199 | 320 | 199/U15 | MONDOT MARIE | 92/2010 | PE | SC AZUN | Qualification | 2:36.13 | 199 |
200 | 318 | 200/U15 | BARRIO ELIA | 93/2010 | PE | MONT ARG PVG | Qualification | 2:36.48 | 200 |
201 | 309 | 201/U15 | GLEIZE JANIS | 94/2010 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 2:37.38 | 201 |
202 | 279 | 202/U15 | DELCLOY NEELA | 108/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:37.44 | 202 |
203 | 319 | 203/U15 | CHEDAL ANGLAY JOSEPHINE | 95/2010 | SA | COURCHEVEL | Qualification | 2:37.78 | 203 |
204 | 315 | 204/U15 | BOUDIN FAUSTINE | 96/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | Qualification | 2:38.09 | 204 |
205 | 287 | 205/U15 | PIERRAT ROMANE | 109/2009 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 2:38.83 | 205 |
206 | 266 | 206/U15 | HUDRY BÉRYL | 97/2010 | SA | SC MENUIRES | Qualification | 2:39.27 | 206 |
207 | 263 | 207/U15 | BREYTON BOUVIER SWANN | 110/2009 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:39.36 | 207 |
208 | 186 | 208/U15 | SOUCHON CAPUCINE | 98/2010 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:40.81 | 208 |
209 | 242 | 209/U15 | BOTTINELLI CARLA | 99/2010 | AP | SERRE CHEVAL | Qualification | 2:41.09 | 209 |
210 | 276 | 210/U15 | LEFEBVRE NINON | 100/2010 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 2:41.28 | 210 |
211 | 301 | 211/U15 | DUFOUR LEONIE | 101/2010 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 2:42.00 | 211 |
