Résultats

2023/2024

Challenge National U15 (Changer ?)

03/02/24 - Prémanon - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U15-D (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 172 1/U15 BROUART LISON 1/2009 MB CNG 1:57.34 +0.00
2 111 2/U15 DODE JOSEPHINE 2/2009 SA SC PEISEY VA 1:58.07 +0.73
3 169 3/U15 PERREY MAYA 3/2009 MJ ES SAUGETTE 1:58.98 +1.64
4 158 4/U15 BOURGEOIS GABRIELLE 4/2009 MJ BOIS D’AMONT 1:59.17 +1.83
5 132 5/U15 ERICKSON NOOR 5/2009 MB CS CHAMONIX 1:59.75 +2.41
6 167 6/U15 BRAY ZOE 6/2009 SA CS SAISIES 1:59.82 +2.48
7 133 7/U15 MARCHANT MIA 7/2009 MB CS CHAMONIX 2:00.35 +3.01
8 152 8/U15 REMILLON LOUNA 8/2009 MB CNG 2:00.79 +3.45
9 164 9/U15 VERMEULEN CHLOE 9/2009 DA US AUTRANNAI 2:01.01 +3.67
10 153 10/U15 MIDEZ CANELLE 10/2009 MJ ES SAUGETTE 2:01.30 +3.96
11 117 11/U15 WOODHEAD JASMINE 11/2009 SA SC BOZEL 2:01.57 +4.23
12 201 12/U15 BOUVARD AXELLE 12/2009 MB SC CONTAMINE 2:02.77 +5.43
13 101 13/U15 PAGES DE AMORIN AUREM 13/2009 PE CS FT ROMEU 2:02.80 +5.46
14 143 14/U15 BUISSON TAINA 14/2009 SA SC ARECHES 2:02.86 +5.52
15 113 15/U15 THORET SARAH 15/2009 DA US AUTRANNAI 2:02.94 +5.60
16 121 16/U15 MOREIRA LANA 16/2009 MB CS CHAMONIX 2:03.24 +5.90
17 124 17/U15 COULOUMY LOANE 17/2009 AP ORRES EMBRUN 2:03.39 +6.05
18 102 18/U15 HAUCK HELOISE 18/2009 MJ OLYMP MT DOR 2:03.54 +6.20
19 129 19/U15 CROUX COLINE 19/2009 MB CNG 2:03.66 +6.32
20 179 20/U15 PICARD JANIE 20/2009 LY US CORMARANC 2:03.82 +6.48
21 147 21/U15 RIVES LOU 21/2009 MJ CSR PONTARLI 2:04.29 +6.95
22 131 22/U15 TROUSSIER COLINE 22/2009 AP CSPSV2 2:04.75 +7.41
23 125 23/U15 DURAND ROMANE 1/2010 MJ PREMANON SC 2:04.83 +7.49
24 175 24/U15 PIC ZELIE 23/2009 DA SNB CHAMROUS 2:05.06 +7.72
25 162 25/U15 DUPARCHY ISALYNE 24/2009 MJ SC ABBAYE 2:05.64 +8.30
26 109 26/U15 MICHAUD LAURE 25/2009 MJ SC MONT NOIR 2:05.83 +8.49
27 155 27/U15 ARNAUD MARYLOU 26/2009 DA US AUTRANNAI 2:06.13 +8.79
28 122 28/U15 ANTRAYGUES CONSTANCE 27/2009 MB DRAGONS ANNY 2:06.17 +8.83
29 170 29/U15 DUSSERRE ROSE 28/2009 DA CS VILLARD 2:06.38 +9.04
30 106 30/U15 VIGNON AXELLE 29/2009 DA US AUTRANNAI 2:06.60 +9.26
31 173 31/U15 CHARDON ROMANE 30/2009 MJ ES SAUGETTE 2:06.63 +9.29
32 165 32/U15 ADAM LOUANE 31/2009 MB SC GD BORNAN 2:06.72 +9.38
33 138 33/U15 BOUVIER JEANNE 2/2010 MB VILLARD/BOEG 2:07.10 +9.76
34 107 34/U15 BOURY CAMILLE 32/2009 SA CN REVARD 2:07.24 +9.90
35 108 35/U15 PORRET MARGAUX 33/2009 MB CS MEGEVE 2:07.49 +10.15
36 104 36/U15 DRAVET LEONIE 34/2009 SA SC BOZEL 2:07.52 +10.18
37 141 37/U15 COUTAZ CLEMENCE 35/2009 SA SC BOZEL 2:07.68 +10.34
38 130 38/U15 MARCOUX EVA 36/2009 DA GUC GRENOBLE 2:07.76 +10.42
39 118 39/U15 NILLY ROXANNE 37/2009 MV SC RANSPACH 2:07.85 +10.51
40 139 40/U15 MASCHINO ZOE 38/2009 AP SERRE CHEVAL 2:07.90 +10.56
41 168 41/U15 BOUDIERES CAROLINE 39/2009 DA CS VILLARD 2:08.13 +10.79
42 136 42/U15 PORTES LOU 40/2009 MB PRAZ LYS-SOM 2:08.71 +11.37
43 194 43/U15 DERVIER ANNA 41/2009 MB VILLARD/BOEG 2:08.78 +11.44
44 140 44/U15 MICHY TIPHAINE 3/2010 MB PRAZ LYS-SOM 2:08.99 +11.65
45 160 45/U15 MARTIN CLELIA 4/2010 MB VILLARD/BOEG 2:09.32 +11.98
46 166 46/U15 LATHURAZ GIULIA 5/2010 SA CS MERIBEL 2:09.45 +12.11
47 115 47/U15 PRADEL MAYER MANON 6/2010 AU CN AYDAT 2:09.75 +12.41
48 171 48/U15 MARVILLET ELSA 7/2010 AP SERRE CHEVAL 2:09.97 +12.63
49 182 49/U15 DAME LISON 42/2009 SA ES BESSANS 2:10.07 +12.73
50 142 50/U15 CHANY CHARLOTTE 43/2009 AU SC DE BESSE 2:10.50 +13.16
51 110 51/U15 DEROCHEBOUET OLIVIA 44/2009 SA CS LA FECLAZ 2:10.67 +13.33
52 209 52/U15 PENALVERT NOEMIE 45/2009 MJ ES SAUGETTE 2:10.77 +13.43
53 222 53/U15 ROSA LISA 46/2009 MB CNG 2:10.86 +13.52
53 225 53/U15 LAGER ANNA 8/2010 SA CS MERIBEL 2:10.86 +13.52
55 208 55/U15 JACKIW MARGOT 47/2009 MJ BOIS D’AMONT 2:10.93 +13.59
56 264 56/U15 NEVEUX FAUSTINE 48/2009 MJ SC MONT NOIR 2:11.12 +13.78
57 189 57/U15 BONIFACE ELSA 49/2009 SA ES BESSANS 2:11.13 +13.79
58 307 58/U15 STURT CHARLOTTE 50/2009 MB CS CHAMONIX 2:11.50 +14.16
59 137 59/U15 TURRI JULIETTE 51/2009 DA CO 7 LAUX GR 2:11.90 +14.56
60 250 60/U15 DROZVINCENT CELESTINE 52/2009 MJ ES SAUGETTE 2:11.96 +14.62
61 148 61/U15 JEANNEROD COLINE 53/2009 MJ ES SAUGETTE 2:12.08 +14.74
62 119 62/U15 SANS ANA 9/2010 PE SC AZUN 2:12.09 +14.75
63 229 63/U15 LEPY FLEUR 54/2009 MB DRAGONS ANNY 2:12.12 +14.78
64 105 64/U15 SANSONNE ELINA 10/2010 AP MTGVE V.CLAR 2:12.13 +14.79
65 114 65/U15 MARGUIER LILOU 11/2010 MJ OYE-PALLET 2:12.32 +14.98
66 187 66/U15 LAFRASSE CELIA 12/2010 MB SC GD BORNAN 2:12.33 +14.99
67 248 67/U15 MULLER NELLY 55/2009 PE CS FT ROMEU 2:12.43 +15.09
68 206 68/U15 SANSEIGNE EMMY 56/2009 MJ ES SAUGETTE 2:12.50 +15.16
68 219 68/U15 LAGNIER EMMY 56/2009 LY US CORMARANC 2:12.50 +15.16
70 257 70/U15 PANISSET ANGELE 13/2010 MB SC GD BORNAN 2:12.70 +15.36
71 145 71/U15 SGAROS ROHMER PAULINE 58/2009 SA CS LA FECLAZ 2:12.79 +15.45
72 223 72/U15 REILLER MANON 14/2010 SA SC MENUIRES 2:12.95 +15.61
73 327 73/U15 PASTEUR EMELINE 59/2009 MJ SC ABBAYE 2:12.96 +15.62
74 134 74/U15 MARCHANDISE LENA 60/2009 MJ BOIS D’AMONT 2:13.04 +15.70
75 243 75/U15 BOSCH-BENET ONA 15/2010 PE CS FT ROMEU 2:13.18 +15.84
76 103 76/U15 COTTAZ FANTINE 16/2010 DA SNO 2:13.47 +16.13
77 151 77/U15 DONZEL GONET LUDIVINE 17/2010 MB CS LA CLUSAZ 2:13.51 +16.17
78 191 78/U15 AMOR SARA 18/2010 MB SC CONTAMINE 2:13.59 +16.25
79 135 79/U15 SEBILLE LANA 19/2010 MB CS CHAMONIX 2:13.68 +16.34
80 161 80/U15 RICHARD GAIA 20/2010 MB DRAGONS ANNY 2:13.85 +16.51
81 128 81/U15 RAT PATRON MARION 61/2009 SA CS LA FECLAZ 2:14.03 +16.69
82 120 82/U15 EVRARD LENA 62/2009 MV SC RANSPACH 2:14.11 +16.77
83 244 83/U15 SCHWEITZER ROMANE 21/2010 MV SC RANSPACH 2:14.13 +16.79
84 176 84/U15 MOSSUZ CHLOE 63/2009 MB VILLARD/BOEG 2:14.17 +16.83
85 253 85/U15 BURBAUD CHARLIE 64/2009 MB SC D’AGY 2:14.19 +16.85
86 144 86/U15 MOLLIERE LEANE 22/2010 SA SC ARECHES 2:14.23 +16.89
87 221 87/U15 BARREAU SALOME 23/2010 MB CS LA CLUSAZ 2:14.51 +17.17
88 247 88/U15 EL AMIRI INES 65/2009 SA CS SAISIES 2:14.69 +17.35
89 202 89/U15 ARSON AUGUSTINE 66/2009 MB CS CHAMONIX 2:14.75 +17.41
90 123 90/U15 BARBESIER COLINE 24/2010 AP SC QUEYRAS 2:14.90 +17.56
91 204 91/U15 PLANET JULIETTE 67/2009 SA CS LA FECLAZ 2:15.22 +17.88
92 154 92/U15 GRENOUILLET FAUSTINE 25/2010 AP SC QUEYRAS 2:15.30 +17.96
93 199 93/U15 THOUVEREY LISON 68/2009 MJ SC MONT NOIR 2:15.31 +17.97
94 127 94/U15 DESVIGNES ANOUK 26/2010 DA SA MEAUDRAIS 2:15.36 +18.02
95 310 95/U15 COLET NEVE 69/2009 MB SCNP ROCHOIS 2:15.51 +18.17
96 200 96/U15 MAGNIN-FEYSOT MARION 27/2010 MJ ES SAUGETTE 2:15.53 +18.19
97 190 97/U15 LETOUBLON LUCIE 28/2010 MJ OYE-PALLET 2:15.57 +18.23
98 304 98/U15 GARDETTE LIV 29/2010 MJ PREMANON SC 2:15.63 +18.29
99 184 99/U15 FAVRE MEIJE 70/2009 MB DRAGONS ANNY 2:15.96 +18.62
100 233 100/U15 BOURCIER NOÉMIE 30/2010 AP SC QUEYRAS 2:16.16 +18.82
101 150 101/U15 PETITJEAN EMMA 31/2010 MJ HT JURA SKI 2:16.19 +18.85
102 195 102/U15 MOREL JADE 32/2010 MJ SC MONT NOIR 2:16.36 +19.02
103 227 103/U15 BOUHELIER LINETTE 33/2010 MJ OLYMP MT DOR 2:16.55 +19.21
104 211 104/U15 DAGUET LOLIE 34/2010 SA SC MENUIRES 2:16.57 +19.23
105 277 105/U15 DAMOIZET COURTINE ANAIS 71/2009 MB SC CONTAMINE 2:16.72 +19.38
106 157 106/U15 VITTOZ ANJA 72/2009 DA SA MEAUDRAIS 2:17.09 +19.75
107 245 107/U15 BARBIER LEA 35/2010 SA CS LA FECLAZ 2:17.21 +19.87
108 269 108/U15 SAILLARD LENA 36/2010 MJ CSR PONTARLI 2:17.39 +20.05
109 156 109/U15 DESJOBERT LISE 37/2010 DA SM AIGUILLE 2:17.84 +20.50
110 198 110/U15 CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE 38/2010 SA SC ARECHES 2:17.86 +20.52
111 232 111/U15 LAFOUX PAULINE 39/2010 MB SC CONTAMINE 2:17.87 +20.53
112 246 112/U15 PERILLAT MERCEROZ EVA 40/2010 MB SC GD BORNAN 2:18.01 +20.67
113 185 113/U15 CATEL LOUISE 41/2010 DA SNB CHAMROUS 2:18.17 +20.83
114 178 114/U15 KOT APPOLINE 73/2009 AP ORRES EMBRUN 2:18.21 +20.87
115 218 115/U15 VALETTE MATHILDE 74/2009 MB SC D’AGY 2:18.47 +21.13
116 112 116/U15 DUBIEF AUDE 42/2010 MV SC RANSPACH 2:18.63 +21.29
117 282 117/U15 AUBIN ZELIE 43/2010 MB CS CHAMONIX 2:18.68 +21.34
118 192 118/U15 LACAS TERMIER SASHA 44/2010 SA SC BOZEL 2:18.81 +21.47
119 207 119/U15 POUX LUNA 75/2009 MJ OYE-PALLET 2:18.86 +21.52
120 174 120/U15 BOURGUIGNON SWANE 76/2009 DA SNO 2:18.99 +21.65
121 213 121/U15 LECROART EMILIE 45/2010 MB SC CONTAMINE 2:19.21 +21.87
122 300 122/U15 PIERRAT MYLA 46/2010 MJ HT JURA SKI 2:19.33 +21.99
123 261 123/U15 NESZTLER LOU-ANNE 77/2009 MJ SKI ROUSSES 2:19.37 +22.03
124 177 124/U15 CLOT-GODARD ELISE 47/2010 DA CS VILLARD 2:19.39 +22.05
125 326 125/U15 DEMOR EMILIA 78/2009 AP ORRES EMBRUN 2:19.41 +22.07
126 220 126/U15 PESANDO ZOE 48/2010 SA CS MERIBEL 2:19.71 +22.37
127 159 127/U15 HABERT LALY 49/2010 DA SNO 2:19.90 +22.56
128 181 128/U15 GUILLAUME YAEL 50/2010 DA SN CHARTREUS 2:19.98 +22.64
129 126 129/U15 HENRY ZOE 51/2010 DA SA MEAUDRAIS 2:20.26 +22.92
130 297 130/U15 BLANCHER FANTINE 52/2010 DA SN CHARTREUS 2:20.55 +23.21
131 234 131/U15 CARRIER INES 53/2010 LY SC LOMPNES 2:20.60 +23.26
132 323 132/U15 PENNA LOUISE 54/2010 SA BAUGES S.N 2:20.74 +23.40
133 281 133/U15 GRABIAS HAYDÉE 55/2010 DA SM AIGUILLE 2:20.90 +23.56
134 197 134/U15 CLERC JULIETTE 56/2010 MB SC GD BORNAN 2:21.11 +23.77
135 231 135/U15 MOREL CLEMENCE 79/2009 MJ SC MONT NOIR 2:21.14 +23.80
136 289 136/U15 ROBBE LOUISE 57/2010 MJ OYE-PALLET 2:21.15 +23.81
137 290 137/U15 GALPIN INNA 58/2010 SA CN REVARD 2:21.22 +23.88
138 116 138/U15 GAUDU ELYA 59/2010 DA CS VILLARD 2:21.66 +24.32
139 216 139/U15 FANJAS CLARET CHARLIE 80/2009 DA CS VILLARD 2:21.81 +24.47
140 237 140/U15 PONCELET AMBRE 81/2009 AP CSPSV2 2:22.09 +24.75
141 322 141/U15 CREHALET LUCILE 82/2009 MB PRAZ LYS-SOM 2:22.16 +24.82
142 294 142/U15 JEUNET NORA 60/2010 MJ SC GRANDVAUX 2:22.47 +25.13
143 193 143/U15 SIMONIN NINON 83/2009 MJ VAL MORTEAU 2:22.59 +25.25
144 255 144/U15 ANDRADE ANTOINETTE 61/2010 DA SA MEAUDRAIS 2:22.60 +25.26
145 149 145/U15 EL AACHOURI LENA 84/2009 MJ OYE-PALLET 2:22.67 +25.33
146 210 146/U15 LAURIER ZOE 62/2010 AP CSPSV2 2:22.91 +25.57
147 239 147/U15 CALDARA MELINA 85/2009 DA CS VILLARD 2:23.04 +25.70
148 241 148/U15 POLNY TILIA 63/2010 DA VERCORS SKF 2:23.13 +25.79
149 183 149/U15 MORIN LEONIE 64/2010 MB SC D’AGY 2:23.73 +26.39
150 295 150/U15 AUVET FLORE 86/2009 MB CS CHAMONIX 2:23.79 +26.45
151 188 151/U15 ASTRUC ROMY 65/2010 DA SA MEAUDRAIS 2:24.01 +26.67
152 212 152/U15 FERAUDET BLANCHE 66/2010 DA SM AIGUILLE 2:24.23 +26.89
153 217 153/U15 OLLIVIER AMÉLIA 67/2010 DA SNB CHAMROUS 2:24.43 +27.09
154 215 154/U15 LAFONT CHARLÈNE 87/2009 AP MTGVE V.CLAR 2:24.62 +27.28
155 299 155/U15 BEALLET THELMA 88/2009 DA SNO 2:24.76 +27.42
156 273 156/U15 LESCA ANAIS 68/2010 AU CN AYDAT 2:25.15 +27.81
157 270 157/U15 LARCHE NINON 89/2009 MV BASS/RUPT SN 2:25.30 +27.96
158 236 158/U15 PERL HUIN MAE 90/2009 DA GUC GRENOBLE 2:25.39 +28.05
159 278 159/U15 WOODHEAD POPPY 91/2009 SA SC BOZEL 2:25.42 +28.08
160 274 160/U15 LAPPASSAT LUCIE 69/2010 MB SC GD BORNAN 2:25.46 +28.12
161 214 161/U15 MARSAT LOLA 70/2010 SA CS LA FECLAZ 2:25.52 +28.18
162 146 162/U15 MARGUIER MAELINE 92/2009 MJ CSR PONTARLI 2:25.90 +28.56
163 288 163/U15 LOBRY SALOME 93/2009 MB CS CHAMONIX 2:26.15 +28.81
164 180 164/U15 PUCH ILANA 71/2010 DA SNB CHAMROUS 2:26.19 +28.85
165 205 165/U15 VUILLEMIN ALICE 72/2010 MJ ES SAUGETTE 2:26.32 +28.98
166 252 166/U15 FLEURY LISE 73/2010 DA CS VILLARD 2:26.33 +28.99
167 251 167/U15 LE MONNIER ADELE 94/2009 DA CS VILLARD 2:26.41 +29.07
168 324 168/U15 BASTARD ROSSET LENA 95/2009 MB SC GD BORNAN 2:27.19 +29.85
169 240 169/U15 GUY LAURA 96/2009 MJ SC MONT NOIR 2:27.41 +30.07
170 312 170/U15 PLENIER AGATHE 97/2009 MB CS CHAMONIX 2:27.46 +30.12
171 249 171/U15 MAILLARD LUCIE 98/2009 DA GUC GRENOBLE 2:27.52 +30.18
172 224 172/U15 CHAMPAGNAC ANNETTE 74/2010 DA SA MEAUDRAIS 2:27.55 +30.21
173 313 173/U15 DROZ-VINCENT FLORINE 75/2010 MJ SC VERRIERES 2:28.06 +30.72
174 238 174/U15 LABERGERIE JANA 76/2010 AP ORRES EMBRUN 2:28.45 +31.11
175 293 175/U15 BOULEGUE CHARLOTTE 99/2009 DA SN CHARTREUS 2:28.55 +31.21
176 260 176/U15 BURTIN ELSA 100/2009 DA CO 7 LAUX GR 2:28.65 +31.31
177 230 177/U15 KARLESKIND LINA 77/2010 MB CS CHAMONIX 2:28.66 +31.32
178 285 178/U15 DUTERNE MARYLOU 101/2009 MV VAGNEY ROCHE 2:29.24 +31.90
179 235 179/U15 BERNARD GRANGER MARGOT 78/2010 DA SN CHARTREUS 2:29.27 +31.93
180 258 180/U15 GOUARD CLEMENTINE 79/2010 SA CS LA FECLAZ 2:29.44 +32.10
181 256 181/U15 GAY FANNY 102/2009 DA SN CHARTREUS 2:29.80 +32.46
182 325 182/U15 GRANDCLEMENT LISE 80/2010 SA CN REVARD 2:30.59 +33.25
183 265 183/U15 GUINCHARD MAE 103/2009 MJ OYE-PALLET 2:31.07 +33.73
184 272 184/U15 HOUTTEVILLE MATILDE 81/2010 AU CN AYDAT 2:31.14 +33.80
185 296 185/U15 LEHALLE CLEO 82/2010 SA CS MERIBEL 2:31.61 +34.27
186 316 186/U15 PEYTHIEU CLARISSE 104/2009 AP SERRE CHEVAL 2:31.76 +34.42
187 286 187/U15 ARNOULD LISA 83/2010 MB SC GD BORNAN 2:31.83 +34.49
188 271 188/U15 GAUTHIER ADÉLIE 84/2010 DA VERCORS SKF 2:31.86 +34.52
189 292 189/U15 BAUD LEONIE 105/2009 MB SC D’AGY 2:32.07 +34.73
190 284 190/U15 MAUGAIN TEA 85/2010 MB CS LA CLUSAZ 2:32.27 +34.93
191 302 191/U15 GERMAIN ANOUK 106/2009 MJ OLYMP MT DOR 2:32.74 +35.40
192 203 192/U15 DURAND AGATHE 86/2010 DA SN CHARTREUS 2:32.77 +35.43
193 283 193/U15 PELLIZZARO ANAIS 87/2010 LY US CORMARANC 2:32.82 +35.48
194 259 194/U15 MANGIN HEIDI 88/2010 DA SN CHARTREUS 2:32.94 +35.60
195 254 195/U15 MICHEL ROSE 89/2010 AP SAUZE BARCEL 2:32.96 +35.62
196 291 196/U15 WOUTERS HELOISE 90/2010 SA CN REVARD 2:34.04 +36.70
197 228 197/U15 VALDENAIRE LEONIE 107/2009 MV VAGNEY ROCHE 2:34.56 +37.22
198 196 198/U15 GAND ELENA 91/2010 MV BASS/RUPT SN 2:35.65 +38.31
199 320 199/U15 MONDOT MARIE 92/2010 PE SC AZUN 2:36.13 +38.79
200 318 200/U15 BARRIO ELIA 93/2010 PE MONT ARG PVG 2:36.48 +39.14
201 309 201/U15 GLEIZE JANIS 94/2010 AP ORRES EMBRUN 2:37.38 +40.04
202 279 202/U15 DELCLOY NEELA 108/2009 DA CO 7 LAUX GR 2:37.44 +40.10
203 319 203/U15 CHEDAL ANGLAY JOSEPHINE 95/2010 SA COURCHEVEL 2:37.78 +40.44
204 315 204/U15 BOUDIN FAUSTINE 96/2010 DA SA MEAUDRAIS 2:38.09 +40.75
205 287 205/U15 PIERRAT ROMANE 109/2009 AP ORRES EMBRUN 2:38.83 +41.49
206 266 206/U15 HUDRY BÉRYL 97/2010 SA SC MENUIRES 2:39.27 +41.93
207 263 207/U15 BREYTON BOUVIER SWANN 110/2009 DA SN CHARTREUS 2:39.36 +42.02
208 186 208/U15 SOUCHON CAPUCINE 98/2010 DA SNB CHAMROUS 2:40.81 +43.47
209 242 209/U15 BOTTINELLI CARLA 99/2010 AP SERRE CHEVAL 2:41.09 +43.75
210 276 210/U15 LEFEBVRE NINON 100/2010 DA CO 7 LAUX GR 2:41.28 +43.94
211 301 211/U15 DUFOUR LEONIE 101/2010 MJ CSR PONTARLI 2:42.00 +44.66
212 321 212/U15 ERTZBISCHOFF OLINA 102/2010 MB CS CHAMONIX 2:42.85 +45.51
213 306 213/U15 MOREL MUNCK THAIS 103/2010 MV LA BRESSAUDE 2:43.97 +46.63
214 303 214/U15 CHEVASSUS CLARISSE 111/2009 MJ BOIS D’AMONT 2:44.30 +46.96
215 226 215/U15 BLACHE EULALIE 104/2010 AP SAUZE BARCEL 2:45.42 +48.08
216 317 216/U15 GACHOD NOELIE 112/2009 MJ VAL MORTEAU 2:46.39 +49.05
217 305 217/U15 RANIERI YANA 113/2009 DA SN CHARTREUS 2:47.26 +49.92
218 267 218/U15 LICATA LUCE 105/2010 DA SA MEAUDRAIS 2:47.46 +50.12
219 314 219/U15 LAZZARONI ZOE 106/2010 SA COURCHEVEL 2:48.75 +51.41
220 298 220/U15 SOULAGE SUZON 114/2009 MJ HT JURA SKI 2:49.40 +52.06
221 280 221/U15 FABRE ANNA LIVIA 107/2010 DA SN CHARTREUS 2:49.58 +52.24
222 262 222/U15 DELAMARRE PERAZIO JULIA 108/2010 DA CS VILLARD 2:55.63 +58.29
223 308 223/U15 MICHEL THIPHAINE 109/2010 AP SAUZE BARCEL 3:01.65 +64.31
224 311 224/U15 CARON MÉLISSA 110/2010 AP SAUZE BARCEL 3:12.55 +75.21








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)