Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1/U16 | LAFRASSE Victor | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:23.57 | |
2 | 27 | 2/U16 | ROUSSET VACHON Paul | 2008 | SA | CN REVARD | Finale | 2:30.32 | |
3 | 25 | 3/U16 | BIBOLLET NIELS | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale | 2:29.77 | |
4 | 23 | 4/U16 | CALANDRY Simon | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 2:28.53 | |
5 | 39 | 5/U16 | PERRILLAT BOTTONET ELIOT | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale | 2:35.07 | |
6 | 26 | 6/U16 | MEVEL Leon | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | Finale | 2:30.17 | |
7 | 22 | 7/U16 | MIGNEREY Jolan | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi finale | 2:28.35 | 2 |
8 | 31 | 8/U16 | GRAPPE Emilien | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Demi finale | 2:32.79 | 11 |
9 | 24 | 9/U16 | CHARRIER Jules | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Demi finale | 2:29.63 | 4 |
10 | 28 | 10/U16 | MAQUART Louis | 2008 | SA | CN REVARD | Demi finale | 2:30.59 | 8 |
11 | 35 | 11/U16 | MATHIEU Quentin | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:34.20 | 15 |
12 | 32 | 12/U16 | BOIS TRISTAN | 2008 | MB | SC CONTAMINE | Quart de Finale | 2:32.91 | 12 |
13 | 34 | 13/U16 | BAILLY-BASIN Lucas | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 2:33.57 | 14 |
14 | 38 | 14/U16 | GROSLEZIAT Basile | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 2:35.07 | 18 |
15 | 40 | 15/U16 | DOREL Adrian | 2008 | SA | SC MENUIRES | Quart de Finale | 2:37.01 | 20 |
16 | 30 | 16/U16 | GUYETAND Hugo | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 2:32.47 | 9 |
17 | 33 | 17/U16 | YVOZ Mathis | 2008 | SA | SC MENUIRES | Quart de Finale | 2:33.15 | 13 |
18 | 36 | 18/U16 | IUNG Axel | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 2:34.33 | 16 |
19 | 37 | 19/U16 | BEGUINOT Guillaume | 2008 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 2:34.69 | 17 |
20 | 49 | 20/U16 | BILLET Ismael | 2008 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:42.01 | 29 |
21 | 29 | 21/U16 | NOUGARET Gregory | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Quart de Finale | 2:32.47 | 9 |
22 | 41 | 22/U16 | GAUDILLAT Lyssandre | 2008 | MB | SC D’AGY | Quart de Finale | 2:37.39 | 21 |
23 | 43 | 23/U16 | GRAS Iloan | 2008 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 2:37.51 | 23 |
24 | 44 | 24/U16 | BURGAT-CHARVILLON Andrea | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 2:38.57 | 24 |
25 | 46 | 25/U16 | SOULIE ANTONIN | 2008 | SA | SC ARECHES | Quart de Finale | 2:39.23 | 26 |
26 | 45 | 26/U16 | JAUSSAUD Lilian | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Quart de Finale | 2:39.17 | 25 |
27 | 47 | 27/U16 | MARTINA Ethan | 2008 | MB | CS CHAMONIX | Quart de Finale | 2:40.88 | 27 |
28 | 48 | 28/U16 | BAGNIS Thibault | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 2:41.21 | 28 |
29 | 50 | 29/U16 | MARGREITHER Thibaut | 2008 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:44.97 | 30 |
30 | 42 | 30/U16 | MAURY Levi | 2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 2:37.49 | 22 |
31 | 51 | 31/U16 | BAZIN Thibaut | 2008 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale | 2:45.40 | |
32 | 56 | 32/U16 | TISSOT Clement | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | Finale | 2:48.16 | |
33 | 57 | 33/U16 | PERROT Martin | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | Finale | 2:48.36 | |
34 | 53 | 34/U16 | CLAUDET Charly | 2008 | MJ | OYE-PALLET | Finale | 2:45.48 | |
35 | 59 | 35/U16 | MANDAROUX Andy | 2008 | SA | CS MERIBEL | Finale | 2:50.46 | |
36 | 62 | 36/U16 | LECOCQ Yoann | 2008 | AU | CN AYDAT | Finale | 2:50.88 | |
37 | 60 | 37/U16 | CLAUS–WAZ Valentin | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:50.48 | 40 |
38 | 61 | 38/U16 | MESNIER Louison | 2008 | AU | CN AYDAT | Demi finale | 2:50.50 | 41 |
39 | 52 | 39/U16 | GRIFFON Charly | 2008 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 2:45.42 | 32 |
40 | 55 | 40/U16 | LANDRY Loulian | 2008 | MB | CS CHAMONIX | Demi finale | 2:47.43 | 35 |
41 | 54 | 41/U16 | BORIBOUN Noa | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 2:46.53 | 34 |
42 | 58 | 42/U16 | CADENA SERRA Bernat | 2008 | CLUB ESQUI N | Qualification | 2:48.66 | 38 | |
43 | 220 | 43/U16 | JANIER Tom | 2008 | MJ | CHAUX NEUVE | Qualification | 2:54.16 | 43 |
44 | 217 | 44/U16 | DROUZY STUCKER Clementin | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:54.45 | 44 |
45 | 212 | 45/U16 | LUSSIS Titouan | 2008 | SRHF | Qualification | 3:00.08 | 45 | |
46 | 226 | 46/U16 | PALLUD MARIUS | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 3:01.02 | 46 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)