Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1/U16 | BERNA Leonie | 2008 | MV | SC RANSPACH | Finale | 3:06.64 | |
2 | 1 | 2/U16 | COLIN Lena | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale | 3:02.73 | |
3 | 2 | 3/U16 | LOOSEN Lucie | 2008 | SA | CS SAISIES | Finale | 3:04.14 | |
4 | 4 | 4/U16 | POITEVIN Gabrielle | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Finale | 3:05.39 | |
5 | 9 | 5/U16 | PUIG VALENZUELA Joana | 2008 | CEFCEN | Finale | 3:09.29 | ||
6 | 8 | 6/U16 | FERREIRA Agathe | 2008 | MJ | SC FRASNE DR | Finale | 3:08.63 | |
7 | 3 | 7/U16 | GILLMANN Louna | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Demi finale | 3:04.75 | 3 |
8 | 12 | 8/U16 | ARIEY-BONNET Celia | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Demi finale | 3:10.95 | 12 |
9 | 6 | 9/U16 | SARRUT RIO Romane | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Demi finale | 3:06.39 | 6 |
10 | 10 | 10/U16 | FEHR Lili | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 3:09.39 | 10 |
11 | 11 | 11/U16 | BRETON Elise | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | Demi finale | 3:10.82 | 11 |
12 | 15 | 12/U16 | DEMANGE Emma | 2008 | MV | GERARDMER SN | Demi finale | 3:16.95 | 15 |
13 | 13 | 13/U16 | COURTIEU Elia | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:11.31 | 13 |
14 | 14 | 14/U16 | PAOLUCCI Emmi | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:11.95 | 14 |
15 | 16 | 15/U16 | BAILLY SALINS Melissa | 2008 | MJ | SKI ROUSSES | Quart de Finale | 3:17.80 | 16 |
16 | 17 | 16/U16 | SCHMIDT Leonie | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 3:20.81 | 17 |
17 | 18 | 17/U16 | ANDRE Leane | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | Quart de Finale | 3:32.09 | 18 |
18 | 5 | 18/U16 | BAISLE Guillemette | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 3:05.42 | 5 |
19 | 19 | 19/U16 | SCHLUSSEL Odeline | 2008 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:48.79 | 19 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)