Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 39:25.2 | 0.00 | |
2 | 6 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 39:25.9 | +0.7 | 0.41 |
3 | 16 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 39:37.2 | +12.0 | 7.10 |
4 | 1 | AMUNDSEN Harald Oestberg | 1998 | NOR | 39:38.7 | +13.5 | 7.99 |
5 | 8 | MOCH Friedrich | 2000 | GER | 39:39.3 | +14.1 | 8.35 |
6 | 2 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 39:40.3 | +15.1 | 8.94 |
7 | 26 | BARP Elia | 2002 | ITA | 39:40.9 | +15.7 | 9.29 |
8 | 47 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 39:43.0 | +17.8 | 10.54 |
9 | 11 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 39:43.6 | +18.4 | 10.89 |
10 | 33 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 39:43.9 | +18.7 | 11.07 |
11 | 5 | NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | 39:47.2 | +22.0 | 13.02 |
12 | 3 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 39:48.0 | +22.8 | 13.50 |
13 | 4 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 39:48.9 | +23.7 | 14.03 |
14 | 21 | SCHUMACHER Gus | 2000 | USA | 39:49.4 | +24.2 | 14.32 |
15 | 7 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT | 39:53.2 | +28.0 | 16.57 |
16 | 10 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | NOR | 39:53.8 | +28.6 | 16.93 |
17 | 13 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 39:55.1 | +29.9 | 17.70 |
18 | 19 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | 39:55.3 | +30.1 | 17.82 |
19 | 17 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 39:56.8 | +31.6 | 18.70 |
20 | 44 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 39:57.3 | +32.1 | 19.00 |
21 | 15 | ANDERSEN Iver Tildheim | 2000 | NOR | 39:58.3 | +33.1 | 19.59 |
22 | 14 | CYR Antoine | 1998 | CAN | 40:01.9 | +36.7 | 21.72 |
23 | 18 | BERGLUND Gustaf | 1998 | SWE | 40:03.0 | +37.8 | 22.37 |
24 | 12 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 40:08.8 | +43.6 | 25.81 |
25 | 49 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 40:11.4 | +46.2 | 27.35 |
26 | 61 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 40:21.8 | +56.6 | 33.50 |
27 | 22 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | 40:24.1 | +58.9 | 34.86 |
28 | 29 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 40:24.9 | +59.7 | 35.34 |
29 | 28 | HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE | 40:28.3 | +1:03.1 | 37.35 |
30 | 38 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 40:28.8 | +1:03.6 | 37.65 |
31 | 24 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 40:30.6 | +1:05.4 | 38.71 |
32 | 23 | BOURDIN Remi | 2001 | FRA | 40:54.6 | +1:29.4 | 52.92 |
33 | 36 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 40:55.3 | +1:30.1 | 53.33 |
34 | 20 | BABA Naoto | 1996 | JPN | 41:00.6 | +1:35.4 | 56.47 |
35 | 31 | OGDEN Ben | 2000 | USA | 41:09.5 | +1:44.3 | 61.74 |
36 | 55 | MASSON Sasha | 2002 | CAN | 41:09.9 | +1:44.7 | 61.97 |
37 | 59 | DOERKS Jan-Friedrich | 2001 | GER | 41:10.9 | +1:45.7 | 62.57 |
38 | 40 | RUUSKANEN Arsi | 1999 | FIN | 41:11.0 | +1:45.8 | 62.62 |
39 | 25 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 41:18.7 | +1:53.5 | 67.18 |
40 | 45 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 41:18.8 | +1:53.6 | 67.24 |
41 | 34 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 41:23.1 | +1:57.9 | 69.79 |
42 | 75 | BOLGER Kevin | 1993 | USA | 41:37.7 | +2:12.5 | 78.43 |
43 | 62 | KETTERSON Zak | 1997 | USA | 41:39.7 | +2:14.5 | 79.61 |
44 | 50 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN | 41:41.4 | +2:16.2 | 80.62 |
45 | 39 | ERIKSSON Jonas | 1997 | SWE | 41:44.4 | +2:19.2 | 82.39 |
46 | 41 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI | 41:45.0 | +2:19.8 | 82.75 |
47 | 65 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ | 41:48.8 | +2:23.6 | 85.00 |
48 | 35 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | SWE | 41:49.0 | +2:23.8 | 85.12 |
49 | 48 | WOLTER Peter | 1998 | USA | 41:49.3 | +2:24.1 | 85.30 |
50 | 66 | WALTHER Jakob | 1999 | GER | 41:49.8 | +2:24.6 | 85.59 |
51 | 54 | BASHMAKOV Nail | 1995 | KAZ | 41:53.8 | +2:28.6 | 87.96 |
52 | 32 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 41:58.9 | +2:33.7 | 90.98 |
53 | 63 | LIEKARI Emil | 2001 | FIN | 42:00.1 | +2:34.9 | 91.69 |
54 | 42 | ALEV Alvar Johannes | 1993 | EST | 42:01.8 | +2:36.6 | 92.69 |
55 | 60 | MCKEEVER Xavier | 2003 | CAN | 42:05.1 | +2:39.9 | 94.65 |
56 | 52 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 42:05.1 | +2:39.9 | 94.65 |
57 | 71 | STEPHEN Thomas | 2002 | CAN | 42:28.4 | +3:03.2 | 108.44 |
58 | 46 | FELLNER Adam | 1993 | CZE | 42:29.6 | +3:04.4 | 109.15 |
59 | 37 | YAMASHITA Haruki | 1999 | JPN | 42:37.5 | +3:12.3 | 113.83 |
60 | 56 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 42:48.3 | +3:23.1 | 120.22 |
61 | 72 | DEULING Derek | 2002 | CAN | 43:12.3 | +3:47.1 | 134.42 |
62 | 43 | KOVALYOV Vladislav | 1996 | KAZ | 43:12.4 | +3:47.2 | 134.48 |
63 | 70 | HEILAND Korbinian | 2001 | GER | 43:13.3 | +3:48.1 | 135.02 |
64 | 67 | FOETTINGER Michael | 1997 | AUT | 43:16.7 | +3:51.5 | 137.03 |
65 | 68 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 43:16.9 | +3:51.7 | 137.15 |
66 | 51 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | 43:17.7 | +3:52.5 | 137.62 |
67 | 73 | DAL FARRA Franco | 2000 | ARG | 43:38.4 | +4:13.2 | 149.87 |
68 | 53 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | 43:51.5 | +4:26.3 | 157.63 |
69 | 79 | VIK Lars Young | 2001 | AUS | 44:39.2 | +5:14.0 | 185.86 |
70 | 74 | CRV Vili | 1999 | SLO | 44:49.1 | +5:23.9 | 191.72 |
71 | 77 | RENDA Andrej | 2000 | SVK | 44:56.6 | +5:31.4 | 196.16 |
72 | 76 | BATMUNKH Achbadrakh | 1994 | MGL | 45:14.1 | +5:48.9 | 206.52 |
73 | 69 | DE CAMPO Seve | 1998 | AUS | 46:04.3 | +6:39.1 | 236.23 |
74 | 81 | WALKER-BROOSE Bentley | 2001 | AUS | 46:14.0 | +6:48.8 | 241.98 |
75 | 78 | MATTILA Wiljam | 2000 | FIN | 48:38.0 | +9:12.8 | 327.21 |
76 | 80 | BUECHEL Micha | 2002 | LIE | 49:03.2 | +9:38.0 | 342.13 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)