Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 1/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 3:44.91 | +0.00 | 13.49 |
2 | 292 | 1/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | 3:45.67 | +0.76 | 17.54 |
3 | 291 | 2/SEN | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:45.91 | +1.00 | 18.83 |
4 | 293 | 3/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | 3:47.71 | +2.80 | 28.43 |
5 | 299 | 2/U20 | PIGNOT ARIANE | 2005 | MB | SC D'AGY | 3:50.36 | +5.45 | 42.57 |
6 | 296 | 1/U18 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:51.14 | +6.23 | 46.73 |
7 | 303 | 2/U18 | CARTIER MICHAUD LEE LOU | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 3:53.24 | +8.33 | 57.93 |
8 | 297 | 4/SEN | LATUILLIERE ENORA | 1992 | MB | CS CHAMONIX | 3:54.27 | +9.36 | 63.43 |
9 | 298 | 5/SEN | KROMER MARIE | 1993 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:56.24 | +11.33 | 73.94 |
10 | 295 | 3/U18 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:58.27 | +13.36 | 84.77 |
11 | 305 | 4/U18 | DELERCE CAMILLE | 2007 | MB | SC D'AGY | 4:05.63 | +20.72 | 124.04 |
12 | 304 | 5/U18 | BEZAT LISE ANNE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 4:07.53 | +22.62 | 134.18 |
13 | 306 | 6/U18 | BUISSON LEANDRA | 2006 | MB | CS MEGEVE | 4:08.98 | +24.07 | 141.91 |
14 | 301 | 3/U20 | MIOLLANY LORENA | 2004 | MB | CNG | 4:09.61 | +24.70 | 145.28 |
15 | 302 | 7/U18 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 4:16.90 | +31.99 | 184.17 |
16 | 309 | 8/U18 | STENGEL LENA | 2006 | MB | SNARGENTIERE | 4:20.29 | +35.38 | 202.26 |
17 | 308 | 9/U18 | BOIS LOUISON | 2006 | MB | SC CONTAMINE | 4:20.99 | +36.08 | 205.99 |
18 | 310 | 10/U18 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 4:22.44 | +37.53 | 213.73 |
19 | 307 | 6/SEN | GACHET MARINE | 1992 | MB | SC CONTAMINE | 4:23.15 | +38.24 | 217.52 |
20 | 311 | 11/U18 | PAYOT LOLA | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 4:31.24 | +46.33 | 260.68 |
21 | 314 | 12/U18 | FERRAND LEA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 4:33.89 | +48.98 | 274.82 |
22 | 315 | 13/U18 | JUIGNIER SINTUREL MAYA | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 4:43.42 | +58.51 | 325.67 |
23 | 313 | 14/U18 | LE DIOURON ROMANE | 2007 | MB | DRAGONS ANNY | 5:21.68 | +96.77 | 529.80 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)