Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | 1/U18 | BIANCOLLI LUIGI | 1/2006 | MB | CNG | 3:13.74 | +0.00 | 39.08 |
2 | 321 | 2/U18 | LESPINE QUENTIN | 2/2006 | MB | SC GD BORNAN | 3:18.96 | +5.22 | 71.41 |
3 | 327 | 3/U18 | GUILLOT BORIS | 1/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:22.32 | +8.58 | 92.22 |
4 | 328 | 4/U18 | PACCARD MAXIME | 2/2007 | MB | SC GD BORNAN | 3:23.03 | +9.29 | 96.62 |
5 | 323 | 5/U18 | BETEND BAPTISTE | 3/2006 | MB | SNARGENTIERE | 3:23.83 | +10.09 | 101.58 |
6 | 322 | 6/U18 | CALANDRY JOHAN | 4/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:26.32 | +12.58 | 117.00 |
7 | 326 | 7/U18 | MOREAU MALLORY | 3/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:26.60 | +12.86 | 118.73 |
8 | 332 | 8/U18 | LOYER ARMAN | 5/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:31.01 | +17.27 | 146.05 |
9 | 338 | 9/U18 | BOLLARD ROMAIN | 6/2006 | MB | CNG | 3:31.26 | +17.52 | 147.60 |
10 | 331 | 10/U18 | LAVY ARTHUR | 7/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 3:31.51 | +17.77 | 149.15 |
11 | 340 | 11/U18 | GANDIGLIO TIBO | 8/2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3:34.12 | +20.38 | 165.31 |
12 | 335 | 12/U18 | ALLOT CAUCHARD BASILE | 9/2006 | MB | CNG | 3:34.13 | +20.39 | 165.37 |
13 | 339 | 13/U18 | CHARLOT YANIS | 4/2007 | MB | CNG | 3:37.57 | +23.83 | 186.68 |
14 | 336 | 14/U18 | VACHOUX STRAUB LORIS | 5/2007 | MB | CNG | 3:40.98 | +27.24 | 207.80 |
15 | 341 | 15/U18 | SOCQUET CLERC LOUIS | 6/2007 | MB | CS MEGEVE | 3:47.01 | +33.27 | 245.15 |
16 | 347 | 16/U18 | GUIDON JULES | 7/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:52.51 | +38.77 | 279.22 |
17 | 334 | 17/U18 | MENCIER ARTHUR | 10/2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:56.73 | +42.99 | 305.35 |
18 | 342 | 18/U18 | CHAPPAZ MATTEO | 8/2007 | MB | CNG | 3:57.45 | +43.71 | 309.81 |
19 | 346 | 19/U18 | FRATUCELLO GAIDDON JORDAN | 9/2007 | MB | CS MEGEVE | 4:06.86 | +53.12 | 368.10 |
20 | 348 | 20/U18 | FAVRAT JULES | 10/2007 | MB | CHABLAIS NOR | 4:16.70 | +62.96 | 429.05 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)