Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2023/2024

Championnats France fond (Changer ?)

13/01/24 - Praz-de-Lys - Mass start - CL (Changer ?)

U16-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 21 1/U16 LAFRASSE VICTOR 2008 MB SC GD BORNAN 26:05.1 +00.0 90.00
2 22 2/U16 CALANDRY SIMON 2008 MB DRAGONS ANNY 26:24.5 +19.4 107.35
3 26 3/U16 JAUSSAUD LILIAN 2008 AP GAP-BAYARD 26:36.2 +31.1 117.82
4 29 4/U16 GRAPPE EMILIEN 2008 MJ SC GRANDVAUX 26:43.5 +38.4 124.35
5 27 5/U16 NOUGARET GREGORY 2008 AP MTGVE V.CLAR 26:44.1 +39.0 124.89
6 30 6/U16 BURGAT CHARVILLON ANDREA 2008 MB CS LA CLUSAZ 26:45.1 +40.0 125.78
7 23 7/U16 ROUSSET VACHON PAUL 2008 SA CN REVARD 27:07.7 +1:02.6 146.00
8 24 8/U16 CHARRIER JULES 2008 DA US AUTRANNAI 27:13.9 +1:08.8 151.54
9 36 9/U16 MAQUART LOUIS 2008 SA CN REVARD 27:28.1 +1:23.0 164.24
10 51 10/U16 YVOZ MATHIS 2008 SA SC MENUIRES 27:40.4 +1:35.3 175.25
11 25 11/U16 MIGNEREY JOLAN 2008 DA SA MEAUDRAIS 27:42.1 +1:37.0 176.77
12 55 12/U16 DOREL ADRIAN 2008 SA SC MENUIRES 27:42.6 +1:37.5 177.21
13 35 13/U16 GUYETAND HUGO 2008 DA US AUTRANNAI 27:47.5 +1:42.4 181.60
14 42 14/U16 BAZIN THIBAUT 2008 MJ BOIS D'AMONT 27:50.7 +1:45.6 184.46
15 28 15/U16 GROSLEZIAT BASILE 2008 DA US AUTRANNAI 27:55.1 +1:50.0 188.40
16 32 16/U16 GRAS ILOAN 2008 MJ PREMANON SC 28:04.6 +1:59.5 196.89
17 34 17/U16 BAILLY-BASIN LUCAS 2008 MJ SC MONT NOIR 28:23.8 +2:18.7 214.07
18 39 18/U16 MARGREITHER THIBAUT 2008 MJ HT JURA SKI 28:28.1 +2:23.0 217.92
19 38 19/U16 LANDRY LOULIAN 2008 MB CS CHAMONIX 29:06.9 +3:01.8 252.62
20 45 20/U16 GRIFFON CHARLY 2008 MJ CSR PONTARLI 29:17.6 +3:12.5 262.19
21 44 21/U16 BILLET ISMAEL 2008 MJ OYE-PALLET 29:30.6 +3:25.5 273.82
22 46 22/U16 MESNIER LOUISON 2008 AU CN AYDAT 29:31.0 +3:25.9 274.18
23 33 23/U16 IUNG AXEL 2008 MV SC OBERHASLA 29:48.0 +3:42.9 289.39
24 40 24/U16 BEGUINOT GUILLAUME 2008 LY US CORMARANC 29:51.6 +3:46.5 292.61
25 48 25/U16 CONTAT CLEMENT 2008 SA CN REVARD 29:56.2 +3:51.1 296.72
26 50 26/U16 GAUDILLAT LYSSANDRE 2008 MB SC D'AGY 30:01.2 +3:56.1 301.19
27 57 27/U16 GANDIGLIO MATHIS 2008 MB PRAZ LYS-SOM 30:04.1 +3:59.0 303.79
28 37 28/U16 MAURY LEVI 2008 MV GERARDMER SN 30:08.4 +4:03.3 307.63
29 49 29/U16 LECOCQ YOANN 2008 AU CN AYDAT 30:17.0 +4:11.9 315.33
30 56 30/U16 CAHU ANATOLE 2008 SA COURCHEVEL 30:29.8 +4:24.7 326.78
31 41 31/U16 BAGNIS THIBAULT 2008 DA SA MEAUDRAIS 31:26.3 +5:21.2 377.32
32 47 32/U16 MANDAROUX ANDY 2008 SA CS MERIBEL 32:27.3 +6:22.2 431.88
33 52 33/U16 FONTAINE-BERGE SIMON 2008 LY SC LE POIZAT 33:01.8 +6:56.7 462.74








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)