Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 1/U18 | VION TIFENN | 1/2006 | SA | CS LA FECLAZ | 20:33.5 | +00.0 | 128.05 |
2 | 138 | 2/U18 | STENGEL LENA | 2/2006 | MB | SNARGENTIERE | 21:30.9 | +57.4 | 165.28 |
3 | 137 | 3/U18 | GAUDILLAT AGATHE | 1/2007 | MB | SC D'AGY | 22:34.7 | +2:01.2 | 206.66 |
4 | 136 | 4/U18 | CAPRON LIV | 3/2006 | MB | DRAGONS ANNY | 23:20.9 | +2:47.4 | 236.62 |
5 | 133 | 5/U18 | FERRAND LEA | 2/2007 | MB | DRAGONS ANNY | 23:32.8 | +2:59.3 | 244.34 |
6 | 134 | 6/U18 | TEYSSIER LISE | 3/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:00.9 | +3:27.4 | 262.56 |
7 | 127 | 7/U18 | REZVOY LUCIE | 4/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:37.7 | +4:04.2 | 286.43 |
8 | 132 | 8/U18 | JUIGNIER SINTUREL MAYA | 5/2007 | MB | DRAGONS ANNY | 24:38.2 | +4:04.7 | 286.75 |
8 | 135 | 8/U18 | MACRON JULINE | 4/2006 | MB | VILLARD/BOEG | 24:38.2 | +4:04.7 | 286.75 |
10 | 129 | 10/U18 | PASCUAL NINA | 6/2007 | MB | LES GETS S.C | 25:14.1 | +4:40.6 | 310.04 |
11 | 130 | 11/U18 | CHEVALDONNE MARLYSE | 5/2006 | MB | SALLANCHES | 26:32.2 | +5:58.7 | 360.69 |
12 | 128 | 12/U18 | CRAVERO JAIONA | 7/2007 | MB | SALLANCHES | 27:13.3 | +6:39.8 | 387.34 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)