Résultats

2023/2024

Coupes du Monde (Changer ?)

30/12/23 - Toblach - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

HOMMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 10 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 2:33.23 0.00
2 25 RIEBLI Janik 1998 SUI 2:35.35 +2.12 16.60
3 8 GROND Valerio 2000 SUI 2:35.76 +2.53 19.81
4 24 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR 2:35.91 +2.68 20.99
5 20 VALNES Erik 1996 NOR 2:36.23 +3.00 23.49
6 6 ANGER Edvin 2002 SWE 2:36.51 +3.28 25.69
7 22 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 2:36.59 +3.36 26.31
8 2 OGDEN Ben 2000 USA 2:36.86 +3.63 28.43
9 19 HELLWEGER Michael 1996 ITA 2:37.42 +4.19 32.81
10 15 CERNY Ondrej 1999 CZE 2:37.43 +4.20 32.89
11 29 JAY Renaud 1991 FRA 2:37.54 +4.31 33.75
12 30 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 2:38.07 +4.84 37.90
13 26 JENSSEN Matz William 2001 NOR 2:38.27 +5.04 39.47
14 18 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 2:38.85 +5.62 44.01
15 96 KASTNER Marius 2002 GER 2:38.95 +5.72 44.80
16 31 SCHAAD Roman 1993 SUI 2:39.10 +5.87 45.97
17 54 JENSSEN Jan Thomas 1996 NOR 2:39.11 +5.88 46.05
18 14 VUORINEN Lauri 1995 FIN 2:39.15 +5.92 46.36
19 33 STOELBEN Jan 2001 GER 2:39.23 +6.00 46.99
20 16 GOLBERG Paal 1990 NOR 2:39.45 +6.22 48.71
21 3 BOLGER Kevin 1993 USA 2:39.60 +6.37 49.89
22 50 SCHUMACHER Gus 2000 USA 2:39.65 +6.42 50.28
23 21 MAKI Joni 1995 FIN 2:39.83 +6.60 51.69
24 42 CHIOCCHETTI Alessandro 2001 ITA 2:39.93 +6.70 52.47
25 9 SCHELY Theo 1999 FRA 2:39.97 +6.74 52.78
26 56 BOURDIN Remi 2001 FRA 2:40.08 +6.85 53.64
27 43 BARP Elia 2002 ITA 2:40.16 +6.93 54.27
28 4 EVENSEN Ansgar 2000 NOR 2:40.63 +7.40 57.95
29 32 GRAZ Davide 2000 ITA 2:40.64 +7.41 58.03
30 5 SOSSAU Anian 2000 GER 2:40.86 +7.63 59.75
31 39 YOUNG Andrew 1992 GBR 2:40.90 +7.67 60.07
32 12 HAEGGSTROEM Johan 1992 SWE 2:40.93 +7.70 60.30
33 55 PUEYO Jaume 2001 ESP 2:41.07 +7.84 61.40
34 13 SELLER Ludek 1995 CZE 2:41.19 +7.96 62.34
35 7 CYR Antoine 1998 CAN 2:41.36 +8.13 63.67
36 48 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA 2:41.56 +8.33 65.24
37 36 SIMENC Miha 1995 SLO 2:41.71 +8.48 66.41
38 23 NOVAK Michal 1996 CZE 2:41.72 +8.49 66.49
39 1 MOSER Benjamin 1997 AUT 2:41.95 +8.72 68.29
40 38 FOETTINGER Michael 1997 AUT 2:42.07 +8.84 69.23
41 27 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:42.42 +9.19 71.97
42 47 HIMMA Martin 1999 EST 2:42.69 +9.46 74.08
43 17 DANIELSSON Emil 2001 SWE 2:42.77 +9.54 74.71
44 37 FAEHNDRICH Cyril 1999 SUI 2:42.80 +9.57 74.95
44 69 CAROLLO Martino 2003 ITA 2:42.80 +9.57 74.95
46 34 STAREGA Maciej 1990 POL 2:42.85 +9.62 75.34
47 51 MCMULLEN Zanden 2001 USA 2:43.10 +9.87 77.30
48 52 GISSELMAN Truls 2001 SWE 2:43.41 +10.18 79.72
49 41 POROMAA William 2000 SWE 2:43.76 +10.53 82.46
50 40 KAESER Erwan 1992 SUI 2:43.95 +10.72 83.95
51 90 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 2:43.97 +10.74 84.11
52 85 DOENNESTAD Henrik 1996 NOR 2:43.98 +10.75 84.19
53 60 FELLNER Adam 1993 CZE 2:44.06 +10.83 84.81
54 58 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 2:44.29 +11.06 86.61
55 72 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 2:44.31 +11.08 86.77
56 44 BERGLUND Gustaf 1998 SWE 2:44.48 +11.25 88.10
57 35 BURY Kamil 1995 POL 2:44.93 +11.70 91.63
58 53 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 2:45.03 +11.80 92.41
59 61 DAPRA Simone 1997 ITA 2:45.39 +12.16 95.23
60 75 JOHANSSON Leo 1999 SWE 2:45.68 +12.45 97.50
61 74 LAPALUS Hugo 1998 FRA 2:45.98 +12.75 99.85
62 45 CRV Vili 1999 SLO 2:46.29 +13.06 102.28
63 57 SAVARY Antonin 2002 SUI 2:46.52 +13.29 104.08
64 11 CLUGNET James 1996 GBR 2:46.55 +13.32 104.31
65 81 LAPIERRE Jules 1996 FRA 2:46.63 +13.40 104.94
66 65 MOCH Friedrich 2000 GER 2:46.68 +13.45 105.33
67 73 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 2:46.80 +13.57 106.27
68 49 BURY Dominik 1996 POL 2:46.90 +13.67 107.05
68 82 WIGGER Nicola 2001 SUI 2:46.90 +13.67 107.05
70 66 LEVEILLE Olivier 2001 CAN 2:46.92 +13.69 107.21
71 67 PRALONG Candide 1990 SUI 2:46.95 +13.72 107.45
72 46 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 2:47.30 +14.07 110.19
73 70 LOCKE Julien 1993 CAN 2:47.36 +14.13 110.66
74 64 TOENSETH Didrik 1991 NOR 2:47.42 +14.19 111.13
75 87 BURMAN Jens 1994 SWE 2:47.67 +14.44 113.08
76 100 LINDHOLM Remi 1998 FIN 2:47.88 +14.65 114.73
77 77 KLEE Beda 1996 SUI 2:48.06 +14.83 116.14
78 95 BABA Naoto 1996 JPN 2:48.19 +14.96 117.16
79 62 VERMEULEN Mika 1999 AUT 2:49.15 +15.92 124.68
80 71 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 2:49.19 +15.96 124.99
81 76 VUORELA Markus 1996 FIN 2:49.58 +16.35 128.04
82 93 GRIDIN Nikita 2000 KAZ 2:49.59 +16.36 128.12
83 59 GROS Anze 2002 SLO 2:49.62 +16.39 128.36
84 91 BOEGL Lucas 1990 GER 2:50.14 +16.91 132.43
85 94 ROJO Imanol 1990 ESP 2:50.38 +17.15 134.31
86 92 KARPOV Fedor 1998 KAZ 2:50.47 +17.24 135.01
87 84 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:50.99 +17.76 139.09
88 89 LICEF Miha 1997 SLO 2:51.96 +18.73 146.68
89 99 HIROSE Ryo 2000 JPN 2:52.25 +19.02 148.95
90 68 MALONEY WESTGAARD Thomas 1995 IRL 2:52.52 +19.29 151.07
91 98 PATTERSON Scott 1992 USA 2:52.85 +19.62 153.65
92 101 RUUSKANEN Arsi 1999 FIN 2:52.98 +19.75 154.67
93 78 DE CAMPO Seve 1998 AUS 2:53.24 +20.01 156.71
94 83 LYUFT Ivan 1998 KAZ 2:53.43 +20.20 158.19
95 88 KONYA Adam 1992 HUN 2:53.52 +20.29 158.90
96 63 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST 2:54.18 +20.95 164.07
97 86 VENTURA Paolo 1996 ITA 2:55.28 +22.05 172.68
98 97 NOTZ Florian 1992 GER 2:55.30 +22.07 172.84
99 79 KOVALYOV Vladislav 1996 KAZ 2:56.80 +23.57 184.59








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)