Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 1/U16 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 19:37.5 | +00.0 | 90.00 |
2 | 244 | 2/U16 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 20:08.4 | +30.9 | 110.99 |
3 | 239 | 3/U16 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANNAI | 20:22.8 | +45.3 | 120.78 |
4 | 241 | 4/U16 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | 20:25.3 | +47.8 | 122.48 |
5 | 240 | 5/U16 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 20:31.8 | +54.3 | 126.89 |
6 | 228 | 6/U16 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 20:36.5 | +59.0 | 130.08 |
7 | 242 | 7/U16 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | 20:51.9 | +1:14.4 | 140.55 |
8 | 236 | 8/U16 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANNAI | 20:58.2 | +1:20.7 | 144.83 |
9 | 238 | 9/U16 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 21:01.5 | +1:24.0 | 147.07 |
10 | 223 | 10/U16 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 21:06.8 | +1:29.3 | 150.67 |
11 | 237 | 11/U16 | BURGAT CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 21:09.8 | +1:32.3 | 152.71 |
12 | 220 | 12/U16 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | 21:15.9 | +1:38.4 | 156.85 |
13 | 233 | 13/U16 | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | PREMANON SC | 21:18.1 | +1:40.6 | 158.35 |
14 | 225 | 14/U16 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANNAI | 21:30.7 | +1:53.2 | 166.91 |
15 | 234 | 15/U16 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 21:34.9 | +1:57.4 | 169.76 |
16 | 232 | 16/U16 | LANDRY LOULIAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 21:40.8 | +2:03.3 | 173.77 |
17 | 226 | 17/U16 | MARGREITHER THIBAUT | 2008 | MJ | HT JURA SKI | 21:42.5 | +2:05.0 | 174.93 |
18 | 217 | 18/U16 | MAURY LEVI | 2008 | MV | GERARDMER SN | 21:53.6 | +2:16.1 | 182.47 |
19 | 235 | 19/U16 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 21:57.1 | +2:19.6 | 184.85 |
20 | 215 | 20/U16 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | 22:06.2 | +2:28.7 | 191.03 |
21 | 208 | 21/U16 | CONTAT CLEMENT | 2008 | SA | CN REVARD | 22:10.0 | +2:32.5 | 193.61 |
22 | 206 | 22/U16 | BOEHM ELIE | 2008 | AP | GAP-BAYARD | 22:18.4 | +2:40.9 | 199.32 |
23 | 224 | 23/U16 | GRIFFON CHARLY | 2008 | MJ | CSR PONTARLI | 22:18.6 | +2:41.1 | 199.45 |
24 | 230 | 24/U16 | BAZIN THIBAUT | 2008 | MJ | BOIS D'AMONT | 22:23.7 | +2:46.2 | 202.92 |
25 | 218 | 25/U16 | SCHELCHER ERWAN | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 22:28.9 | +2:51.4 | 206.45 |
26 | 222 | 26/U16 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | 22:37.2 | +2:59.7 | 212.09 |
27 | 219 | 27/U16 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | 22:37.9 | +3:00.4 | 212.56 |
28 | 216 | 28/U16 | PERROT MARTIN | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 22:54.9 | +3:17.4 | 224.11 |
29 | 231 | 29/U16 | BILLET ISMAEL | 2008 | MJ | OYE-PALLET | 23:02.7 | +3:25.2 | 229.41 |
30 | 221 | 30/U16 | BAGNIS THIBAULT | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 23:04.8 | +3:27.3 | 230.84 |
31 | 227 | 31/U16 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 23:11.0 | +3:33.5 | 235.05 |
32 | 205 | 32/U16 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 23:18.1 | +3:40.6 | 239.88 |
33 | 209 | 33/U16 | DROUZY STUCKER CLEMENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 23:20.0 | +3:42.5 | 241.17 |
34 | 212 | 34/U16 | CLAUDET CHARLY | 2008 | MJ | OYE-PALLET | 23:26.0 | +3:48.5 | 245.24 |
35 | 229 | 35/U16 | BEGUINOT GUILLAUME | 2008 | LY | US CORMARANC | 23:29.2 | +3:51.7 | 247.42 |
36 | 204 | 36/U16 | LAMY PAUL | 2008 | MJ | SC FRASNE DR | 23:31.2 | +3:53.7 | 248.78 |
37 | 207 | 37/U16 | BLONDEAU JULES | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | 23:35.9 | +3:58.4 | 251.97 |
38 | 213 | 38/U16 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | 23:48.1 | +4:10.6 | 260.26 |
39 | 202 | 39/U16 | CHEVALIER GIANNI | 2008 | DA | CS VILLARD | 23:55.8 | +4:18.3 | 265.49 |
40 | 214 | 40/U16 | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | 23:56.1 | +4:18.6 | 265.69 |
41 | 203 | 41/U16 | JANIER TOM | 2008 | MJ | CHAUX NEUVE | 25:16.6 | +5:39.1 | 320.39 |
42 | 211 | 42/U16 | FONTAINE-BERGE SIMON | 2008 | LY | SC LE POIZAT | 25:20.0 | +5:42.5 | 322.70 |
43 | 201 | 43/U16 | BADACHE ELIAS | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 25:59.4 | +6:21.9 | 349.46 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)