Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/U16 | BERNA LEONIE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:19.46 | |
2 | 3 | 2/U16 | ARIEY BONNET CELIA | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Finale | 2:22.76 | |
3 | 7 | 3/U16 | DEMANGE EMMA | 2008 | MV | GERARDMER SN | Finale | 2:25.37 | |
4 | 11 | 4/U16 | FERREIRA AGATHE | 2008 | MJ | SC FRASNE DR | Finale | 2:27.86 | |
5 | 9 | 5/U16 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | Finale | 2:26.67 | |
6 | 1 | 6/U16 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 2:19.44 | |
7 | 4 | 7/U16 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Demi finale | 2:23.36 | 4 |
8 | 8 | 8/U16 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Demi finale | 2:25.39 | 8 |
9 | 5 | 9/U16 | MUSSO ANNA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Demi finale | 2:23.87 | 5 |
10 | 13 | 10/U16 | MUSSO GAIA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | Demi finale | 2:29.04 | 13 |
11 | 6 | 11/U16 | POITEVIN GABRIELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Demi finale | 2:24.54 | 6 |
12 | 10 | 12/U16 | SCHLUSSEL ODELINE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Demi finale | 2:26.97 | 10 |
13 | 12 | 13/U16 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 2:28.86 | 12 |
14 | 14 | 14/U16 | BAILLY-SALINS MELISSA | 2008 | MJ | SKI ROUSSES | Quart de Finale | 2:29.93 | 14 |
15 | 16 | 15/U16 | HOUTTEVILLE LOUISE | 2008 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 2:31.47 | 16 |
16 | 15 | 16/U16 | BLANCHER LOUISE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:30.82 | 15 |
17 | 17 | 17/U16 | ANDRE LEANE | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | Quart de Finale | 2:35.19 | 17 |
18 | 18 | 18/U16 | SCHMIDT LEONIE | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 2:35.73 | 18 |
19 | 19 | 19/U16 | CLEMANCEY CAMILLE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:42.20 | 19 |
20 | 20 | 20/U16 | BRISTIEL SIDONIE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:42.55 | 20 |
21 | 218 | 21/U16 | CROCOMBETTE FAUSTINE | 2008 | DA | CS VILLARD | Qualification | 2:42.74 | 21 |
22 | 220 | 22/U16 | RAVIER JULIETTE | 2008 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 2:43.55 | 22 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)