Résultats

2023/2024

Coupe des Alpes (Changer ?)

09/12/23 - Goms - Individuel - CL (Changer ?)

SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 312 BAUMANN Jonas 1990 SUI 25:38.1 31.75
2 321 BOURDIN Remi 2001 FRA 25:43.7 +5.6 34.66
3 323 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 25:59.5 +21.4 42.88
4 325 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 26:01.9 +23.8 44.13
5 287 DESLOGES Mathis 2002 FRA 26:02.7 +24.6 44.55
6 316 RUEESCH Jason 1994 SUI 26:14.4 +36.3 50.63
7 296 PETZOLD Luca 2003 GER 26:14.5 +36.4 50.68
8 322 SAVARY Antonin 2002 SUI 26:18.7 +40.6 52.87
9 314 ALBASINI Fabrizio 2003 SUI 26:20.8 +42.7 53.96
10 307 ROJO Imanol 1990 ESP 26:22.0 +43.9 54.58
11 324 HIROSE Ryo 2000 JPN 26:22.8 +44.7 55.00
12 302 DUFEK Tomas 2000 CZE 26:24.5 +46.4 55.88
13 303 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 26:25.5 +47.4 56.40
14 315 WIGGER Nicola 2001 SUI 26:26.2 +48.1 56.77
15 309 COUPAT Sabin 2000 FRA 26:30.9 +52.8 59.21
16 319 TICCO Giovanni 2000 ITA 26:35.4 +57.3 61.55
17 232 HEILAND Korbinian 2001 GER 26:44.5 +1:06.4 66.29
18 320 LOVERA Victor 2000 FRA 26:44.6 +1:06.5 66.34
19 318 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 26:47.5 +1:09.4 67.85
20 272 ROUSSET Charly 1996 FRA 26:47.8 +1:09.7 68.00
21 286 NAEFF Noe 2003 SUI 26:48.0 +1:09.9 68.11
22 231 CULLET Victor 2002 FRA 26:48.5 +1:10.4 68.37
23 317 CORADAZZI Martin 1998 ITA 27:03.0 +1:24.9 75.91
24 300 GRAEF Paul 2000 GER 27:04.7 +1:26.6 76.79
25 290 KRETZSCHMAR Ruben 2002 GER 27:10.8 +1:32.7 79.97
26 251 GRIMMECKE Jannis 2002 GER 27:12.3 +1:34.2 80.75
27 294 DOERKS Jan-Friedrich 2001 GER 27:18.5 +1:40.4 83.97
27 305 NAEPFLIN Avelino 2000 SUI 27:18.5 +1:40.4 83.97
29 311 CHAPPAZ Simon 2002 FRA 27:19.8 +1:41.7 84.65
30 288 ZORZI Andrea 2003 ITA 27:23.9 +1:45.8 86.78
31 277 KOROSEC Bostjan 2001 SLO 27:26.6 +1:48.5 88.18
32 304 KOLLER Kilian 2002 GER 27:31.4 +1:53.3 90.68
33 299 KASAHARA Sho 2002 JPN 27:31.5 +1:53.4 90.73
34 255 ENGEL Erik 2002 AUT 27:33.3 +1:55.2 91.67
35 297 RAEZ Curdin 2000 SUI 27:38.3 +2:00.2 94.27
36 308 KECK Elias 2003 GER 27:39.4 +2:01.3 94.84
37 280 FAESSLER Jan 2003 SUI 27:40.9 +2:02.8 95.62
38 310 FAESSLER Josef 1998 GER 27:45.2 +2:07.1 97.86
39 306 OZEKI Chikara 2002 JPN 27:45.5 +2:07.4 98.01
40 289 PETRINI Giacomo 2003 ITA 27:47.1 +2:09.0 98.85
41 293 GOETHER Max 2002 GER 27:47.9 +2:09.8 99.26
42 235 KASTNER Marius 2002 GER 27:51.9 +2:13.8 101.34
43 267 WINKER Christian 1996 GER 27:52.3 +2:14.2 101.55
44 295 FISCHER Robin 2003 GER 27:52.4 +2:14.3 101.60
45 327 HARATYK Mateusz 1998 POL 27:52.7 +2:14.6 101.76
46 282 ZELLWEGER Yannick 2003 SUI 27:52.9 +2:14.8 101.86
47 268 PUEYO Jaume 2001 ESP 27:53.0 +2:14.9 101.91
48 328 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo 1995 ESP 27:53.3 +2:15.2 102.07
49 236 BRANDNER Alexander 2001 GER 27:54.1 +2:16.0 102.49
50 265 STERN Nejc 2003 SLO 28:00.7 +2:22.6 105.92
51 260 PITTIER Ilan 2003 SUI 28:01.3 +2:23.2 106.23
52 274 FROMMELT Robin 2002 LIE 28:02.2 +2:24.1 106.70
53 313 COTTIER Pierrick 2003 SUI 28:02.8 +2:24.7 107.01
54 279 BAESSLER Mario 2002 SUI 28:05.0 +2:26.9 108.16
55 269 SELLES GASCH Bernat 2003 ESP 28:06.6 +2:28.5 108.99
56 281 DOLHASCU Florin Robert 2001 ROU 28:09.4 +2:31.3 110.44
57 291 JARECKI Piotr 2003 POL 28:15.5 +2:37.4 113.62
58 273 MULEJ Jost 2002 SLO 28:21.8 +2:43.7 116.89
59 278 DAL FARRA Franco 2000 ARG 28:32.8 +2:54.7 122.62
60 276 BAESSLER Severin 1999 SUI 28:39.6 +3:01.5 126.15
61 292 WIESER Philip 2001 AUT 28:41.4 +3:03.3 127.09
62 248 GRAETZER Daniel 1998 SUI 28:43.3 +3:05.2 128.08
63 298 JUNG Simon 2003 GER 28:43.6 +3:05.5 128.23
64 283 GANNER Florian 2002 AUT 28:47.1 +3:09.0 130.05
65 285 GAZUREK Lukasz 2003 POL 28:50.3 +3:12.2 131.72
65 301 PESHKOV Daniel 2002 BUL 28:50.3 +3:12.2 131.72
67 263 KARNICAR Izidor 2002 SLO 28:52.7 +3:14.6 132.97
68 264 LEWE Matteo 2003 GER 28:59.0 +3:20.9 136.24
69 256 MUELLER Nicola 1999 SUI 29:00.6 +3:22.5 137.07
70 250 NEUHAUS Samuel 2003 SUI 29:04.6 +3:26.5 139.16
71 245 SKENDER Marko 2001 CRO 29:04.9 +3:26.8 139.31
72 249 BUECHEL Micha 2002 LIE 29:08.2 +3:30.1 141.03
73 271 MARTIN Lander 2001 ESP 29:11.9 +3:33.8 142.95
74 275 COJOCARU Gabriel 2003 ROU 29:13.2 +3:35.1 143.63
75 326 PILAR Ondrej 2003 CZE 29:13.4 +3:35.3 143.73
76 259 SILVA Manex 2002 BRA 29:22.9 +3:44.8 148.67
77 270 POELZLEITNER Jakob 2003 AUT 29:33.0 +3:54.9 153.93
78 254 BETI Elia 2003 SUI 29:38.4 +4:00.3 156.74
79 253 LEIBUNDGUT Matthias 1996 SUI 29:40.7 +4:02.6 157.93
80 247 PECEK Atila 2002 SLO 29:49.3 +4:11.2 162.40
81 252 STEINER Christian 2003 AUT 29:55.1 +4:17.0 165.42
82 241 SCHNYDER Gion 1986 SUI 30:02.6 +4:24.5 169.32
83 261 KONYA Adam 1992 HUN 30:11.0 +4:32.9 173.69
84 258 CENEK Jachym 2002 SVK 30:12.4 +4:34.3 174.42
85 240 POUTOT Mathis 2002 BEL 30:20.8 +4:42.7 178.79
86 246 FAHNER Fabian 2001 SUI 30:21.0 +4:42.9 178.89
87 262 KARLSSON Anton 2001 SWE 30:46.7 +5:08.6 192.26
88 242 MUELLER Gian-Andri 2003 SUI 31:06.8 +5:28.7 202.71
89 239 MUELLER Severin 1999 SUI 31:15.3 +5:37.2 207.14
90 238 JORDI Andri 2001 SUI 31:15.9 +5:37.8 207.45
91 237 BOOS Noel 1997 SUI 31:31.6 +5:53.5 215.61
92 329 GABARRO Bernat 2003 ESP 31:53.6 +6:15.5 227.06
93 266 MILOSAVLJEVIC Milos 1995 SRB 32:06.3 +6:28.2 233.66
94 243 PIGUET Lucien 2003 SUI 32:08.6 +6:30.5 234.86
95 233 BOOS Corsin 2000 SUI 32:20.6 +6:42.5 241.10
96 257 GASCHE Christoph 1986 SUI 32:38.5 +7:00.4 250.41
97 234 LONGRIDGE Dylan 1989 IRL 39:06.8 +13:28.7 452.37








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)