Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 1/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale | 2:56.69 | |
2 | 143 | 2/SEN | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | Finale | 3:02.53 | |
3 | 144 | 3/SEN | BESSON LEONIE | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:04.10 | |
4 | 142 | 4/SEN | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale | 2:59.90 | |
5 | 146 | 5/SEN | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:04.51 | |
6 | 145 | 6/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | Finale | 3:04.15 | |
7 | 149 | 7/SEN | BENTZ CORALIE | 1996 | MB | SNARGENTIERE | Demi finale | 3:07.39 | 9 |
8 | 151 | 8/SEN | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi finale | 3:09.02 | 11 |
9 | 150 | 9/SEN | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | Demi finale | 3:07.49 | 10 |
10 | 153 | 10/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | MB | CS MEGEVE | Demi finale | 3:10.70 | 13 |
11 | 148 | 11/SEN | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | Demi finale | 3:07.08 | 8 |
12 | 154 | 12/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | Demi finale | 3:10.81 | 14 |
13 | 152 | 13/SEN | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 3:10.08 | 12 |
14 | 155 | 14/SEN | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | Quart de Finale | 3:12.05 | 15 |
15 | 157 | 15/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 3:13.93 | 17 |
16 | 147 | 16/SEN | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | Quart de Finale | 3:06.57 | 7 |
17 | 156 | 17/SEN | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 3:13.47 | 16 |
18 | 158 | 18/SEN | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:16.63 | 18 |
19 | 159 | 19/SEN | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 3:18.74 | 19 |
20 | 160 | 20/SEN | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 3:19.91 | 20 |
21 | 314 | 21/SEN | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:28.04 | 21 |
22 | 322 | 22/SEN | CVETANOVSKA Ana | 2000 | Skii Ris | Qualification | 3:54.60 | 22 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)