Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1/U18 | BERNA VALENTIN | 1/2006 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:47.21 | |
2 | 4 | 2/U18 | LESPINE QUENTIN | 2/2006 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:44.76 | |
3 | 13 | 3/U18 | BIANCOLLI LUIGI | 3/2006 | MB | CNG | Finale | 2:49.84 | |
4 | 2 | 4/U18 | SCHLUSSEL PAUL | 4/2006 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:41.26 | |
5 | 1 | 5/U18 | ANARBE SIGUENZA Peio | 5/2006 | CLUB DE MONT | Finale | 2:41.26 | ||
6 | 15 | 6/U18 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 6/2006 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:50.36 | |
7 | 3 | 7/U18 | MORENO RAMOS Pablo | 7/2006 | CLUB ARANES | Demi finale | 2:44.39 | 3 | |
8 | 10 | 8/U18 | CALANDRY JOHAN | 8/2006 | MB | DRAGONS ANNY | Demi finale | 2:48.84 | 10 |
9 | 5 | 9/U18 | BOURDIN ZACHARIE | 9/2006 | MJ | SC FRASNE DR | Demi finale | 2:44.81 | 5 |
10 | 12 | 10/U18 | COTTAZ GASPARD | 1/2007 | DA | SNO | Demi finale | 2:49.55 | 12 |
11 | 8 | 11/U18 | VERNEREY MANECH | 10/2006 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 2:47.83 | 8 |
12 | 9 | 12/U18 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Demi finale | 2:48.42 | 9 |
13 | 14 | 13/U18 | MILLEREAU SIMON | 11/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:49.89 | 14 |
14 | 16 | 14/U18 | TIRLOY LOYS | 3/2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 2:51.03 | 16 |
15 | 20 | 15/U18 | BETEND BAPTISTE | 12/2006 | MB | SNARGENTIERE | Quart de Finale | 2:52.39 | 20 |
16 | 6 | 16/U18 | BUNOD JOACHIM | 4/2007 | MJ | SMBM/MORBIER | Quart de Finale | 2:47.17 | 6 |
17 | 11 | 17/U18 | MARCHAND ADRIEN | 13/2006 | SA | SC PEISEY VA | Quart de Finale | 2:49.15 | 11 |
18 | 22 | 18/U18 | CHAPUIS LAURIC | 5/2007 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 2:53.04 | 22 |
19 | 23 | 19/U18 | KILCHOER NOAM | 6/2007 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:53.25 | 23 |
20 | 27 | 20/U18 | PERRIN MAXENCE | 14/2006 | MJ | SC VERRIERES | Quart de Finale | 2:54.03 | 27 |
21 | 18 | 21/U18 | GARDETTE ARTHUR | 7/2007 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 2:51.38 | 18 |
22 | 19 | 22/U18 | ROCHAS NINO | 15/2006 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 2:51.73 | 19 |
23 | 21 | 23/U18 | MATHIEU ROMAIN | 16/2006 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 2:52.67 | 21 |
24 | 24 | 24/U18 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 17/2006 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 2:53.74 | 24 |
25 | 25 | 25/U18 | VERGNOLLE LORIN | 18/2006 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:53.85 | 25 |
26 | 17 | 26/U18 | SANCHEZ PABLO | 8/2007 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 2:51.15 | 17 |
27 | 26 | 27/U18 | BARBARIN HUGO | 9/2007 | SA | CN REVARD | Quart de Finale | 2:53.95 | 26 |
28 | 28 | 28/U18 | CROSE SIMON | 19/2006 | AP | SAUZE BARCEL | Quart de Finale | 2:54.05 | 28 |
29 | 29 | 29/U18 | DESALMAND GABRIEL | 10/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:54.27 | 29 |
30 | 30 | 30/U18 | BAVEREL ELIE | 20/2006 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 2:55.24 | 30 |
31 | 39 | 31/U18 | PACCARD MAXIME | 11/2007 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:57.62 | |
32 | 34 | 32/U18 | LAVY ARTHUR | 21/2006 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 2:56.25 | |
33 | 32 | 33/U18 | PESANDO SVEN | 12/2007 | SA | CS MERIBEL | Finale | 2:55.86 | |
34 | 35 | 34/U18 | NILLY MAXENCE | 13/2007 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:56.27 | |
35 | 43 | 35/U18 | BOHARD LEANDRE | 14/2007 | MJ | PREMANON SC | Finale | 2:59.47 | |
36 | 31 | 36/U18 | TYRODE LAZARE | 22/2006 | MJ | SC LESFOURGS | Finale | 2:55.54 | |
37 | 37 | 37/U18 | ARNOLD THEO | 23/2006 | MV | SC RANSPACH | Demi finale | 2:56.72 | 37 |
38 | 45 | 38/U18 | ROTH JULES | 24/2006 | MV | LAC BLANC SN | Demi finale | 2:59.92 | 45 |
39 | 33 | 39/U18 | ARGELES CLEMENT | 25/2006 | DA | GUC GRENOBLE | Demi finale | 2:56.15 | 33 |
40 | 38 | 40/U18 | GUIENNET NATHAN | 15/2007 | MJ | HT JURA SKI | Demi finale | 2:57.43 | 38 |
41 | 36 | 41/U18 | DRONNEAU THAIS | 26/2006 | SA | SC BOZEL | Demi finale | 2:56.65 | 36 |
42 | 51 | 42/U18 | ANCEL THEO | 27/2006 | AP | ORRES EMBRUN | Demi finale | 3:01.23 | 51 |
43 | 40 | 43/U18 | PONARD NATHAN | 16/2007 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 2:57.76 | 40 |
44 | 42 | 44/U18 | LOYER ARMAN | 28/2006 | MB | DRAGONS ANNY | Quart de Finale | 2:58.74 | 42 |
45 | 44 | 45/U18 | GUILLOT BORIS | 17/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 2:59.79 | 44 |
46 | 41 | 46/U18 | HAUCK JULIEN | 29/2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Quart de Finale | 2:58.11 | 41 |
47 | 46 | 47/U18 | MOLLET ARTHUR | 30/2006 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:00.25 | 46 |
48 | 47 | 48/U18 | MOREAU MALLORY | 18/2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 3:00.27 | 47 |
49 | 49 | 49/U18 | VILLET TIMEO | 19/2007 | MJ | SC VERRIERES | Quart de Finale | 3:00.59 | 49 |
50 | 53 | 50/U18 | PETITE MARIUS | 20/2007 | MJ | SC MOUTHE | Quart de Finale | 3:01.49 | 53 |
51 | 50 | 51/U18 | PERNEL ARTHUR | 21/2007 | MV | H.M.S.N. | Quart de Finale | 3:00.75 | 50 |
52 | 52 | 52/U18 | GALLIN TIMOTE | 22/2007 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 3:01.24 | 52 |
53 | 55 | 53/U18 | POCHARD TOM DAICHI | 31/2006 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 3:03.07 | 55 |
54 | 57 | 54/U18 | DESSEUX MILO | 23/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:04.11 | 57 |
55 | 58 | 55/U18 | PRADEL MAYER ROBIN | 24/2007 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 3:04.22 | 58 |
56 | 54 | 56/U18 | BALLY MAXIME | 25/2007 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:02.93 | 54 |
57 | 59 | 57/U18 | GROSJEAN MAXENCE | 26/2007 | MV | VAGNEY ROCHE | Quart de Finale | 3:04.33 | 59 |
58 | 48 | 58/U18 | CARRU VEDRENNE NOAH | 32/2006 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:00.27 | 47 |
59 | 56 | 59/U18 | GABARRO SARRI Guim | 27/2007 | CLUB D'ESQUI | Qualification | 3:03.29 | 56 | |
60 | 60 | 60/U18 | MOLINS CAMARASA Pau | 28/2007 | CLUB ESQUI N | Qualification | 3:04.94 | 60 | |
61 | 212 | 61/U18 | PLANCON BAPTISTE | 29/2007 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:05.35 | 61 |
62 | 248 | 62/U18 | LE MERCIER ZADIG | 30/2007 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:05.44 | 62 |
63 | 263 | 63/U18 | RUAT PIERRE | 31/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:05.68 | 63 |
64 | 273 | 64/U18 | DIDIERLAURENT CHARLES | 33/2006 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:06.85 | 64 |
65 | 270 | 65/U18 | GOURE AUGUSTIN | 34/2006 | AU | CRETES FOREZ | Qualification | 3:07.29 | 65 |
66 | 255 | 66/U18 | THORET CHARLIE | 32/2007 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:07.85 | 66 |
67 | 271 | 67/U18 | FAVRE NILS | 35/2006 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 3:08.23 | 67 |
68 | 236 | 68/U18 | GABARRO GRASET Marcal | 36/2006 | CLUB ESQUI N | Qualification | 3:08.98 | 68 | |
69 | 249 | 69/U18 | ROCHEGUDE LOIC | 33/2007 | DA | SNO | Qualification | 3:09.16 | 69 |
70 | 257 | 70/U18 | EVE LORRAIN | 34/2007 | MV | H.M.S.N. | Qualification | 3:09.41 | 70 |
71 | 264 | 71/U18 | ABDULHAK FLORIN | 35/2007 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:09.64 | 71 |
72 | 219 | 72/U18 | POCHARD LEO RYUMA | 36/2007 | MJ | CSR PONTARLI | Qualification | 3:11.23 | 72 |
73 | 260 | 73/U18 | POINSONNET MAHE | 37/2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:11.44 | 73 |
74 | 272 | 74/U18 | COSME THIMEO | 38/2007 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:12.25 | 74 |
75 | 267 | 75/U18 | FIMBEL ALBAN | 39/2007 | MV | SC RANSPACH | Qualification | 3:13.53 | 75 |
76 | 278 | 76/U18 | PERREY ELIE | 40/2007 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 3:15.96 | 76 |
77 | 254 | 77/U18 | MIQUEL FOLCH Arnau | 41/2007 | CLUB ESQUI N | Qualification | 3:18.54 | 77 | |
78 | 279 | 78/U18 | MAILION PABLO | 42/2007 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:22.60 | 78 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)