Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1/U16 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:53.07 | |
2 | 24 | 2/U16 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | Finale | 2:55.18 | |
3 | 23 | 3/U16 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 2:53.94 | |
4 | 25 | 4/U16 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | Finale | 2:57.80 | |
5 | 22 | 5/U16 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Finale | 2:53.37 | |
6 | 26 | 6/U16 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Finale | 2:58.36 | |
7 | 27 | 7/U16 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | Demi finale | 2:58.47 | 7 |
8 | 38 | 8/U16 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Demi finale | 3:06.16 | 18 |
9 | 30 | 9/U16 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Demi finale | 3:01.88 | 10 |
10 | 31 | 10/U16 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Demi finale | 3:02.96 | 11 |
11 | 32 | 11/U16 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | Demi finale | 3:02.97 | 12 |
12 | 33 | 12/U16 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Demi finale | 3:03.15 | 13 |
13 | 34 | 13/U16 | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | PREMANON SC | Quart de Finale | 3:03.17 | 14 |
14 | 35 | 14/U16 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | Quart de Finale | 3:04.09 | 15 |
15 | 42 | 15/U16 | BAGNIS THIBAULT | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 3:09.34 | 22 |
16 | 28 | 16/U16 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | Quart de Finale | 2:59.30 | 8 |
17 | 29 | 17/U16 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Quart de Finale | 3:00.06 | 9 |
18 | 36 | 18/U16 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANNAI | Quart de Finale | 3:04.38 | 16 |
19 | 37 | 19/U16 | BEGUINOT GUILLAUME | 2008 | LY | US CORMARANC | Quart de Finale | 3:05.48 | 17 |
20 | 40 | 20/U16 | BURGAT CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:08.64 | 20 |
21 | 39 | 21/U16 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 3:07.83 | 19 |
22 | 41 | 22/U16 | DOREL ADRIAN | 2008 | SA | SC MENUIRES | Quart de Finale | 3:09.18 | 21 |
23 | 43 | 23/U16 | BORIBOUN NOA | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Quart de Finale | 3:09.77 | 23 |
24 | 44 | 24/U16 | LANDRY LOULIAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | Quart de Finale | 3:10.16 | 24 |
25 | 45 | 25/U16 | MAURY LEVI | 2008 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 3:10.35 | 25 |
26 | 46 | 26/U16 | MARGREITHER THIBAUT | 2008 | MJ | HT JURA SKI | Quart de Finale | 3:10.92 | 26 |
27 | 47 | 27/U16 | BILLET ISMAEL | 2008 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 3:13.86 | 27 |
28 | 48 | 28/U16 | GAUDILLAT LYSSANDRE | 2008 | MB | SC D'AGY | Quart de Finale | 3:13.95 | 28 |
29 | 49 | 29/U16 | BAZIN THIBAUT | 2008 | MJ | BOIS D'AMONT | Quart de Finale | 3:14.43 | 29 |
30 | 50 | 30/U16 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:14.69 | 30 |
31 | 51 | 31/U16 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | Finale | 3:16.51 | |
32 | 58 | 32/U16 | FONTAINE-BERGE SIMON | 2008 | LY | SC LE POIZAT | Finale | 3:22.21 | |
33 | 59 | 33/U16 | GRIFFON CHARLY | 2008 | MJ | CSR PONTARLI | Finale | 3:22.81 | |
34 | 56 | 34/U16 | SARLIEVE THEO | 2008 | AU | SC DE BESSE | Finale | 3:20.46 | |
35 | 53 | 35/U16 | CLAUS-WAZ VALENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:18.51 | |
36 | 57 | 36/U16 | DROUZY STUCKER CLEMENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:21.62 | |
37 | 54 | 37/U16 | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | Demi finale | 3:20.13 | 34 |
38 | 60 | 38/U16 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | Demi finale | 3:23.57 | 40 |
39 | 61 | 39/U16 | PERROT MARTIN | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | Demi finale | 3:24.59 | 41 |
40 | 62 | 40/U16 | LUSSIS Titouan | 2008 | SRHF | Demi finale | 3:27.56 | 42 | |
41 | 52 | 41/U16 | CLAUDET CHARLY | 2008 | MJ | OYE-PALLET | Demi finale | 3:17.78 | 32 |
42 | 55 | 42/U16 | SCHELCHER ERWAN | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:20.31 | 35 |
43 | 251 | 43/U16 | DIDIERLAURENT THOMAS | 2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:29.88 | 43 |
44 | 265 | 44/U16 | CADENA SERRA Bernat | 2008 | CLUB ESQUI N | Qualification | 3:30.81 | 44 | |
45 | 259 | 45/U16 | CARRU VEDRENNE ELIOT | 2008 | MV | GERARDMER SN | Qualification | 3:36.91 | 45 |
46 | 264 | 46/U16 | TOULOUSE NAEL | 2008 | CE | SCM LOZERE | Qualification | 3:57.03 | 46 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)