Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/U16 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | Finale | 3:27.13 | |
2 | 1 | 2/U16 | LOOSEN LUCIE | 2008 | SA | CS SAISIES | Finale | 3:23.24 | |
3 | 3 | 3/U16 | PUIG VALENZUELA Joana | 2008 | CEFCEN | Finale | 3:31.11 | ||
4 | 7 | 4/U16 | CURNILLON ELINE | 2008 | LY | CS VALROMEY | Finale | 3:39.69 | |
5 | 5 | 5/U16 | BERNA LEONIE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Finale | 3:34.55 | |
6 | 6 | 6/U16 | SCHLUSSEL ODELINE | 2008 | MV | SC RANSPACH | Finale | 3:36.35 | |
7 | 4 | 7/U16 | ARIEY BONNET CELIA | 2008 | AP | GAP-BAYARD | Demi finale | 3:33.09 | 4 |
8 | 8 | 8/U16 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | Demi finale | 3:39.89 | 8 |
9 | 12 | 9/U16 | FERREIRA AGATHE | 2008 | MJ | SC FRASNE DR | Demi finale | 3:46.29 | 12 |
10 | 13 | 10/U16 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | Demi finale | 3:47.12 | 13 |
11 | 9 | 11/U16 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | Demi finale | 3:41.17 | 9 |
12 | 10 | 12/U16 | DEMANGE EMMA | 2008 | MV | GERARDMER SN | Demi finale | 3:44.03 | 10 |
13 | 14 | 13/U16 | DIDIERLAURENT CAMILLE | 2008 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 3:48.63 | 14 |
14 | 16 | 14/U16 | BAILLY-SALINS MELISSA | 2008 | MJ | SKI ROUSSES | Quart de Finale | 3:52.99 | 16 |
15 | 20 | 15/U16 | SCHMIDT LEONIE | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | Quart de Finale | 4:06.51 | 20 |
16 | 11 | 16/U16 | PAOLUCCI EMMI | 2008 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:44.96 | 11 |
17 | 15 | 17/U16 | ANDRE LEANE | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | Quart de Finale | 3:52.15 | 15 |
18 | 17 | 18/U16 | HOUTTEVILLE LOUISE | 2008 | AU | CN AYDAT | Quart de Finale | 3:53.18 | 17 |
19 | 18 | 19/U16 | VERJUS ELINE | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | Quart de Finale | 3:54.61 | 18 |
20 | 19 | 20/U16 | POITEVIN GABRIELLE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | Quart de Finale | 4:03.08 | 19 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)